Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | 1/SEN | MANIFICAT MAURICE | 1986 | MB | DOUA/AGY | 41:54.6 | +00:00.0 | 5.00 |
2 | 283 | 2/SEN | GAILLARD JEAN MARC | 1980 | MB | DOUA/ROCHOIS | 42:15.1 | +00:20.5 | 16.41 |
3 | 284 | 3/SEN | POUYE ALEXANDRE | 1993 | SA | SC PEISEY VA | 42:45.6 | +00:51.0 | 33.39 |
4 | 285 | 4/SEN | TIBERGHIEN JEAN | 1995 | SA | CS LA FECLAZ | 43:36.0 | +01:41.4 | 61.45 |
5 | 287 | 5/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 43:59.4 | +02:04.8 | 74.48 |
6 | 213 | 1/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 44:23.0 | +02:28.4 | 87.62 |
7 | 289 | 6/SEN | COLLET MARTIN | 1997 | MB | CS CHAMONIX | 44:27.1 | +02:32.5 | 89.90 |
8 | 216 | 2/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 45:19.4 | +03:24.8 | 119.02 |
9 | 293 | 7/SEN | TICHIT PIERRE | 1998 | MJ | VAL MORTEAU | 45:34.7 | +03:40.1 | 127.54 |
10 | 225 | 3/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 45:45.4 | +03:50.8 | 133.50 |
11 | 229 | 4/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 45:47.6 | +03:53.0 | 134.72 |
12 | 220 | 5/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 45:50.8 | +03:56.2 | 136.50 |
13 | 296 | 8/SEN | COMBEY PAUL | 1997 | SA | CN REVARD | 45:56.3 | +04:01.7 | 139.57 |
14 | 298 | 9/SEN | GRASSET JEAN | 1998 | LY | SC LE POIZAT | 45:58.5 | +04:03.9 | 140.79 |
15 | 227 | 6/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 46:03.9 | +04:09.3 | 143.80 |
16 | 246 | 7/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 46:13.6 | +04:19.0 | 149.20 |
17 | 214 | 8/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 46:14.9 | +04:20.3 | 149.92 |
18 | 224 | 9/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 46:16.0 | +04:21.4 | 150.53 |
18 | 288 | 10/SEN | BUFFARD HUGO | 1994 | MJ | SKI ROUSSES | 46:16.0 | +04:21.4 | 150.53 |
20 | 237 | 10/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 46:17.8 | +04:23.2 | 151.54 |
21 | 236 | 11/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 46:50.5 | +04:55.9 | 169.74 |
22 | 239 | 12/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 47:37.2 | +05:42.6 | 195.74 |
23 | 223 | 13/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 47:44.3 | +05:49.7 | 199.69 |
24 | 233 | 14/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 47:45.9 | +05:51.3 | 200.59 |
25 | 219 | 15/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 48:06.8 | +06:12.2 | 212.22 |
26 | 232 | 16/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 48:28.8 | +06:34.2 | 224.47 |
27 | 253 | 17/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 48:35.5 | +06:40.9 | 228.20 |
28 | 230 | 18/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 48:57.8 | +07:03.2 | 240.62 |
29 | 221 | 19/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 48:59.9 | +07:05.3 | 241.79 |
30 | 242 | 20/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 49:24.5 | +07:29.9 | 255.48 |
31 | 247 | 21/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 49:35.3 | +07:40.7 | 261.49 |
32 | 264 | 22/U20 | FAVIER MATHIS | 2001 | SA | CS KARELLIS | 49:40.7 | +07:46.1 | 264.50 |
33 | 255 | 23/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 50:22.4 | +08:27.8 | 287.72 |
34 | 249 | 24/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 50:32.0 | +08:37.4 | 293.06 |
35 | 248 | 25/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 52:19.7 | +10:25.1 | 353.02 |
36 | 254 | 26/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | 52:40.8 | +10:46.2 | 364.77 |
37 | 243 | 27/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | 53:25.2 | +11:30.6 | 389.49 |
38 | 245 | 28/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 54:29.7 | +12:35.1 | 425.40 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)