Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | FINAL | 03:11.76 | 2 |
2 | 68 | 2/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | FINAL | 03:16.11 | 8 |
3 | 76 | 3/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | FINAL | 03:18.18 | 16 |
4 | 71 | 4/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | 03:17.47 | 11 |
5 | 61 | 5/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:11.63 | 1 |
6 | 67 | 6/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:15.84 | 7 |
7 | 69 | 7/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 1/2 FINAL | 03:16.40 | 9 |
8 | 77 | 8/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/2 FINAL | 03:18.26 | 17 |
9 | 73 | 9/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 03:17.93 | 13 |
10 | 75 | 10/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 03:18.12 | 15 |
11 | 64 | 11/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/2 FINAL | 03:13.25 | 4 |
12 | 65 | 12/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/2 FINAL | 03:14.72 | 5 |
13 | 78 | 13/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 1/4 FINAL | 03:18.64 | 18 |
14 | 79 | 14/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:18.74 | 19 |
15 | 80 | 15/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:18.75 | 20 |
16 | 63 | 16/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:11.87 | 3 |
17 | 66 | 17/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:15.67 | 6 |
18 | 70 | 18/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 1/4 FINAL | 03:16.79 | 10 |
19 | 82 | 19/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 1/4 FINAL | 03:19.96 | 22 |
20 | 84 | 20/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 1/4 FINAL | 03:21.84 | 24 |
21 | 74 | 21/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:17.98 | 14 |
22 | 81 | 22/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 03:19.40 | 21 |
23 | 85 | 23/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 1/4 FINAL | 03:22.55 | 25 |
24 | 88 | 24/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:23.13 | 28 |
25 | 89 | 25/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 03:23.17 | 29 |
26 | 72 | 26/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 1/4 FINAL | 03:17.91 | 12 |
27 | 83 | 27/U20 | JALLE ARTHUR | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:21.72 | 23 |
28 | 86 | 28/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 03:22.70 | 26 |
29 | 87 | 29/U20 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 03:23.09 | 27 |
30 | 90 | 30/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 1/4 FINAL | 03:23.81 | 30 |
31 | 292 | 31/U20 | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:24.90 | 31 |
32 | 285 | 32/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | QUALIF | 03:24.92 | 32 |
33 | 289 | 33/U20 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | QUALIF | 03:25.59 | 33 |
34 | 270 | 34/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 03:25.67 | 34 |
35 | 265 | 35/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | QUALIF | 03:26.38 | 35 |
36 | 264 | 36/U20 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:26.46 | 36 |
37 | 272 | 37/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | QUALIF | 03:26.86 | 37 |
38 | 283 | 38/U20 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:27.68 | 38 |
39 | 297 | 39/U20 | DORNE SONAM | 2001 | DA | CO 7 LAUX GR | QUALIF | 03:27.81 | 39 |
40 | 277 | 40/U20 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:28.24 | 40 |
41 | 273 | 41/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | QUALIF | 03:28.25 | 41 |
42 | 290 | 42/U20 | HUDRY CLERGEON MATTHIEU | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 03:28.33 | 42 |
43 | 294 | 43/U20 | HORSFALL BEINN | 2001 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 03:28.74 | 43 |
44 | 293 | 44/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | QUALIF | 03:28.88 | 44 |
45 | 258 | 45/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 03:29.28 | 45 |
46 | 280 | 46/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 03:29.82 | 46 |
47 | 271 | 47/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:30.43 | 47 |
48 | 286 | 48/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | QUALIF | 03:30.64 | 48 |
49 | 291 | 49/U20 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 03:30.76 | 49 |
50 | 261 | 50/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 03:31.74 | 50 |
51 | 284 | 51/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:31.75 | 51 |
52 | 282 | 52/U20 | COSTAZ CLAUDE | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 03:34.39 | 52 |
53 | 274 | 53/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | QUALIF | 03:34.46 | 53 |
54 | 296 | 54/U20 | JACQUES VUARAMBON JUSTIN | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | QUALIF | 03:34.64 | 54 |
55 | 299 | 55/U20 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 03:35.76 | 55 |
56 | 301 | 56/U20 | BASDEVANT CLEMENT | 2001 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 03:38.41 | 56 |
57 | 287 | 57/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | QUALIF | 03:38.49 | 57 |
58 | 295 | 58/U20 | MAHILLON ROBIN | 1999 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:42.49 | 58 |
59 | 298 | 59/U20 | FAVIER MATHIS | 2001 | SA | CS KARELLIS | QUALIF | 03:50.18 | 59 |
60 | 303 | 60/U20 | TUCCINARDI JULES | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | QUALIF | 03:52.32 | 60 |
61 | 302 | 61/U20 | GIAMMARIA CORENTIN | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 03:53.23 | 61 |
62 | 304 | 62/U20 | DURAND FRANCOIS | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | QUALIF | 04:22.61 | 62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)