| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/SEN | CHAMIOT MAITRAL LAURA | 1998 | SA | CS SAISIES | FINAL | 03:15.46 | 2 |
| 2 | 1 | 2/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 03:13.78 | 1 |
| 3 | 3 | 3/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | FINAL | 03:18.83 | 3 |
| 4 | 5 | 4/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | FINAL | 03:24.22 | 5 |
| 5 | 4 | 5/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | FINAL | 03:19.96 | 4 |
| 6 | 19 | 1/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:34.10 | 19 |
| 7 | 7 | 6/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 03:25.85 | 7 |
| 8 | 10 | 2/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 03:27.85 | 10 |
| 9 | 8 | 7/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 1/2 FINAL | 03:26.27 | 8 |
| 10 | 9 | 3/U20 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 03:27.81 | 9 |
| 11 | 6 | 8/SEN | COLIN MARION | 1991 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 03:25.43 | 6 |
| 12 | 14 | 4/U20 | FOURNIER CLAUDIE | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 03:29.89 | 14 |
| 13 | 11 | 5/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:28.16 | 11 |
| 14 | 16 | 9/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:31.98 | 16 |
| 15 | 18 | 6/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 1/4 FINAL | 03:33.60 | 18 |
| 16 | 12 | 10/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:28.82 | 12 |
| 17 | 13 | 7/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:28.89 | 13 |
| 18 | 15 | 8/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 03:31.36 | 15 |
| 19 | 17 | 9/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 03:33.26 | 17 |
| 20 | 21 | 10/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | VAL MORTEAU | 1/4 FINAL | 03:34.21 | 21 |
| 21 | 20 | 11/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:34.16 | 20 |
| 22 | 22 | 12/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:34.32 | 22 |
| 23 | 24 | 13/U20 | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:36.55 | 24 |
| 24 | 26 | 14/U20 | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:37.08 | 26 |
| 25 | 28 | 15/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:37.49 | 28 |
| 26 | 23 | 16/U20 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 1/4 FINAL | 03:35.46 | 23 |
| 27 | 25 | 17/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 03:36.71 | 25 |
| 28 | 27 | 18/U20 | ABEL CLARA | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 1/4 FINAL | 03:37.47 | 27 |
| 29 | 29 | 19/U20 | COURTET MANON | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 1/4 FINAL | 03:39.19 | 29 |
| 30 | 30 | 20/U20 | ROCHETTE COLINE | 2000 | SA | SC BOZEL | 1/4 FINAL | 03:39.85 | 30 |
| 31 | 234 | 21/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:41.07 | 31 |
| 32 | 227 | 22/U20 | RENARD CHLOE | 2001 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 03:41.20 | 32 |
| 33 | 230 | 23/U20 | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | QUALIF | 03:44.32 | 33 |
| 34 | 228 | 24/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:46.75 | 34 |
| 35 | 237 | 25/U20 | GONTHARET MARIE | 2001 | SA | SC PEISEY VA | QUALIF | 03:48.39 | 35 |
| 36 | 235 | 26/U20 | BARRAL LEA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:57.34 | 36 |
| 37 | 239 | 27/U20 | CHAUVIN CHLOE | 1999 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:59.02 | 37 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)