Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

02/02/19 - Pays Rochois - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20-H - 1.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 269 1/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 3:11.63 +00.00 29.40
2 243 2/U20 LOUVRIER EMILIEN 1999 MJ SC VERRIERES 3:11.76 +00.13 30.21
3 244 3/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 3:11.87 +00.24 30.90
4 252 4/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:13.25 +01.62 39.54
5 248 5/U20 POLLET VILLARD LUCAS 1999 MB CS LA CLUSAZ 3:14.72 +03.09 48.75
6 259 6/U20 GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 3:15.67 +04.04 54.70
7 250 7/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 3:15.84 +04.21 55.76
8 246 8/U20 LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTROUS 3:16.11 +04.48 57.45
9 256 9/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 3:16.40 +04.77 59.27
10 242 10/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 3:16.79 +05.16 61.71
11 254 11/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 3:17.47 +05.84 65.97
12 268 12/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 3:17.91 +06.28 68.73
13 249 13/U20 COFFY BERTRAND 1999 MB SCNP ROCHOIS 3:17.93 +06.30 68.85
14 260 14/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 3:17.98 +06.35 69.16
15 245 15/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB SCNP ROCHOIS 3:18.12 +06.49 70.04
16 253 16/U20 MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 3:18.18 +06.55 70.42
17 267 17/U20 BEDEZ CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 3:18.26 +06.63 70.92
18 278 18/U20 BELLABOUVIER JULIEN 1999 MJ VAL MORTEAU 3:18.64 +07.01 73.30
19 279 19/U20 DESPLANQUES PIERRE 2000 DA SA MEAUDRAIS 3:18.74 +07.11 73.92
20 262 20/U20 DOUILLET ARTHUR 2000 DA SN CHARTROUS 3:18.75 +07.12 73.99
21 247 21/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:19.40 +07.77 78.06
22 266 22/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 3:19.96 +08.33 81.56
23 281 23/U20 JALLE ARTHUR 2001 MB SC GD BORNAN 3:21.72 +10.09 92.58
24 251 24/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 3:21.84 +10.21 93.34
25 288 25/U20 VENIARD QUENTIN 1999 SA CN REVARD 3:22.55 +10.92 97.78
26 257 26/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 3:22.70 +11.07 98.72
27 305 27/U20 MERMOUD REMY 1999 MB CS CHAMONIX 3:23.09 +11.46 101.16
28 275 28/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 3:23.13 +11.50 101.41
29 255 29/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 3:23.17 +11.54 101.66
30 263 30/U20 GRASSET DAMIEN 1999 LY SC LE POIZAT 3:23.81 +12.18 105.67
31 292 31/U20 PERUCCIO LOIC 1999 DA SNB CHAMROUS 3:24.90 +13.27 112.50
32 285 32/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 3:24.92 +13.29 112.62
33 289 33/U20 RICHARD LOIC 2000 MB LES GETS S.C 3:25.59 +13.96 116.82
34 270 34/U20 LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 3:25.67 +14.04 117.32
35 265 35/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 3:26.38 +14.75 121.77
36 264 36/U20 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 3:26.46 +14.83 122.27
37 272 37/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 3:26.86 +15.23 124.77
38 283 38/U20 LAMALLE VALENTIN 2000 SA CS LA FECLAZ 3:27.68 +16.05 129.91
39 297 39/U20 DORNE SONAM 2001 DA CO 7 LAUX GR 3:27.81 +16.18 130.72
40 277 40/U20 LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 3:28.24 +16.61 133.41
41 273 41/U20 DUCOURET ENZO 2000 SA SC BOZEL 3:28.25 +16.62 133.48
42 290 42/U20 HUDRY CLERGEON MATTHIEU 2000 MB CS LA CLUSAZ 3:28.33 +16.70 133.98
43 294 43/U20 HORSFALL BEINN 2001 DA SN CHARTROUS 3:28.74 +17.11 136.54
44 293 44/U20 GENTIL LOANN 2001 MB SC D'AGY 3:28.88 +17.25 137.42
45 258 45/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 3:29.28 +17.65 139.93
46 280 46/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 3:29.82 +18.19 143.31
47 271 47/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:30.43 +18.80 147.13
48 286 48/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 LY US CORMARANC 3:30.64 +19.01 148.44
49 291 49/U20 PERRILLAT BOTTONET MATHIE 2000 MB CS LA CLUSAZ 3:30.76 +19.13 149.19
50 261 50/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:31.74 +20.11 155.33
51 284 51/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 3:31.75 +20.12 155.39
52 282 52/U20 COSTAZ CLAUDE 2000 MB VILLARD/BOEG 3:34.39 +22.76 171.92
53 274 53/U20 CRIDDLE CHARLIE 2001 MB CS ARGENTIER 3:34.46 +22.83 172.36
54 296 54/U20 JACQUES VUARAMBON JUSTIN 2001 MB CHABLAIS NOR 3:34.64 +23.01 173.49
55 299 55/U20 PESSEY JULES 2001 MB CS LA CLUSAZ 3:35.76 +24.13 180.50
56 301 56/U20 BASDEVANT CLEMENT 2001 DA SN CHARTROUS 3:38.41 +26.78 197.10
57 287 57/U20 HESS JULIEN 2001 MV SC RANSPACH 3:38.49 +26.86 197.60
58 295 58/U20 MAHILLON ROBIN 1999 AP GAP-BAYARD 3:42.49 +30.86 222.65
59 298 59/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 3:50.18 +38.55 270.80
60 303 60/U20 TUCCINARDI JULES 2001 MB DRAGONS ANNY 3:52.32 +40.69 284.20
61 302 61/U20 GIAMMARIA CORENTIN 2001 MB SCNP ROCHOIS 3:53.23 +41.60 289.90
62 304 62/U20 DURAND FRANCOIS 2001 MB DRAGONS ANNY 4:22.61 +1:10.98 473.88








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)