Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 1/U16 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | FINAL | 02:38.95 | 2 |
2 | 121 | 2/U16 | SCHWEITZER COLINE | 2003 | MV | SC RANSPACH | FINAL | 02:38.66 | 1 |
3 | 129 | 3/U16 | BIHLER NINA | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | FINAL | 02:47.58 | 9 |
4 | 124 | 4/U16 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | FINAL | 02:42.15 | 4 |
5 | 126 | 5/U16 | NICOD MARION | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | FINAL | 02:43.95 | 6 |
6 | 128 | 6/U16 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | FINAL | 02:45.48 | 8 |
7 | 123 | 7/U16 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1/2 FINAL | 02:41.88 | 3 |
8 | 127 | 8/U16 | PONTA PAOLA | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 1/2 FINAL | 02:44.93 | 7 |
9 | 131 | 9/U16 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1/2 FINAL | 02:48.46 | 11 |
10 | 135 | 10/U16 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 1/2 FINAL | 02:54.89 | 15 |
11 | 125 | 11/U16 | BESSON LEONIE | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 1/2 FINAL | 02:43.60 | 5 |
12 | 130 | 12/U16 | JEFFERIES MOLLY | 2003 | MB | LES GETS S.C | 1/2 FINAL | 02:47.91 | 10 |
13 | 133 | 13/U16 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 1/4 FINAL | 02:51.83 | 13 |
14 | 134 | 14/U16 | GRAPPE HANNA | 2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 02:54.71 | 14 |
15 | 142 | 15/U16 | PRONO CLARA | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 1/4 FINAL | 03:00.93 | 22 |
16 | 132 | 16/U16 | GOUY CELIA | 2003 | DA | US AUTRANNAI | 1/4 FINAL | 02:49.98 | 12 |
17 | 136 | 17/U16 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 02:55.68 | 16 |
18 | 137 | 18/U16 | GROSJEAN MARINE | 2003 | MV | GERARDMER SN | 1/4 FINAL | 02:56.33 | 17 |
19 | 138 | 19/U16 | CORBEFIN CAMILLE | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 02:57.66 | 18 |
20 | 140 | 20/U16 | STRIBY LEONIE | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 1/4 FINAL | 02:59.70 | 20 |
21 | 141 | 21/U16 | MASSELIER ELISABETH | 2003 | MB | CS ARGENTIER | 1/4 FINAL | 03:00.86 | 21 |
22 | 143 | 22/U16 | FERRER EVA LUNA | 2003 | MB | VILLARD/BOEG | 1/4 FINAL | 03:01.00 | 23 |
23 | 146 | 23/U16 | ALLARD ELEONORE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 03:07.92 | 26 |
24 | 147 | 24/U16 | GRASSET SIXTINE | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:09.43 | 27 |
25 | 145 | 25/U16 | CROCOMBETTE ELISE | 2003 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 03:04.95 | 25 |
26 | 148 | 26/U16 | SAMICA ZOE | 2003 | DA | US AUTRANNAI | 1/4 FINAL | 03:10.15 | 28 |
27 | 139 | 27/U16 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 02:59.51 | 19 |
28 | 144 | 28/U16 | CHARLOT MORGANE | 2003 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 03:02.19 | 24 |
29 | 149 | 29/U16 | 2003 | 1/4 FINAL | |||||
29 | 150 | 29/U16 | 2003 | 1/4 FINAL |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)