Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U17 | JEANNIER LEONIE | 1/2002 | MJ | SC VERRIERES | 0-1-2 | 36:31.0 | +00:00.0 | 90.00 | 21:28.4 | 3 |
2 | 7 | 2/U17 | CLOETENS MAYA | 2/2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-1 | 36:43.8 | +00:12.8 | 98.18 | 21:00.8 | 1 |
3 | 3 | 3/U17 | MICHELON OCEANE | 3/2002 | SA | BAUGES S.N | 2-2-2 | 37:01.5 | +00:30.5 | 109.49 | 21:57.3 | 5 |
4 | 1 | 4/U17 | PATUREL DORINE | 4/2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-2-2 | 37:15.1 | +00:44.1 | 118.18 | 22:17.7 | 7 |
5 | 4 | 5/U17 | SIBERCHICOT LISA | 5/2002 | MJ | PREMANON SC | 1-1-1 | 37:47.4 | +01:16.4 | 138.82 | 22:37.1 | 11 |
6 | 5 | 6/U17 | BERTRAND FANY | 6/2002 | SA | SC MERIBEL | 2-2-2 | 37:50.9 | +01:19.9 | 141.05 | 22:24.0 | 8 |
7 | 20 | 7/U17 | BENED CHLOE | 7/2002 | MB | CHABLAIS NOR | 1-0-2 | 38:06.4 | +01:35.4 | 150.96 | 21:21.5 | 2 |
8 | 6 | 8/U17 | RICHARD JEANNE | 8/2002 | MB | LES GETS S.C | 1-4-2 | 38:19.7 | +01:48.7 | 159.46 | 22:43.8 | 14 |
9 | 14 | 9/U17 | BLANC ANNA | 1/2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-2 | 38:38.7 | +02:07.7 | 171.60 | 22:25.2 | 9 |
10 | 11 | 10/U17 | SERRETTE LISA | 9/2002 | MJ | PREMANON SC | 1-1-1 | 38:44.2 | +02:13.2 | 175.11 | 22:41.6 | 12 |
11 | 13 | 11/U17 | GREAU ALIZEE | 10/2002 | LY | SC BRENOD | 1-3-2 | 38:55.4 | +02:24.4 | 182.27 | 22:42.0 | 13 |
12 | 34 | 12/U17 | GRUNEWALD ELEONORE | 11/2002 | DA | VERCORS SKF | 1-0-0 | 39:10.5 | +02:39.5 | 191.92 | 21:42.9 | 4 |
13 | 15 | 13/U17 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 12/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 2-2-2 | 39:14.7 | +02:43.7 | 194.60 | 22:58.7 | 16 |
14 | 29 | 14/U17 | GAILLARD MARGAUX | 13/2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-2-1 | 39:15.8 | +02:44.8 | 195.30 | 21:57.3 | 5 |
15 | 10 | 15/U17 | BARON FIONA | 14/2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-0 | 39:26.7 | +02:55.7 | 202.27 | 23:25.0 | 21 |
16 | 18 | 16/U17 | BONY VIOLETTE | 2/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1-3-4 | 39:33.3 | +03:02.3 | 206.49 | 23:00.7 | 17 |
17 | 9 | 17/U17 | PENDRY SHAWNA | 15/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 3-2-2 | 39:34.9 | +03:03.9 | 207.51 | 23:34.4 | 24 |
18 | 8 | 18/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 3/2003 | DA | CS VILLARD | 3-2-4 | 39:43.4 | +03:12.4 | 212.94 | 23:55.9 | 27 |
19 | 21 | 19/U17 | MOUGIN THEA | 16/2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-4-1 | 39:52.2 | +03:21.2 | 218.56 | 23:03.5 | 18 |
20 | 16 | 20/U17 | CROS JEANNE | 17/2002 | MB | SC GD BORNAN | 0-3-2 | 39:55.4 | +03:24.4 | 220.61 | 23:28.1 | 22 |
21 | 33 | 21/U17 | LAUTH EVA | 18/2002 | DA | VERCORS SKF | 1-2-3 | 40:12.7 | +03:41.7 | 231.66 | 22:46.3 | 15 |
22 | 23 | 22/U17 | BAVEREL LOANE | 4/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3-2 | 40:27.6 | +03:56.6 | 241.18 | 23:35.6 | 25 |
23 | 12 | 23/U17 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 19/2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-2-2 | 40:30.9 | +03:59.9 | 243.29 | 24:21.6 | 30 |
24 | 36 | 24/U17 | PELLEGRINI AUGUSTINE | 20/2002 | MJ | OYE-PALLET | 1-1-1 | 40:37.5 | +04:06.5 | 247.51 | 23:06.1 | 19 |
25 | 32 | 25/U17 | CHOUARD JULIETTE | 21/2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-1-2 | 40:48.7 | +04:17.7 | 254.66 | 23:22.8 | 20 |
26 | 30 | 26/U17 | CHARVOLIN CANDICE | 22/2002 | LY | SC BRENOD | 1-1-0 | 40:57.8 | +04:26.8 | 260.48 | 23:33.9 | 23 |
27 | 26 | 27/U17 | SANCHEZ ANNA | 5/2003 | DA | SN CHARTROUS | 3-2-3 | 41:03.4 | +04:32.4 | 264.06 | 23:57.9 | 28 |
28 | 50 | 28/U17 | COURVOISIER LEA | 6/2003 | MJ | SC MONT NOIR | 0-1-1 | 41:03.8 | +04:32.8 | 264.31 | 22:25.9 | 10 |
29 | 27 | 29/U17 | ROCHE LUDMILLA | 23/2002 | AP | AS EDELWEISS | 2-2-0 | 41:05.0 | +04:34.0 | 265.08 | 23:55.8 | 26 |
30 | 17 | 30/U17 | LAMBERT TALIA | 7/2003 | SA | SC MERIBEL | 2-3-3 | 41:06.0 | +04:35.0 | 265.72 | 24:37.4 | 34 |
31 | 19 | 31/U17 | LEBAY CAROLINE | 8/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-0-2 | 41:12.1 | +04:41.1 | 269.62 | 24:38.2 | 35 |
32 | 25 | 32/U17 | TRIBOULOT JEANNE | 24/2002 | MV | BASS/RUPT SN | 3-3-1 | 41:28.7 | +04:57.7 | 280.22 | 24:29.9 | 32 |
33 | 22 | 33/U17 | MACHUT PAULINE | 9/2003 | LY | SC LE POIZAT | 4-1-2 | 41:29.8 | +04:58.8 | 280.93 | 24:38.6 | 36 |
34 | 37 | 34/U17 | MARCINIAK JULIE | 10/2003 | MB | CS MEGEVE | 0-2-1 | 41:51.4 | +05:20.4 | 294.73 | 24:12.8 | 29 |
35 | 40 | 35/U17 | LANCHAIS MANON | 11/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1 | 42:18.1 | +05:47.1 | 311.79 | 24:35.5 | 33 |
36 | 43 | 36/U17 | JEANGEORGES ANAIS | 25/2002 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1-0 | 42:41.6 | +06:10.6 | 326.81 | 24:24.5 | 31 |
37 | 39 | 37/U17 | DUPONT CHLOE | 12/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3-2 | 42:56.7 | +06:25.7 | 336.45 | 25:14.5 | 43 |
38 | 28 | 38/U17 | BESSIERE ELISE | 13/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 4-2-2 | 42:56.8 | +06:25.8 | 336.52 | 25:44.5 | 46 |
39 | 24 | 39/U17 | SAMSON EMMA | 26/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 4-3-3 | 43:05.1 | +06:34.1 | 341.82 | 26:07.8 | 49 |
40 | 31 | 40/U17 | HUYGHE LOU | 14/2003 | MJ | SC ABBAYE | 2-3-2 | 43:08.6 | +06:37.6 | 344.06 | 25:43.1 | 45 |
41 | 42 | 41/U17 | TAFFIN NINA | 27/2002 | SA | SC PEISEY VA | 1-1-1 | 43:21.2 | +06:50.2 | 352.11 | 25:07.4 | 39 |
42 | 41 | 42/U17 | VIGNEAU LUCIE | 28/2002 | MB | CHABLAIS NOR | 3-3-1 | 43:27.0 | +06:56.0 | 355.81 | 25:16.9 | 44 |
43 | 45 | 43/U17 | ELOY LILOU | 29/2002 | SA | COURCHEVEL | 1-2-3 | 43:30.4 | +06:59.4 | 357.99 | 25:11.3 | 42 |
44 | 49 | 44/U17 | BESSON LEONIE | 15/2003 | AP | AS EDELWEISS | 0-4-1 | 43:41.6 | +07:10.6 | 365.14 | 25:09.0 | 40 |
45 | 35 | 45/U17 | BESANCON ALICE | 30/2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-1-3 | 44:01.0 | +07:30.0 | 377.54 | 26:29.7 | 50 |
46 | 51 | 46/U17 | BROUTIER AMELIE | 16/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-2-3 | 44:09.3 | +07:38.3 | 382.84 | 25:09.6 | 41 |
47 | 54 | 47/U17 | PELLEGRINI LILLY | 17/2003 | MJ | OYE-PALLET | 2-2-2 | 44:19.5 | +07:48.5 | 389.36 | 24:46.0 | 37 |
48 | 38 | 48/U17 | FERRER EVA LUNA | 18/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 2-4-1 | 44:22.2 | +07:51.2 | 391.09 | 26:40.4 | 51 |
49 | 48 | 49/U17 | COURTIEU MARGOT | 19/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3-0-1 | 44:26.8 | +07:55.8 | 394.03 | 25:56.3 | 48 |
50 | 55 | 50/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 20/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-1-1 | 44:28.0 | +07:57.0 | 394.79 | 24:49.2 | 38 |
51 | 47 | 51/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 21/2003 | SA | SC ARECHES | 4-4-0 | 45:11.4 | +08:40.4 | 422.52 | 26:44.2 | 52 |
52 | 46 | 52/U17 | RAOULT ZOE | 22/2003 | SA | SC BOZEL | 1-1-2 | 45:26.1 | +08:55.1 | 431.92 | 27:05.4 | 56 |
53 | 59 | 53/U17 | CAVORET LILOU | 23/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-2 | 46:01.0 | +09:30.0 | 454.22 | 25:49.3 | 47 |
54 | 53 | 54/U17 | ANDREANI LUCILE | 31/2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-4-5 | 46:52.7 | +10:21.7 | 487.25 | 27:45.0 | 57 |
55 | 57 | 55/U17 | ARDIET ELEONORE | 24/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-2-2 | 47:11.4 | +10:40.4 | 499.20 | 27:04.7 | 55 |
56 | 58 | 56/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 25/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 2-3-4 | 47:12.1 | +10:41.1 | 499.65 | 27:02.3 | 54 |
57 | 60 | 57/U17 | VALETTE LAURE | 26/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 0-4-2 | 48:30.7 | +11:59.7 | 549.87 | 26:54.1 | 53 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)