Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1/U15 | PARADIS DESIREE | CS VILLARD | |||||
2 | 0 | 2/U15 | LAINE EVA | SC BOZEL | |||||
3 | 0 | 3/U15 | LOOSEN LEA | CS SAISIES | |||||
4 | 0 | 4/U15 | BONDOUX ANAELLE | GUC GRENOBLE | |||||
5 | 0 | 5/U15 | CHRISTIN SUZETTE | CO 7 LAUX GR | |||||
6 | 0 | 6/U15 | PERRILLAT C JUSTINE | SC GD BORNAN | |||||
7 | 0 | 7/U15 | COPPEL EMILIE | GUC GRENOBLE | |||||
8 | 0 | 8/U15 | SINOQUET BLANDINE | VERCORS SKF | |||||
9 | 0 | 9/U15 | SEMPERE GARANCE | SC D'AGY | |||||
10 | 0 | 10/U15 | RIFFAUD CAMILLE | SALLANCHES | |||||
11 | 0 | 11/U15 | FAVRE BONVIN MANON | SC GD BORNAN | |||||
12 | 0 | 12/U15 | MARTIN ANDREA | CS MERIBEL | |||||
13 | 0 | 13/U15 | BOGAIN LEA | SCNP ROCHOIS | |||||
14 | 0 | 14/U15 | HERICHER MAYA | CS LA FECLAZ | |||||
15 | 0 | 15/U15 | BLANC LAURYNE | SC ARECHES | |||||
16 | 0 | 16/U15 | LEFEVRE EMMA | CS LA CLUSAZ | |||||
17 | 0 | 17/U15 | HENAFF CELIA | SC ARECHES | |||||
18 | 0 | 18/U15 | BOISSIERE MADISON | US AUTRANNAI | |||||
19 | 0 | 19/U15 | BERTHET MELINA | VERCORS SKF | |||||
20 | 0 | 20/U15 | GAGGIO NORA | CS LA FECLAZ | |||||
21 | 0 | 21/U15 | TUZET MAE | CS SAISIES | |||||
22 | 0 | 22/U15 | GIUNTA CHARLOTTE | SC MENUIRES | |||||
23 | 0 | 23/U15 | SALGUES LOUISE | CS CHAMONIX | |||||
24 | 0 | 24/U15 | JEAN MAIWENN | SC D'AGY | |||||
25 | 0 | 25/U15 | COURTET MARIE LOUISE | CS CHAMONIX | |||||
26 | 0 | 26/U15 | BONJEAN LOELIA | SC BOZEL | |||||
27 | 0 | 27/U15 | VASSEL LOU ANN | LES TROLLS | |||||
28 | 0 | 28/U15 | GONTHARET CHARLOTTE | SC PEISEY VA | |||||
29 | 0 | 29/U15 | BOUSQUET MARIE | SCNP ROCHOIS | |||||
30 | 0 | 30/U15 | VINCENDET NINON | ES BESSANS | |||||
31 | 0 | 31/U15 | MARTIN THEZE LIV | SC GD BORNAN | |||||
32 | 0 | 32/U15 | CHAVAGNAC ROMANE | PRAZ LYS-SOM | |||||
33 | 0 | 33/U15 | GERARD GESLIN VALENTINE | SC ARECHES |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)