Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Championnats du Monde U20 fond (Changer ?)

20/01/19 - Lahti - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 1 TERENTEV Alexander 1999 RUS 3:28.74 78.44
2 3 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 3:35.10 +6.36 115.00
3 5 OGDEN Ben 2000 USA 3:36.94 +8.20 125.58
4 42 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 3:37.43 +8.69 128.40
5 13 CERNY Ondrej 1999 CZE 3:37.99 +9.25 131.62
6 9 AFLODAL Axel 1999 SWE 3:38.60 +9.86 135.12
7 31 TREFILOV Egor 1999 RUS 3:38.82 +10.08 136.39
8 36 ZHUL Dmitriy 2000 RUS 3:39.09 +10.35 137.94
9 37 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 3:39.20 +10.46 138.57
10 7 SKAANES Haakon 1999 NOR 3:40.52 +11.78 146.16
11 52 POIKKIMAKI Miska 2000 FIN 3:40.57 +11.83 146.45
12 19 SCHUMACHER Gus 2000 USA 3:40.80 +12.06 147.77
13 16 GRAZ Davide 2000 ITA 3:41.09 +12.35 149.44
14 73 HIMMA Martin 1999 EST 3:41.55 +12.81 152.08
15 2 KEEFFE Noel 1999 USA 3:41.56 +12.82 152.14
16 38 SCHELY Theo 1999 FRA 3:41.79 +13.05 153.46
17 18 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 3:41.83 +13.09 153.69
18 8 KNOPF Florian 1999 GER 3:42.00 +13.26 154.67
19 27 POROMAA William 2000 SWE 3:42.17 +13.43 155.65
20 24 JAGER Luke 2000 USA 3:42.27 +13.53 156.22
21 15 ROSENBERG Ossian 2000 SWE 3:43.11 +14.37 161.05
22 12 SHPUNTAU Yahor 1999 BLR 3:44.15 +15.41 167.03
23 30 JOHANSSON Leo 1999 SWE 3:44.60 +15.86 169.62
24 26 SOSSAU Anian 2000 GER 3:44.65 +15.91 169.90
25 11 GROND Flurin 1999 SUI 3:44.83 +16.09 170.94
26 25 RYSSTAD Aron Aakre 1999 NOR 3:44.89 +16.15 171.28
27 32 RANTAHALVARI Leo 1999 FIN 3:44.96 +16.22 171.69
28 23 DROLET Remi 2000 CAN 3:44.98 +16.24 171.80
29 14 BAO Lin 1999 CHN 3:45.29 +16.55 173.58
30 17 TOUTSCH Damian 1999 SUI 3:45.41 +16.67 174.27
31 63 GOALABRE Mathieu 2000 FRA 3:45.79 +17.05 176.46
32 61 TILLI Aapo 2000 FIN 3:46.11 +17.37 178.30
33 4 FILIMONOV Denis 1999 RUS 3:46.18 +17.44 178.70
34 44 VERMEULEN Mika 1999 AUT 3:46.22 +17.48 178.93
35 29 JAN Miha 2000 SLO 3:46.51 +17.77 180.60
36 41 BUIATTI Vincent 1999 FRA 3:46.65 +17.91 181.40
37 34 TRONSLI Andreas 2000 NOR 3:46.68 +17.94 181.57
38 59 BERNARDI Riccardo 2000 ITA 3:46.79 +18.05 182.21
39 28 GUEX Arnaud 1999 SUI 3:47.45 +18.71 186.00
40 90 TICCO Giovanni 2000 ITA 3:48.27 +19.53 190.71
41 21 CRV Vili 1999 SLO 3:48.51 +19.77 192.09
42 69 LASKIN Tsimur 1999 BLR 3:48.90 +20.16 194.34
43 39 CERVINKA Maxim 2000 GER 3:48.97 +20.23 194.74
44 10 GRIDIN Nikita 2000 KAZ 3:48.98 +20.24 194.80
45 86 KALEV Christopher 1999 EST 3:49.37 +20.63 197.04
46 65 KOSTRUBA Yan 1999 UKR 3:49.38 +20.64 197.09
47 58 HRYBAU Uladzislau 1999 BLR 3:49.56 +20.82 198.13
48 51 GRAEF Paul 2000 GER 3:49.67 +20.93 198.76
49 57 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE 3:50.20 +21.46 201.81
50 72 SKENDER Marko 2001 CRO 3:51.29 +22.55 208.07
51 33 YAMASHITA Haruki 1999 JPN 3:51.49 +22.75 209.22
52 62 MCKEEVER Xavier 2003 CAN 3:51.72 +22.98 210.55
53 43 DAMIAN Dawid 2000 POL 3:51.75 +23.01 210.72
54 53 TONOZUKA Yusei 2000 JPN 3:51.89 +23.15 211.52
55 87 KAASIKU Jarmo 1999 EST 3:52.72 +23.98 216.30
56 35 NERUSH Mikhail 2000 KAZ 3:52.80 +24.06 216.76
57 20 KOVALYOV Artyom 1999 KAZ 3:52.97 +24.23 217.73
58 45 TSELIUK Aliaksandr 1999 BLR 3:53.59 +24.85 221.30
59 49 STEPHEN Thomas 2002 CAN 3:54.62 +25.88 227.22
60 102 MISHCHENKO Oleh 2000 UKR 3:55.08 +26.34 229.86
61 40 PERSA Blaz 1999 SLO 3:55.92 +27.18 234.69
62 68 MULEJ Jost 2002 SLO 3:55.97 +27.23 234.98
63 75 ZALCIK Kim 1999 CZE 3:56.17 +27.43 236.13
64 78 OLESK Art Kristjan 2000 EST 3:56.61 +27.87 238.66
65 6 VIGANTS Raimo 1999 LAT 3:56.74 +28.00 239.41
66 54 GLEIRSCHER Gotthard 2000 AUT 3:56.81 +28.07 239.81
67 22 SARTHOU Pierrick 1999 CAN 3:57.69 +28.95 244.87
68 70 DUFEK Tomas 2000 CZE 3:57.75 +29.01 245.21
69 66 PUEYO Jaume 2001 ESP 3:58.51 +29.77 249.58
70 64 NIKONOVYCH Oleksandr 1999 UKR 3:59.31 +30.57 254.18
71 89 HLADIKA Jakov 2000 CRO 3:59.65 +30.91 256.13
72 81 SEROT Titouan 1999 BEL 3:59.85 +31.11 257.28
73 48 CZAJA Wiktor 1999 POL 4:00.79 +32.05 262.69
74 74 WUERKAIXI Kuerbanjiang 2000 CHN 4:02.16 +33.42 270.56
75 100 LEE Jinbok 2002 KOR 4:02.67 +33.93 273.50
76 47 SAULITIS Niks 2001 LAT 4:02.73 +33.99 273.84
77 83 BORECZEK Michal 2000 POL 4:02.89 +34.15 274.76
78 96 BADELIHAN Hadesi 1999 CHN 4:03.62 +34.88 278.96
79 77 HIROSE Ryo 2000 JPN 4:06.70 +37.96 296.66
80 80 KLOUDA Kristian 2000 SVK 4:07.01 +38.27 298.45
81 85 RENDA Andrej 2000 SVK 4:07.34 +38.60 300.34
82 50 TOLEGENOV Temirlan 2001 KAZ 4:08.63 +39.89 307.76
83 88 DIRTU-LUNIC Valentin 2000 ROU 4:09.04 +40.30 310.12
84 103 HANNESSON Sigurdur Arnar 1999 ISL 4:09.78 +41.04 314.37
85 101 AYDIN Hamit Tarik 2000 TUR 4:09.83 +41.09 314.66
86 55 BISENIEKS Ilvars 2000 LAT 4:12.59 +43.85 330.52
87 71 NEWMAN Oliver 1999 GBR 4:12.66 +43.92 330.93
88 56 MATTILA Wiljam 2000 FIN 4:13.94 +45.20 338.28
89 91 OGNYANOV Aleksandar 2002 BUL 4:15.60 +46.86 347.83
90 92 KOLUPAIKO Vitalii 2001 UKR 4:15.63 +46.89 348.00
91 97 SILVA Manex 2002 BRA 4:16.65 +47.91 353.86
92 67 JANUSKEVICIUS Paulius 2000 LTU 4:17.71 +48.97 359.96
93 60 FORIKA Szabolcs 2001 ROU 4:17.97 +49.23 361.45
94 84 DOLHASCU Florin Robert 2001 ROU 4:18.31 +49.57 363.41
95 76 WALKER-BROOSE Bentley 2001 AUS 4:19.87 +51.13 372.38
96 95 FIRAT Yusuf Emre 2000 TUR 4:20.44 +51.70 375.65
97 94 BLACKWELL Nicholas 1999 AUS 4:24.20 +55.46 397.27
98 98 MALCHOV Todor 2001 BUL 4:25.33 +56.59 403.76
99 99 GYALLAI Mate Janos 2000 HUN 4:35.63 +1:06.89 462.98
100 82 LIMA Lucas 2001 BRA 4:43.46 +1:14.72 507.99
101 93 ZHANG Guoqing 1999 CHN 4:44.58 +1:15.84 514.43








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)