Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Championnats du Monde U20 fond (Changer ?)

20/01/19 - Lahti - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U20-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 3 KARLSSON Frida 1999 SWE 3:27.32 63.28
2 1 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR 3:30.72 +3.40 82.96
3 4 SVAHN Linn 1999 SWE 3:32.10 +4.78 90.95
4 11 FALEEVA Anastasiya 2000 RUS 3:32.18 +4.86 91.41
5 7 KORVA Anita 1999 FIN 3:33.06 +5.74 96.50
6 2 SKINDER Monika 2001 POL 3:33.50 +6.18 99.05
7 21 BAANGMAN Tilde 2001 SWE 3:34.47 +7.15 104.67
8 16 FOSSESHOLM Helene Marie 2001 NOR 3:34.48 +7.16 104.72
9 43 LINDSTROEM Louise 2000 SWE 3:34.53 +7.21 105.01
10 6 BARANOVA Alena 2001 RUS 3:34.67 +7.35 105.82
11 24 MONSORNO Nicole 2000 ITA 3:35.59 +8.27 111.15
12 9 MEKRYUKOVA Nataliya 2000 RUS 3:36.94 +9.62 118.96
13 17 FOSNAES Kristin Austgulen 2000 NOR 3:38.18 +10.86 126.14
14 19 HOLIKOVA Zuzana 1999 CZE 3:38.36 +11.04 127.18
15 5 GRUKHVINA Anna 1999 RUS 3:39.50 +12.18 133.78
16 22 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 3:40.74 +13.42 140.96
17 35 ANTOSOVA Barbora 2000 CZE 3:41.54 +14.22 145.59
18 10 KALETA Weronika 1999 POL 3:42.06 +14.74 148.60
19 14 LOHMANN Lisa 2000 GER 3:42.50 +15.18 151.14
20 62 KAASIK Hanna-brita 1999 EST 3:43.46 +16.14 156.70
21 20 VIGLINO Aurora 1999 SUI 3:43.52 +16.20 157.05
22 26 GAL Melissa 1999 FRA 3:43.53 +16.21 157.11
23 18 RUCKA Eliza 2000 POL 3:44.07 +16.75 160.23
24 15 DANNER Alexandra 1999 GER 3:45.71 +18.39 169.72
25 63 NIEMELA Hilla 2001 FIN 3:45.76 +18.44 170.01
26 44 NOVAKOVA Adela 2000 CZE 3:45.79 +18.47 170.19
27 12 MARCISZ Izabela 2000 POL 3:46.31 +18.99 173.20
28 31 LYUFT Mariya 2001 KAZ 3:46.58 +19.26 174.76
29 51 PALMER-LEGER Sydney 2002 USA 3:46.82 +19.50 176.15
30 40 BERGAGNIN Rebecca 1999 ITA 3:47.47 +20.15 179.91
31 57 UUSTALU Aveli 2000 EST 3:47.55 +20.23 180.37
32 13 MANDELJC Anja 1999 SLO 3:47.56 +20.24 180.43
33 25 LOZZA Anja 2000 SUI 3:47.77 +20.45 181.65
34 47 KAMMLER Cindy 2000 GER 3:48.54 +21.22 186.10
35 27 JUPPE Anna 1999 AUT 3:49.16 +21.84 189.69
36 8 EIDUKA Patricija 2000 LAT 3:49.27 +21.95 190.33
37 23 DAVYDZENKA Valeryia 2000 BLR 3:49.51 +22.19 191.72
38 30 BOOK Josefiina 1999 FIN 3:50.08 +22.76 195.02
39 61 MAJ Valentina 2000 ITA 3:50.25 +22.93 196.00
40 41 KAELIN Nadja 2001 SUI 3:50.37 +23.05 196.70
41 78 WANG Yingying 1999 CHN 3:50.39 +23.07 196.81
42 54 PRYCE Anna 2001 CAN 3:50.45 +23.13 197.16
43 29 MCCOLLOR Mara 2000 USA 3:50.66 +23.34 198.38
44 37 TRUU Stine-lise 1999 EST 3:50.69 +23.37 198.55
45 59 ANDRYIUK Sviatlana 1999 BLR 3:50.78 +23.46 199.07
46 42 GLAREY Noemi 1999 ITA 3:51.59 +24.27 203.76
47 39 JOHNSEN Elena Rise 2000 NOR 3:51.61 +24.29 203.87
48 53 VOTOCKOVA Pavlina 1999 CZE 3:51.99 +24.67 206.07
49 32 MAZZONI Sophia 2001 USA 3:52.19 +24.87 207.23
50 70 OJASTE Teiloora 2000 EST 3:52.60 +25.28 209.60
51 33 GEBHARDT Waverly 2001 USA 3:53.08 +25.76 212.38
52 58 MILLER Molly 2001 CAN 3:53.26 +25.94 213.42
53 49 SOBUE Rin 2000 JPN 3:54.46 +27.14 220.37
54 34 KHMELNITSKAYA Anastassiya 2000 KAZ 3:55.38 +28.06 225.70
55 48 EHRNROOTH Rebecca 1999 FIN 3:55.45 +28.13 226.10
56 38 WERRO Giuliana 1999 SUI 3:56.07 +28.75 229.69
57 52 YOKOHAMA Shiori 1999 JPN 3:56.56 +29.24 232.53
58 80 SONG Yang 1999 CHN 3:57.23 +29.91 236.40
59 65 SIVOKOVA Kristina 2002 SVK 3:57.54 +30.22 238.20
60 28 KADIROVA Gulsina 1999 KAZ 3:58.44 +31.12 243.41
61 46 BRUDERMANN Katharina 1999 AUT 4:01.73 +34.41 262.45
61 73 DANIELOVA Maria 2001 SVK 4:01.73 +34.41 262.45
63 55 TOCHITANI Nodoka 2001 JPN 4:02.00 +34.68 264.01
64 72 DOLIDOVICH Olga 2000 BLR 4:02.95 +35.63 269.51
65 56 CHAMPION Emily 2001 AUS 4:03.59 +36.27 273.22
66 45 SELEZNYOVA Yelizaveta 2001 KAZ 4:04.74 +37.42 279.87
67 64 KOVALOVA Daryna 2001 UKR 4:04.82 +37.50 280.34
68 69 LEE Eui Jin 2001 KOR 4:07.82 +40.50 297.70
69 77 HENDRY Isobel 2002 CAN 4:08.23 +40.91 300.07
70 75 ZHU Shuaiqi 1999 CHN 4:08.55 +41.23 301.93
71 67 KLEMENTOVA Marianna 2002 SVK 4:08.72 +41.40 302.91
72 50 IGLESIAS Maria 2001 ESP 4:08.90 +41.58 303.95
73 79 YAO Qiang 2000 CHN 4:12.51 +45.19 324.85
74 66 MICHALICKOVA Lucia 1999 SVK 4:18.54 +51.22 359.75
75 60 BILIUNAITE Martyna 1999 LTU 4:26.95 +59.63 408.43
76 81 DUMAN Aysenur 1999 TUR 4:29.19 +1:01.87 421.39
77 71 LACZKO Evelin Vivien 2001 HUN 4:47.11 +1:19.79 525.12
78 76 DURSUN Ozlem Ceren 2003 TUR 4:50.25 +1:22.93 543.29
79 68 CITOVICIUTE Violeta 2000 LTU 4:59.52 +1:32.20 596.95
80 74 KOCSIK Nora 2001 HUN 5:10.31 +1:42.99 659.40








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)