Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

20/10/18 - Arçon - Sprint (Changer ?)

U15-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 112 1/U15 MENGIN AMANDINE 1/2004 MV LA BRESSAUDE 0-0 13:28.7 +00:00.0 13:28.7 4
2 131 2/U15 CHRISTIN SUZETTE 2/2004 DA CO 7 LAUX GR 1-1 13:58.8 +00:30.1 13:28.8 5
3 135 3/U15 BERTHET MELINA 3/2004 DA VERCORS SKF 2-1 14:06.2 +00:37.5 13:21.2 2
4 133 4/U15 ERBS JOSEPHINE 4/2004 MV MOLSHEIM SN 0-3 14:51.4 +01:22.7 14:06.4 7
5 120 5/U15 LOMBARDOT EGLANTINE 5/2004 MJ ES SAUGETTE 1-5 14:52.4 +01:23.7 13:22.4 3
6 101 6/U15 FLOCHON JOLY CANDICE 6/2004 LY US CORMARANC 2-1 14:55.0 +01:26.3 14:10.0 8
7 114 7/U15 BONDOUX ANAELLE 7/2004 DA GUC GRENOBLE 4-3 14:59.5 +01:30.8 13:14.5 1
8 125 8/U15 GAGGIO NORA 8/2004 SA BAUGES S.N 1-0 15:03.0 +01:34.3 14:48.0 15
9 105 9/U15 MICHAUD FIDEY LOU 9/2004 MJ CHAUX NEUVE 3-0 15:05.6 +01:36.9 14:20.6 11
10 104 10/U15 BOISSIERE MADISON 10/2004 DA US AUTRANNAI 2-3 15:09.2 +01:40.5 13:54.2 6
11 115 11/U15 HERICHER MAYA 11/2004 SA CS LA FECLAZ 2-1 15:18.4 +01:49.7 14:33.4 14
12 110 12/U15 JACQUET PAULINE 12/2004 LY US CORMARANC 3-2 15:35.3 +02:06.6 14:20.3 10
13 126 13/U15 TISSOT LOUISE 13/2004 MJ CSR PONTARLI 3-2 15:41.1 +02:12.4 14:26.1 13
14 130 14/U15 LAROSE MARION 14/2004 DA GUC GRENOBLE 3-0 15:57.6 +02:28.9 15:12.6 20
15 124 15/U15 BOUVERET ELISA 1/2005 MJ BOIS D'AMONT 4-3 15:58.7 +02:30.0 14:13.7 9
16 116 16/U15 CORREIA MAELA 2/2005 MV LA BRESSAUDE 2-2 15:58.9 +02:30.2 14:58.9 18
17 109 17/U15 VINCENT CHLOE 3/2005 MJ PREMANON SC 4-2 16:24.8 +02:56.1 14:54.8 17
18 132 18/U15 REMONNAY OPHELIE 15/2004 MJ OYE-PALLET 2-3 16:27.9 +02:59.2 15:12.9 21
19 136 19/U15 BARBARIN CHLOE 16/2004 LY US CORMARANC 2-1 16:33.1 +03:04.4 15:48.1 27
20 106 20/U15 LAINE EVA 17/2004 SA SC BOZEL 4-3 16:34.5 +03:05.8 14:49.5 16
21 129 21/U15 BRUEL EMMA 18/2004 DA CS VILLARD 3-2 16:37.5 +03:08.8 15:22.5 23
22 107 22/U15 ACHOUI ANAIS 19/2004 MB VILLARD/BOEG 4-5 16:39.0 +03:10.3 14:24.0 12
23 117 23/U15 BILLET LAILA 4/2005 MJ OYE-PALLET 4-2 17:06.8 +03:38.1 15:36.8 25
24 113 24/U15 BOUSSARD SIDONIE 5/2005 MV GERARDMER SN 1-3 17:08.8 +03:40.1 16:08.8 30
25 108 25/U15 COPPEL EMILIE 20/2004 DA GUC GRENOBLE 5-2 17:19.2 +03:50.5 15:34.2 24
26 102 26/U15 LEPINE LEONIE 21/2004 MJ ES SAUGETTE 4-2 17:26.9 +03:58.2 15:56.9 28
27 119 27/U15 LEFEVRE EMMA 22/2004 MB CS LA CLUSAZ 4-5 17:30.1 +04:01.4 15:15.1 22
28 118 28/U15 COURVOISIER MORGANE 6/2005 MJ SC MONT NOIR 1-1 17:34.8 +04:06.1 17:04.8 34
29 103 29/U15 BLONDEAU LUCIE 23/2004 MJ CHAUX NEUVE 4-4 17:38.0 +04:09.3 15:38.0 26
30 138 30/U15 GARDONI MAELA 24/2004 LY SC LOMPNES 5-5 17:39.5 +04:10.8 15:09.5 19
31 123 31/U15 MARTIN ANDREA 7/2005 SA SC MERIBEL 2-2 17:48.8 +04:20.1 16:48.8 32
32 134 32/U15 COURTET MARIE LOUISE 25/2004 MB CS CHAMONIX 3-4 17:50.1 +04:21.4 16:05.1 29
33 122 33/U15 SINOQUET BLANDINE 26/2004 DA VERCORS SKF 4-1 17:52.7 +04:24.0 16:37.7 31
34 111 34/U15 COLLET LEA 8/2005 AP LES TROLLS 3-2 18:31.4 +05:02.7 17:16.4 37
35 121 35/U15 ARDIET ABIGAEL 9/2005 MJ A.S MOUTHE 4-3 18:41.9 +05:13.2 16:56.9 33
36 127 36/U15 TROSSAT CELIA 27/2004 MJ SC ABBAYE 4-2 18:43.6 +05:14.9 17:13.6 36
37 128 37/U15 VASSEL LOU ANN 10/2005 AP LES TROLLS 5-4 19:21.2 +05:52.5 17:06.2 35








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)