Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 1/U20 | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:17.0 | +00:00.0 | 16.82 |
2 | 99 | 2/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 21:24.2 | +00:07.2 | 21.33 |
3 | 109 | 3/U20 | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:42.1 | +00:25.1 | 32.54 |
4 | 105 | 4/U20 | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 21:53.0 | +00:36.0 | 39.37 |
5 | 89 | 5/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 21:55.0 | +00:38.0 | 40.63 |
6 | 97 | 6/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:12.0 | +00:55.0 | 51.28 |
6 | 102 | 6/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 22:12.0 | +00:55.0 | 51.28 |
8 | 101 | 8/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 22:13.0 | +00:56.0 | 51.90 |
9 | 100 | 9/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:18.8 | +01:01.8 | 55.54 |
10 | 91 | 10/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 22:20.4 | +01:03.4 | 56.54 |
11 | 93 | 11/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:28.4 | +01:11.4 | 61.55 |
12 | 90 | 12/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 22:40.4 | +01:23.4 | 69.07 |
13 | 107 | 13/U20 | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 22:42.8 | +01:25.8 | 70.57 |
14 | 79 | 14/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 22:43.2 | +01:26.2 | 70.82 |
15 | 86 | 15/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 22:43.8 | +01:26.8 | 71.20 |
16 | 80 | 16/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 22:45.1 | +01:28.1 | 72.01 |
17 | 84 | 17/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:46.3 | +01:29.3 | 72.76 |
18 | 78 | 18/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 22:48.9 | +01:31.9 | 74.39 |
19 | 92 | 19/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 22:50.9 | +01:33.9 | 75.65 |
20 | 96 | 20/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:56.8 | +01:39.8 | 79.34 |
21 | 95 | 21/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 22:57.4 | +01:40.4 | 79.72 |
22 | 88 | 22/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 23:02.7 | +01:45.7 | 83.04 |
23 | 83 | 23/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 23:03.8 | +01:46.8 | 83.73 |
24 | 94 | 24/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 23:04.1 | +01:47.1 | 83.91 |
25 | 72 | 25/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 23:05.2 | +01:48.2 | 84.60 |
26 | 103 | 26/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 23:10.7 | +01:53.7 | 88.05 |
27 | 104 | 27/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 23:12.6 | +01:55.6 | 89.24 |
28 | 106 | 28/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 23:17.0 | +02:00.0 | 92.00 |
29 | 85 | 29/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 23:17.8 | +02:00.8 | 92.50 |
30 | 65 | 30/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 23:20.8 | +02:03.8 | 94.38 |
31 | 73 | 31/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 23:22.0 | +02:05.0 | 95.13 |
32 | 82 | 32/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 23:25.3 | +02:08.3 | 97.20 |
33 | 76 | 33/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:30.8 | +02:13.8 | 100.64 |
34 | 77 | 34/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 23:34.3 | +02:17.3 | 102.83 |
35 | 69 | 35/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 23:36.4 | +02:19.4 | 104.15 |
36 | 59 | 36/U20 | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 23:40.8 | +02:23.8 | 106.91 |
37 | 71 | 37/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 23:46.3 | +02:29.3 | 110.35 |
38 | 70 | 38/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 23:49.3 | +02:32.3 | 112.23 |
39 | 56 | 39/U20 | REEB TITOUAN | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 23:56.2 | +02:39.2 | 116.55 |
40 | 66 | 40/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 24:03.8 | +02:46.8 | 121.31 |
41 | 74 | 41/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | 24:18.8 | +03:01.8 | 130.71 |
42 | 81 | 42/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | 24:21.8 | +03:04.8 | 132.59 |
43 | 68 | 43/U20 | JALLE ARTHUR | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 24:25.0 | +03:08.0 | 134.60 |
44 | 60 | 44/U20 | HUDRY CLERGEON MATTHIEU | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:32.0 | +03:15.0 | 138.98 |
45 | 53 | 45/U20 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 24:42.5 | +03:25.5 | 145.56 |
46 | 63 | 46/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 24:43.9 | +03:26.9 | 146.44 |
47 | 58 | 47/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 24:48.5 | +03:31.5 | 149.32 |
48 | 75 | 48/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 24:58.1 | +03:41.1 | 155.33 |
49 | 62 | 49/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 25:06.1 | +03:49.1 | 160.34 |
50 | 54 | 50/U20 | SCHMITT YOURI | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 25:06.4 | +03:49.4 | 160.53 |
51 | 52 | 51/U20 | GOUY NILS | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 25:13.4 | +03:56.4 | 164.92 |
52 | 55 | 52/U20 | FAVIER MATHIS | 2001 | SA | CS KARELLIS | 25:33.4 | +04:16.4 | 177.45 |
53 | 61 | 53/U20 | GUITON NICOLAS | 2001 | MV | SC RANSPACH | 26:03.3 | +04:46.3 | 196.18 |
54 | 51 | 54/U20 | BONNEFOY ADRIEN | 2001 | AU | SC MEZENC | 28:12.3 | +06:55.3 | 276.99 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)