Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 26:15.6 | +00:00.0 | 27.54 |
2 | 36 | 2/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 26:25.9 | +00:10.3 | 36.69 |
3 | 37 | 3/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 26:39.1 | +00:23.5 | 48.42 |
4 | 41 | 4/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 26:41.1 | +00:25.5 | 50.20 |
5 | 38 | 5/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 26:59.5 | +00:43.9 | 66.55 |
6 | 47 | 6/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 26:59.9 | +00:44.3 | 66.90 |
7 | 46 | 7/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 27:02.3 | +00:46.7 | 69.04 |
8 | 49 | 8/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 27:12.4 | +00:56.8 | 78.01 |
9 | 39 | 9/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:15.6 | +01:00.0 | 80.85 |
10 | 44 | 10/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 27:18.3 | +01:02.7 | 83.25 |
11 | 50 | 11/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 27:21.1 | +01:05.5 | 85.74 |
12 | 62 | 12/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 27:30.2 | +01:14.6 | 93.83 |
13 | 60 | 13/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 27:30.5 | +01:14.9 | 94.09 |
14 | 59 | 14/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 27:30.8 | +01:15.2 | 94.36 |
15 | 54 | 15/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 27:31.5 | +01:15.9 | 94.98 |
16 | 35 | 16/U20 | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 27:32.9 | +01:17.3 | 96.22 |
17 | 53 | 17/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 27:53.1 | +01:37.5 | 114.17 |
18 | 42 | 18/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:03.7 | +01:48.1 | 123.59 |
19 | 66 | 19/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 28:04.0 | +01:48.4 | 123.86 |
20 | 65 | 20/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | 28:05.4 | +01:49.8 | 125.10 |
21 | 48 | 21/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 28:06.4 | +01:50.8 | 125.99 |
22 | 67 | 22/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 28:07.8 | +01:52.2 | 127.24 |
23 | 51 | 23/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 28:22.9 | +02:07.3 | 140.65 |
24 | 61 | 24/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 28:29.5 | +02:13.9 | 146.52 |
25 | 63 | 25/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 28:31.7 | +02:16.1 | 148.47 |
26 | 57 | 26/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 28:34.7 | +02:19.1 | 151.14 |
27 | 43 | 27/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 28:47.2 | +02:31.6 | 162.24 |
28 | 69 | 28/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 28:49.6 | +02:34.0 | 164.38 |
29 | 73 | 29/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 28:50.5 | +02:34.9 | 165.18 |
30 | 56 | 30/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 28:55.6 | +02:40.0 | 169.71 |
31 | 80 | 31/U20 | LOCATELLI SIMON | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 28:56.4 | +02:40.8 | 170.42 |
32 | 45 | 32/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 28:56.9 | +02:41.3 | 170.86 |
33 | 55 | 33/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 28:59.1 | +02:43.5 | 172.82 |
34 | 71 | 34/U20 | COSTAZ CLAUDE | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 28:59.9 | +02:44.3 | 173.53 |
35 | 78 | 35/U20 | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 29:17.6 | +03:02.0 | 189.26 |
36 | 76 | 36/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 29:46.6 | +03:31.0 | 215.02 |
37 | 74 | 37/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | 29:53.7 | +03:38.1 | 221.33 |
38 | 81 | 38/U20 | FAVIER MATHIS | 2001 | SA | CS KARELLIS | 29:59.7 | +03:44.1 | 226.66 |
39 | 58 | 39/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | 30:07.1 | +03:51.5 | 233.24 |
40 | 82 | 40/U20 | ABRAHAM MARIUS | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 30:10.7 | +03:55.1 | 236.44 |
41 | 84 | 41/U20 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 30:14.7 | +03:59.1 | 239.99 |
42 | 75 | 42/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 30:19.5 | +04:03.9 | 244.26 |
43 | 68 | 43/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 30:26.9 | +04:11.3 | 250.83 |
44 | 79 | 44/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 30:27.2 | +04:11.6 | 251.10 |
45 | 72 | 45/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 30:49.9 | +04:34.3 | 271.27 |
46 | 70 | 46/U20 | JALLE ARTHUR | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 30:50.3 | +04:34.7 | 271.62 |
47 | 64 | 47/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 31:34.4 | +05:18.8 | 310.81 |
48 | 83 | 48/U20 | SCHMITT YOURI | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 31:40.3 | +05:24.7 | 316.05 |
49 | 77 | 49/U20 | GUITON NICOLAS | 2001 | MV | SC RANSPACH | 32:40.6 | +06:25.0 | 369.63 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)