Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

06/01/19 - Megève - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 33 1/SEN COLLET MARTIN 1997 MB CS CHAMONIX 2:25.91 +00.00 24.82
2 72 2/SEN ABEL BENOIT 1995 SA CN REVARD 2:26.39 +00.48 28.77
3 40 1/U20 COFFY BERTRAND 1999 MB SCNP ROCHOIS 2:26.97 +01.06 33.54
4 34 3/SEN AGNELLET Antoine 1994 MB CS LA CLUSAZ 2:27.03 +01.12 34.03
5 43 4/SEN COMBEY PAUL 1997 SA CN REVARD 2:27.85 +01.94 40.78
6 45 2/U20 POLLET VILLARD Lucas 1999 MB CS LA CLUSAZ 2:28.48 +02.57 45.96
7 36 3/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB SCNP ROCHOIS 2:28.76 +02.85 48.26
8 56 4/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 2:28.98 +03.07 50.07
9 42 5/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 2:29.23 +03.32 52.12
10 77 5/SEN CHAMOUX THIBAUT 1995 MB SCNP ROCHOIS 2:29.51 +03.60 54.43
11 46 6/SEN MIGNEREY LEO 1998 DA SA MEAUDRAIS 2:30.17 +04.26 59.86
12 38 6/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 2:30.41 +04.50 61.83
13 41 7/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 2:32.22 +06.31 76.72
13 60 7/U20 VENIARD QUENTIN 1999 SA CN REVARD 2:32.22 +06.31 76.72
15 57 9/U20 JALLE Arthur 2001 MB SC GD BORNAN 2:33.32 +07.41 85.76
16 39 7/SEN BOSCHAT AMAURY 1985 MB CS ARGENTIER 2:33.84 +07.93 90.04
17 37 8/SEN REYDET TITOUAN 1998 MB DRAGONS ANNY 2:34.17 +08.26 92.75
18 44 9/SEN Maure Nicolas 1995 MB PRAZ LYS-SOM 2:34.22 +08.31 93.16
19 35 10/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 2:34.77 +08.86 97.69
20 47 11/SEN MILICI AURELIEN 1996 MB CS MEGEVE 2:34.78 +08.87 97.77
21 61 12/SEN CHARRET MAXIME 1993 SA CN REVARD 2:35.12 +09.21 100.57
22 54 10/U20 COSTAZ CLAUDE 2000 MB VILLARD/BOEG 2:35.19 +09.28 101.14
23 59 11/U20 GENTIL LOANN 2001 MB SC D'AGY 2:36.58 +10.67 112.57
24 100 13/SEN MISSILLIER Tom 1994 MB SC GD BORNAN 2:36.86 +10.95 114.88
25 50 12/U20 LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 2:37.05 +11.14 116.44
26 55 13/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 2:37.52 +11.61 120.30
27 64 14/SEN BERJOAN ANTOINE 1998 SA CN REVARD 2:37.93 +12.02 123.68
28 84 15/SEN BARBIER ULYSSE 1996 MB SC CONTAMINE 2:38.15 +12.24 125.48
29 67 16/SEN PERROUD EWEN 1998 SA CN REVARD 2:39.56 +13.65 137.08
30 63 17/SEN PETIT JEAN THEO 1998 MB CHABLAIS NOR 2:41.92 +16.01 156.49
31 53 18/SEN IKPEFAN SAMUEL 1991 MB SCNP ROCHOIS 2:42.21 +16.30 158.88
32 97 19/SEN CHARVET YANNICK 1977 MB CS MEGEVE 2:42.54 +16.63 161.59
33 58 14/U20 HUDRY CLERGEON Matthieu 2000 MB CS LA CLUSAZ 2:43.61 +17.70 170.39
34 107 15/U20 COMAS TINAEL 2000 SA CN REVARD 2:44.37 +18.46 176.64
35 71 20/SEN ROUX EMMANUEL 1984 AP ES VALLOUISE 2:44.52 +18.61 177.87
36 76 16/U20 HUBERT MATEO 2001 MB SC CONTAMINE 2:45.37 +19.46 184.86
37 68 21/SEN ROGUET MATHIEU 1973 MB SCNP ROCHOIS 2:45.64 +19.73 187.08
38 73 22/SEN PRIVE BAPTISTE 1998 MB SC D'AGY 2:46.17 +20.26 191.44
39 69 17/U20 HAMOUMRAOUI NICOLAS 1999 MB CS CHAMONIX 2:46.36 +20.45 193.01
40 70 23/SEN TOURNIER CHRISTOPHE 1989 MB SCNP ROCHOIS 2:46.45 +20.54 193.75
41 62 24/SEN Malgrand Mathieu 1975 MB PRAZ LYS-SOM 2:47.15 +21.24 199.50
42 65 25/SEN COLOMBAN SYLVAIN 1976 MB SCNP ROCHOIS 2:50.65 +24.74 228.29
43 93 18/U20 BOCHET HUGO 1999 SA SC ARECHES 2:51.09 +25.18 231.91
44 78 26/SEN MIRETTI PIERRE 1998 MB CS CHAMONIX 2:52.72 +26.81 245.31
45 79 19/U20 TUCCINARDI JULES 2001 MB DRAGONS ANNY 2:54.10 +28.19 256.66
46 66 20/U20 BROYER ZACHARI 2001 MB CS CHAMONIX 2:55.45 +29.54 267.76
46 91 20/U20 DRUELLE VADIM 2001 MB LES GETS S.C 2:55.45 +29.54 267.76
48 74 22/U20 GIAMMARIA CORENTIN 2001 MB SCNP ROCHOIS 2:55.57 +29.66 268.75
49 88 27/SEN TIRLOY Aymeric 1976 MB CS LA CLUSAZ 3:01.15 +35.24 314.64
50 82 23/U20 DUCREY SIMEON 2001 MB SALLANCHES 3:02.45 +36.54 325.33
51 102 28/SEN PERNET MUGNIER EDOUARD 1975 MB SC GD BORNAN 3:02.89 +36.98 328.95
52 80 29/SEN ROUTIN MANUEL 1975 MB EN HT GIFFRE 3:04.90 +38.99 345.48
53 101 24/U20 PERY BAPTISTE 2001 MB SC D'AGY 3:25.17 +59.26 512.19
54 92 30/SEN POURROY PIERRE 1969 SA BAUGES S.N 3:29.74 +1:03.83 549.77








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)