Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 1/SEN | BESCOND ANAIS | 1987 | MJ | EMHM/MORBIER | 1-0-0-0 | 45:40.4 | +00:00.0 | 5.00 | 28:45.4 | 1 |
2 | 104 | 1/U21 | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-0-1-0 | 45:51.3 | +00:10.9 | 10.57 | 29:08.3 | 2 |
3 | 101 | 2/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | EMHM/CHAMONI | 2-0-3-1 | 46:52.7 | +01:12.3 | 41.94 | 30:32.7 | 5 |
4 | 107 | 3/SEN | BRAISAZ JUSTINE | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 1-1-1-2 | 47:02.3 | +01:21.9 | 46.84 | 29:47.3 | 3 |
5 | 102 | 4/SEN | CHEVALIER ANAIS | 1993 | DA | DOUA/7LAUX | 2-0-0-0 | 47:22.1 | +01:41.7 | 56.96 | 30:59.1 | 8 |
6 | 109 | 5/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-1-1-0 | 47:39.0 | +01:58.6 | 65.59 | 29:54.0 | 4 |
7 | 103 | 6/SEN | AYMONIER CELIA | 1991 | MJ | EMHM/FOURGS | 1-2-1-1 | 47:56.2 | +02:15.8 | 74.38 | 31:13.2 | 10 |
8 | 106 | 7/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-3-1-0 | 48:03.6 | +02:23.2 | 78.16 | 31:07.6 | 9 |
9 | 108 | 8/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 1-1-2-1 | 48:13.1 | +02:32.7 | 83.01 | 30:35.1 | 6 |
10 | 110 | 9/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 1-1-0-1 | 48:41.7 | +03:01.3 | 97.62 | 30:46.7 | 7 |
11 | 112 | 1/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-2-1 | 49:49.5 | +04:09.1 | 132.26 | 31:27.5 | 12 |
12 | 113 | 2/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 0-0-1-0 | 50:00.0 | +04:19.6 | 137.62 | 31:19.0 | 11 |
13 | 117 | 10/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-2-0-1 | 50:41.9 | +05:01.5 | 159.03 | 31:36.9 | 13 |
14 | 114 | 3/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 0-0-2-2 | 50:43.0 | +05:02.6 | 159.59 | 31:58.0 | 14 |
15 | 111 | 4/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | VILLARD/BOEG | 3-0-1-3 | 51:15.2 | +05:34.8 | 176.04 | 33:04.2 | 17 |
16 | 128 | 5/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 1-0-1-1 | 51:57.9 | +06:17.5 | 197.86 | 32:07.9 | 15 |
17 | 116 | 2/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 3-0-2-0 | 52:15.1 | +06:34.7 | 206.64 | 33:16.1 | 19 |
18 | 122 | 3/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-1-2-1 | 52:28.0 | +06:47.6 | 213.23 | 33:01.0 | 16 |
19 | 121 | 4/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-3-1-1 | 52:38.6 | +06:58.2 | 218.65 | 33:13.6 | 18 |
20 | 120 | 5/U19 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-0-1-1 | 52:51.4 | +07:11.0 | 225.19 | 33:34.4 | 20 |
21 | 115 | 6/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 1-1-2-2 | 53:16.9 | +07:36.5 | 238.21 | 34:29.9 | 22 |
22 | 119 | 6/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-2-2-0 | 54:04.8 | +08:24.4 | 262.69 | 34:49.8 | 24 |
23 | 132 | 7/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-2-0-1 | 54:22.6 | +08:42.2 | 271.78 | 34:03.6 | 21 |
24 | 118 | 8/U19 | POTTECHER ZELIE | 2001 | DA | GUC GRENOBLE | 4-1-2-0 | 54:50.9 | +09:10.5 | 286.24 | 35:37.9 | 29 |
25 | 125 | 7/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 1-1-2-1 | 55:11.2 | +09:30.8 | 296.61 | 35:34.2 | 27 |
26 | 126 | 9/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1-0-2 | 55:18.4 | +09:38.0 | 300.29 | 35:40.4 | 30 |
27 | 133 | 10/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-2-1 | 55:24.2 | +09:43.8 | 303.25 | 34:55.2 | 25 |
28 | 127 | 8/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-3-2-1 | 55:46.8 | +10:06.4 | 314.79 | 35:57.8 | 32 |
29 | 123 | 9/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-2-0-1 | 56:05.2 | +10:24.8 | 324.19 | 36:30.2 | 36 |
30 | 139 | 11/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 2-1-0-0 | 56:12.8 | +10:32.4 | 328.08 | 34:43.8 | 23 |
31 | 130 | 12/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 3-2-0-0 | 56:25.4 | +10:45.0 | 334.51 | 36:10.4 | 33 |
32 | 134 | 13/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 1-3-2-2 | 56:31.7 | +10:51.3 | 337.73 | 35:35.7 | 28 |
33 | 136 | 14/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 1-0-1-1 | 56:32.0 | +10:51.6 | 337.89 | 35:32.0 | 26 |
34 | 137 | 15/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 0-2-0-1 | 57:02.9 | +11:22.5 | 353.67 | 35:53.9 | 31 |
35 | 124 | 16/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 2-3-1-1 | 57:07.0 | +11:26.6 | 355.77 | 37:31.0 | 38 |
36 | 135 | 17/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-1-1 | 57:11.1 | +11:30.7 | 357.86 | 36:11.1 | 34 |
37 | 141 | 18/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2-2-1 | 58:04.8 | +12:24.4 | 385.29 | 36:16.8 | 35 |
38 | 140 | 10/U21 | [P]CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 2-0-1-1 | 58:41.3 | +13:00.9 | 403.94 | 37:05.3 | 37 |
39 | 131 | 19/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1-3-0-3 | 58:53.4 | +13:13.0 | 410.12 | 38:37.4 | 40 |
40 | 138 | 20/U19 | BARRAL LEA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-2-2 | 59:37.1 | +13:56.7 | 432.45 | 38:23.1 | 39 |
41 | 142 | 21/U19 | GONTHARET MARIE | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1-4-2-2 | 1h00:58.1 | +15:17.7 | 473.83 | 38:58.1 | 41 |
42 | 144 | 22/U19 | CRETIN MAITENAZ JULIE | 2001 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-1-2-1 | 1h03:09.5 | +17:29.1 | 540.96 | 39:42.5 | 42 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)