Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1/U17 | REISS EMMA | 1/2002 | MB | DRAGONS ANNY | 3:14.98 | +00.00 | |
2 | 26 | 2/U17 | Thomas Jeanne | 1/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:22.72 | +07.74 | |
3 | 21 | 3/U17 | ALLARD ELEONORE | 2/2003 | MB | CS MEGEVE | 3:25.45 | +10.47 | |
4 | 22 | 4/U17 | FEUGUEUR ORLANE | 2/2002 | MB | SC D'AGY | 3:27.02 | +12.04 | |
5 | 27 | 5/U17 | MASSELIER ELISABETH | 3/2003 | MB | CS ARGENTIER | 3:29.56 | +14.58 | |
6 | 29 | 6/U17 | CHARLOT Morgane | 4/2003 | MB | CNG | 3:30.61 | +15.63 | |
7 | 30 | 7/U17 | LACROIX CHARLOTTE | 5/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 3:31.33 | +16.35 | |
8 | 31 | 8/U17 | Olivier Anoa | 6/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:32.84 | +17.86 | |
9 | 25 | 9/U17 | PAVARANI JULIETTE | 3/2002 | MB | SC CONTAMINE | 3:34.75 | +19.77 | |
10 | 32 | 10/U17 | PIHEMA MAIA | 7/2003 | MB | SC CONTAMINE | 3:50.41 | +35.43 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)