Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 1/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | FINAL | 02:30.41 | 6 |
2 | 42 | 2/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | FINAL | 02:29.23 | 5 |
3 | 56 | 3/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | FINAL | 02:28.98 | 4 |
4 | 36 | 4/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 02:28.76 | 3 |
5 | 45 | 5/U20 | POLLET VILLARD Lucas | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 02:28.48 | 2 |
6 | 40 | 6/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 02:26.97 | 1 |
7 | 60 | 7/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 1/2 FINAL | 02:32.22 | 7 |
8 | 59 | 8/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 1/2 FINAL | 02:36.58 | 11 |
9 | 41 | 9/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/2 FINAL | 02:32.22 | 7 |
10 | 55 | 10/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 02:37.52 | 13 |
11 | 57 | 11/U20 | JALLE Arthur | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 02:33.32 | 9 |
12 | 54 | 12/U20 | COSTAZ CLAUDE | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 1/2 FINAL | 02:35.19 | 10 |
13 | 50 | 13/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 02:37.05 | 12 |
14 | 58 | 14/U20 | HUDRY CLERGEON Matthieu | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 02:43.61 | 14 |
15 | 107 | 15/U20 | COMAS TINAEL | 2000 | SA | CN REVARD | 1/4 FINAL | 02:44.37 | 15 |
16 | 76 | 16/U20 | HUBERT MATEO | 2001 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 02:45.37 | 16 |
17 | 69 | 17/U20 | HAMOUMRAOUI NICOLAS | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 02:46.36 | 17 |
18 | 93 | 18/U20 | BOCHET HUGO | 1999 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 02:51.09 | 18 |
19 | 66 | 19/U20 | BROYER ZACHARI | 2001 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 02:55.45 | 20 |
20 | 74 | 20/U20 | GIAMMARIA CORENTIN | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 02:55.57 | 22 |
21 | 79 | 21/U20 | TUCCINARDI JULES | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 02:54.10 | 19 |
22 | 91 | 22/U20 | DRUELLE VADIM | 2001 | MB | LES GETS S.C | 1/4 FINAL | 02:55.45 | 20 |
23 | 82 | 23/U20 | DUCREY SIMEON | 2001 | MB | SALLANCHES | 1/4 FINAL | 03:02.45 | 23 |
24 | 101 | 24/U20 | PERY BAPTISTE | 2001 | MB | SC D'AGY | 1/4 FINAL | 03:25.17 | 24 |
25 | 48 | 25/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | 1/4 FINAL | ||
25 | 51 | 25/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | 1/4 FINAL | ||
25 | 52 | 25/U20 | PERNET MUGNIER Arthur | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | ||
28 | 1028 | 28/U20 | 2000 | 1/4 FINAL | |||||
28 | 1029 | 28/U20 | 2000 | 1/4 FINAL | |||||
28 | 1030 | 28/U20 | 2000 | 1/4 FINAL |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)