Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | 1/U15 | BLANCHARD Titouan | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 02:02.64 | 7 |
2 | 387 | 2/U15 | LAUSENAZ ANTHONY | 2004 | MB | CHABLAIS NOR | FINAL | 01:59.45 | 5 |
3 | 399 | 3/U15 | MICHEL Julien | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 01:58.01 | 2 |
4 | 393 | 4/U15 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | FINAL | 01:57.88 | 1 |
5 | 384 | 5/U15 | BELLE CLOT SAMUEL | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 01:58.65 | 4 |
6 | 400 | 6/U15 | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 01:58.40 | 3 |
7 | 363 | 7/U15 | CALANDRY RAPHAEL | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 1/2 FINAL | 02:02.86 | 8 |
8 | 375 | 8/U15 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 1/2 FINAL | 02:04.33 | 10 |
9 | 369 | 9/U15 | LEVET GASTON | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 02:04.00 | 9 |
10 | 381 | 10/U15 | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 1/2 FINAL | 02:06.29 | 12 |
11 | 379 | 11/U15 | FORTINA ADAM | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 1/2 FINAL | 02:02.48 | 6 |
12 | 405 | 12/U15 | Biollaz Thomas | 2004 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/2 FINAL | 02:04.68 | 11 |
13 | 373 | 13/U15 | PERRILLAT COLLOMB MATHEO | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:08.29 | 16 |
14 | 403 | 14/U15 | SEVESSAND LOUP | 2004 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 02:08.30 | 17 |
15 | 388 | 15/U15 | FAVRE REGUILLON MATHELYO | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 02:09.35 | 18 |
16 | 402 | 16/U15 | DIERSTEIN Arthur | 2004 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 02:06.69 | 14 |
17 | 376 | 17/U15 | GEORGES THIBAULT | 2004 | MB | SALLANCHES | 1/4 FINAL | 02:08.15 | 15 |
18 | 389 | 18/U15 | BONAVENT THOMAS | 2004 | MB | SC D'AGY | 1/4 FINAL | 02:09.35 | 18 |
19 | 395 | 19/U15 | DOUKARI ALEXIS | 2004 | MB | SALLANCHES | 1/4 FINAL | 02:09.78 | 20 |
20 | 397 | 20/U15 | FAVRE BONVIN Titouan | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:11.27 | 23 |
21 | 394 | 21/U15 | BLANC ROBIN | 2004 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 02:06.34 | 13 |
22 | 362 | 22/U15 | PANISSET Simon | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:10.90 | 22 |
23 | 361 | 23/U15 | PRIVE CONSTANT | 2004 | MB | SC D'AGY | 1/4 FINAL | 02:11.40 | 24 |
24 | 367 | 24/U15 | GENTET RONAN | 2004 | MB | CS ARGENTIER | 1/4 FINAL | 02:13.21 | 25 |
25 | 368 | 25/U15 | BETRIX ALEXIS | 2004 | MB | CHABLAIS NOR | 1/4 FINAL | 02:17.44 | 30 |
26 | 390 | 26/U15 | FUCHS Arthur | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 02:10.23 | 21 |
27 | 406 | 27/U15 | MILLAN SYLVAIN | 2004 | MB | VILLARD/BOEG | 1/4 FINAL | 02:13.27 | 26 |
28 | 364 | 28/U15 | BAUD CESAR | 2004 | MB | LES GETS S.C | 1/4 FINAL | 02:13.82 | 27 |
29 | 366 | 29/U15 | PETILLEON TAO | 2004 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 02:14.54 | 28 |
30 | 378 | 30/U15 | ROBERT ELOUAN | 2004 | MB | SALLANCHES | 1/4 FINAL | 02:15.31 | 29 |
31 | 370 | 31/U15 | DUNBAR KRAY | 2004 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 02:18.00 | 31 |
32 | 377 | 32/U15 | JOSSERAND Antoine | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 02:18.44 | 32 |
33 | 382 | 33/U15 | BEGUEX LOUIS | 2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:19.37 | 33 |
34 | 383 | 34/U15 | GONIN Léandre | 2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:20.69 | 34 |
35 | 404 | 35/U15 | GALLAY ETHAN | 2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:23.05 | 35 |
36 | 385 | 36/U15 | PEIGNE Victor | 2004 | MB | CNG | QUALIF | 02:23.99 | 36 |
37 | 365 | 37/U15 | JACQUEMARD SWAN | 2004 | MB | CS ARGENTIER | QUALIF | 02:24.15 | 37 |
38 | 401 | 38/U15 | DELOCHE Tristan | 2004 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:24.36 | 38 |
39 | 374 | 39/U15 | BLAIZE REMI | 2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:24.59 | 39 |
40 | 398 | 40/U15 | VIRON ADRIEN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:26.09 | 40 |
41 | 372 | 41/U15 | LANVERS MATTEO | 2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:29.42 | 41 |
42 | 392 | 42/U15 | GURLIAT MATHIS | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:30.31 | 42 |
43 | 391 | 43/U15 | ANGRAND LOUIS | 2004 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:32.98 | 43 |
44 | 380 | 44/U15 | JOCHUM ADRIEN | 2004 | MB | LES GETS S.C | QUALIF | 02:34.66 | 44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)