Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | 1/U14 | VALLEIX JORIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 02:02.00 | 1 |
2 | 348 | 2/U14 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | MB | SC D'AGY | FINAL | 02:04.43 | 2 |
3 | 325 | 3/U14 | DELOCHE Lino | 2005 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 02:08.10 | 4 |
4 | 337 | 4/U14 | PERRILLAT BOITEUX ANTHONY | 2005 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 02:11.11 | 6 |
5 | 324 | 5/U14 | VIGUIER Quentin | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 02:08.05 | 3 |
6 | 343 | 6/U14 | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 02:08.64 | 5 |
7 | 352 | 7/U14 | GRENARD MAX | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 02:14.85 | 8 |
8 | 358 | 8/U14 | MARIE ADELIN | 2005 | MB | SC D'AGY | 1/2 FINAL | 02:16.09 | 11 |
9 | 356 | 9/U14 | PETROD Bastien | 2005 | MB | CNG | 1/2 FINAL | 02:16.87 | 12 |
10 | 359 | 10/U14 | JOMIER LOIS | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1/2 FINAL | 02:18.71 | 14 |
11 | 335 | 11/U14 | CLAVEL Simon | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/2 FINAL | 02:14.24 | 7 |
12 | 357 | 12/U14 | DELERCE THIBAULT | 2005 | MB | SC D'AGY | 1/2 FINAL | 02:15.01 | 9 |
13 | 354 | 13/U14 | PERRILLAT BOTTONET JUDICA | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:15.47 | 10 |
14 | 340 | 14/U14 | LACROIX MATTHIAS | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 02:17.56 | 13 |
15 | 351 | 15/U14 | FAVRE FELIX KILLIAN | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:18.80 | 15 |
16 | 342 | 16/U14 | LUZET Hugo | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 02:19.60 | 16 |
17 | 341 | 17/U14 | PEYRON ARTHUR | 2005 | MB | CS CHAMONIX | 1/4 FINAL | 02:21.82 | 18 |
18 | 336 | 18/U14 | Bossut Augustin | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 02:23.15 | 19 |
19 | 321 | 19/U14 | SYLVESTRE BARON PAUL | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 02:24.15 | 20 |
20 | 329 | 20/U14 | ZAVARISE Noah | 2005 | MB | CNG | 1/4 FINAL | 02:25.61 | 24 |
21 | 331 | 21/U14 | LEVET PROSPER | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 02:24.80 | 22 |
22 | 332 | 22/U14 | FIVEL DEMORET HUGO | 2005 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 02:25.02 | 23 |
23 | 320 | 23/U14 | MOREL ANTOINE | 2005 | SA | SC ARECHES | 1/4 FINAL | 02:26.46 | 25 |
24 | 344 | 24/U14 | BOUVEROT TINO | 2005 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 02:27.25 | 27 |
25 | 355 | 25/U14 | MAGNIEZ OSCAR | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 02:28.81 | 30 |
26 | 339 | 26/U14 | ROMERI NATHAN | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 02:20.27 | 17 |
27 | 334 | 27/U14 | THABUIS BASILE | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 1/4 FINAL | 02:24.44 | 21 |
28 | 322 | 28/U14 | PERSONNAZ LOAN | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 02:26.78 | 26 |
29 | 323 | 29/U14 | OUVRIER BUFFET Jules | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 02:27.51 | 28 |
30 | 347 | 30/U14 | BARD ILANN | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 1/4 FINAL | 02:28.06 | 29 |
31 | 318 | 31/U14 | GARBY KEVIN | 2005 | MB | SC D'AGY | QUALIF | 02:29.11 | 31 |
32 | 346 | 32/U14 | Lessertisseux Valentin | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | QUALIF | 02:29.56 | 32 |
33 | 328 | 33/U14 | MILLET DIWAN | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:30.58 | 33 |
34 | 319 | 34/U14 | MOREAU SIMEON | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | QUALIF | 02:32.41 | 34 |
35 | 327 | 35/U14 | CHETAIL JULES | 2005 | MB | CS MEGEVE | QUALIF | 02:32.51 | 35 |
36 | 360 | 36/U14 | MIR EMARATI MILO | 2005 | MB | CS CHAMONIX | QUALIF | 02:32.74 | 36 |
37 | 349 | 37/U14 | SUET PIERRE | 2005 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 02:35.34 | 37 |
38 | 317 | 38/U14 | FAILLENET JORIS | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | QUALIF | 02:35.78 | 38 |
39 | 338 | 39/U14 | VEISY KILLIAN | 2005 | MB | EN HT GIFFRE | QUALIF | 02:36.76 | 39 |
40 | 350 | 40/U14 | REPELLIN CHARLES | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | QUALIF | 02:37.94 | 40 |
41 | 353 | 41/U14 | GRANGE JUSTIN | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | QUALIF | 02:39.10 | 41 |
42 | 330 | 42/U14 | CORNU MATHIEU | 2005 | MB | CS CHAMONIX | QUALIF | 02:39.55 | 42 |
43 | 333 | 43/U14 | Ducrey Brice | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | QUALIF | 02:39.97 | 43 |
44 | 345 | 44/U14 | MONGELLAZ JULES | 2005 | MB | SC CONTAMINE | QUALIF | 02:48.11 | 44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)