Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

16/09/18 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8.1km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 101 1/U17 GAUTIER PELISSIER AUBIN 1/2002 DA VERCORS SKF 2-0-0 40:00.3 +00:00.0 90.00 22:10.3 1
2 102 2/U17 THIEVENT LOU 1/2003 DA SN CHARTROUS 1-0-1 42:15.2 +02:14.9 168.68 23:44.2 7
3 107 3/U17 CULLET VICTOR 2/2002 SA SC MENUIRES 3-3-2 42:23.0 +02:22.7 173.23 23:12.0 4
4 106 4/U17 GARCIA MATHIEU 3/2002 DA GUC GRENOBLE 1-3-4 42:24.4 +02:24.1 174.05 23:20.4 5
5 104 5/U17 LEJEUNE VALENTIN 4/2002 MV GERARDMER SN 2-3-2 42:57.2 +02:56.9 193.18 24:09.2 13
6 105 6/U17 JEFFERIES JACQUES 5/2002 MB LES GETS S.C 2-2-3 42:57.5 +02:57.2 193.35 24:06.5 11
7 109 7/U17 JACOB CORENTIN 2/2003 MV GERARDMER SN 3-2-3 43:27.7 +03:27.4 210.97 24:06.7 12
8 117 8/U17 [I]GUIRAUD POILLOT THEO 6/2002 MB VILLARD/BOEG 1-3-1 43:28.1 +03:27.8 211.20 23:24.1 6
9 128 9/U17 BERJOAN ROBIN 7/2002 SA CS LA FECLAZ 1-2-1 43:53.8 +03:53.5 226.19 23:03.8 2
10 114 10/U17 MASSON EMILE 8/2002 MJ SMBM/MORBIER 3-0-2 43:54.2 +03:53.9 226.42 23:58.2 10
11 116 11/U17 PASQUALON ELIO 3/2003 DA US AUTRANNAI 3-2-3 43:54.6 +03:54.3 226.66 23:51.6 8
12 111 12/U17 PHAM TRONG TOM 4/2003 SA BAUGES S.N 3-2-3 43:55.0 +03:54.7 226.89 24:13.0 14
13 110 13/U17 BAYLAC ADRIEN 5/2003 DA CO 7 LAUX GR 3-2-1 43:55.6 +03:55.3 227.24 24:31.6 19
14 130 14/U17 BALLET BAZ GARY 9/2002 MB CS MEGEVE 1-2-2 44:07.9 +04:07.6 234.42 23:09.9 3
15 115 15/U17 FRECHARD THIBAUT 10/2002 MV LA BRESSAUDE 3-2-3 44:17.4 +04:17.1 239.96 24:21.4 15
16 124 16/U17 PATUREL GAETAN 6/2003 MB SCNP ROCHOIS 4-2-2 44:27.9 +04:27.6 246.08 23:53.9 9
17 118 17/U17 GARNIER AXEL 7/2003 MB SALLANCHES 1-3-2 44:31.4 +04:31.1 248.12 24:26.4 17
18 103 18/U17 REMY MATTEO 11/2002 MV LA BRESSAUDE 2-2-0 44:32.5 +04:32.2 248.76 26:00.5 30
19 123 19/U17 GARDONI MATEO 12/2002 LY SC LOMPNES 1-1-3 45:08.7 +05:08.4 269.88 24:35.7 20
20 127 20/U17 BOURGIN MILLET TOM 13/2002 MJ SMBM/MORBIER 4-2-4 45:10.0 +05:09.7 270.64 24:26.0 16
21 108 21/U17 SAUVONNET SWAN 14/2002 MJ PREMANON SC 2-1-4 45:17.8 +05:17.5 275.19 26:05.8 32
22 113 22/U17 ESSONNIER IVAN 8/2003 SA CS LA FECLAZ 1-3-3 45:45.0 +05:44.7 291.05 25:53.0 27
23 125 23/U17 LECERF ANAKIN 9/2003 SA SC MERIBEL 4-2-2 45:53.1 +05:52.8 295.77 25:15.1 25
24 119 24/U17 GIBELLO ADRIEN 15/2002 DA GUC GRENOBLE 1-4-1 46:03.1 +06:02.8 301.61 25:56.1 28
25 112 25/U17 DUC GONINAZ ENZO 16/2002 SA SC ARECHES 3-1-5 46:04.3 +06:04.0 302.31 26:18.3 35
26 132 26/U17 BROUTIER SIMON 17/2002 SA BAUGES S.N 1-2-2 46:04.9 +06:04.6 302.66 24:30.9 18
27 121 27/U17 PELLICIER LOAN 18/2002 SA SC PEISEY VA 1-1-0 46:31.9 +06:31.6 318.40 26:06.9 33
28 120 28/U17 JAVAUX ESTEBAN 10/2003 MJ ES SAUGETTE 2-3-3 46:48.6 +06:48.3 328.15 26:25.6 36
29 126 29/U17 PIALAT MAXENCE 11/2003 MB CS LA CLUSAZ 3-3-2 47:15.5 +07:15.2 343.83 26:34.5 39
30 141 30/U17 DREZET ANTOINE 19/2002 MJ SC FRASNE DR 4-2-1 47:39.2 +07:38.9 357.66 25:14.2 24
31 129 31/U17 DUBUC MARTIN 20/2002 DA GUC GRENOBLE 2-5-5 47:46.6 +07:46.3 361.97 26:49.6 41
32 133 32/U17 RASTOUIL NOE 12/2003 DA VERCORS SKF 2-1-2 47:48.7 +07:48.4 363.20 26:00.7 31
33 134 33/U17 SALVAT PIERRE LYS 13/2003 PE SC FTROMEUP2 0-2-1 47:51.6 +07:51.3 364.89 25:57.6 29
34 147 34/U17 DE GABAI LEO 14/2003 SA BAUGES S.N 1-2-1 48:14.8 +08:14.5 378.42 24:59.8 22
35 137 35/U17 SIMONOT ANTONIN 15/2003 SA CS LA FECLAZ 3-2-5 48:15.6 +08:15.3 378.89 26:13.6 34
36 136 36/U17 BONIFACE DAMIEN 16/2003 SA ES BESSANS 3-4-2 48:31.0 +08:30.7 387.87 26:34.0 38
37 152 37/U17 DORO AXEL 17/2003 SA CS LA FECLAZ 1-1-2 49:02.1 +09:01.8 406.01 25:13.1 23
38 139 38/U17 LONCHAMPT LEO 18/2003 MJ PREMANON SC 3-2-2 49:12.3 +09:12.0 411.96 26:51.3 42
39 153 39/U17 GENY EDGAR 19/2003 MB SALLANCHES 4-1-3 49:31.5 +09:31.2 423.16 25:26.5 26
40 140 40/U17 GUY CORENTIN 21/2002 DA GUC GRENOBLE 2-4-2 49:44.3 +09:44.0 430.62 27:23.3 43
41 146 41/U17 MARTINET IAN 20/2003 MJ HT JURA SKI 5-3-2 49:48.5 +09:48.2 433.07 26:36.5 40
42 135 42/U17 DELOULE HUGO 22/2002 MJ SC VERRIERES 4-2-3 50:15.1 +10:14.8 448.59 28:19.1 47
43 151 43/U17 LANCIA MATTEO 23/2002 MJ SC LESFOURGS 2-4-3 50:15.6 +10:15.3 448.88 26:29.6 37
44 131 44/U17 MEILLEUR KILIAN 24/2002 SA SC ARECHES 3-3-3 50:34.7 +10:34.4 460.02 29:15.7 54
45 149 45/U17 RAISIN JONATHAN 25/2002 MB DRAGONS ANNY 1-3-2 51:06.8 +11:06.5 478.74 27:31.8 44
46 138 46/U17 STALDER PAUL 21/2003 MB VILLARD/BOEG 2-2-3 51:15.5 +11:15.2 483.82 29:06.5 53
47 142 47/U17 COLOMBAN KEVIN 26/2002 AP AS EDELWEISS 3-2-4 51:27.8 +11:27.5 490.99 28:56.8 50
48 154 48/U17 PECCAUD NATHAN 27/2002 DA GUC GRENOBLE 3-3-3 51:51.0 +11:50.7 504.52 27:45.0 45
49 148 49/U17 REMY JULES 28/2002 MV SC XONRUPT 2-2-2 51:55.2 +11:54.9 506.97 28:39.2 48
50 144 50/U17 ROUX TIMEO 22/2003 SA SC MENUIRES 1-4-1 51:57.4 +11:57.1 508.26 29:03.4 52
51 145 51/U17 CAUSSE MATTHIAS 23/2003 SA BAUGES S.N 2-4-4 52:09.0 +12:08.7 515.02 29:03.0 51
52 156 52/U17 BARRAU NOA 24/2003 MB SALLANCHES 1-1-2 52:20.7 +12:20.4 521.85 27:55.7 46
53 150 53/U17 MARS FRANCOIS 25/2003 MJ ES SAUGETTE 4-3-3 52:40.2 +12:39.9 533.22 28:54.2 49
54 160 54/U17 MEYER GASPARD 26/2003 DA GUC GRENOBLE 2-1-0 54:13.2 +14:12.9 587.46 24:54.2 21
55 155 55/U17 LOPEZ COLIN 27/2003 SA BAUGES S.N 1-4-3 54:15.5 +14:15.2 588.80 30:00.5 56
56 159 56/U17 LOBRY JOSUE 28/2003 PE SC AZUN 3-2-4 58:23.1 +18:22.8 733.22 30:25.1 57
57 162 57/U17 LANCHAIS MARC 29/2003 SA CS LA FECLAZ 4-1-4 1h00:31.2 +20:30.9 807.94 29:44.2 55
58 161 58/U17 ROBIN MATEO 30/2003 LY US CORMARANC 2-3-4 1h02:09.4 +22:09.1 865.21 31:25.4 58








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)