Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 41:25.0 | 35.76 | |
2 | 92 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 41:25.8 | +0.8 | 36.21 |
3 | 95 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 41:44.8 | +19.8 | 46.91 |
4 | 94 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 41:54.8 | +29.8 | 52.55 |
5 | 101 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 41:56.5 | +31.5 | 53.51 |
6 | 93 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 42:13.8 | +48.8 | 63.25 |
7 | 104 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 42:50.9 | +1:25.9 | 84.15 |
8 | 107 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | 42:51.2 | +1:26.2 | 84.32 |
9 | 96 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 42:56.2 | +1:31.2 | 87.14 |
10 | 97 | MAYER Celine | 1998 | GER | 42:58.9 | +1:33.9 | 88.66 |
11 | 112 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA | 43:09.5 | +1:44.5 | 94.63 |
12 | 99 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 43:10.8 | +1:45.8 | 95.37 |
13 | 116 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 43:11.2 | +1:46.2 | 95.59 |
14 | 100 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 43:55.5 | +2:30.5 | 120.55 |
15 | 111 | FISCHER Lea | 1998 | SUI | 44:04.1 | +2:39.1 | 125.39 |
16 | 113 | TVARUZKOVA Tereza | 1998 | CZE | 44:15.8 | +2:50.8 | 131.99 |
17 | 106 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 44:31.2 | +3:06.2 | 140.66 |
18 | 102 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 44:32.7 | +3:07.7 | 141.51 |
19 | 118 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE | 44:34.9 | +3:09.9 | 142.75 |
20 | 108 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 45:38.4 | +4:13.4 | 178.52 |
21 | 103 | BULLE Emilie | 1997 | FRA | 45:54.6 | +4:29.6 | 187.65 |
22 | 115 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 46:07.6 | +4:42.6 | 194.97 |
23 | 120 | HUJEROVA Tereza | 1998 | CZE | 48:22.7 | +6:57.7 | 271.08 |
24 | 117 | HYNCICOVA Katerina | 1998 | CZE | 49:19.9 | +7:54.9 | 303.31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)