Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | SC FTROMEUP2 | 35:08.7 | +00:00.0 | 15.02 | 0 | ||
2 | 106 | 1/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 37:25.3 | +02:16.6 | 105.71 | 0 | ||
3 | 109 | 1/U19 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 37:39.5 | +02:30.8 | 115.14 | 0 | ||
4 | 104 | 2/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 38:14.6 | +03:05.9 | 138.44 | 0 | ||
5 | 108 | 2/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 38:19.5 | +03:10.8 | 141.70 | 0 | ||
6 | 116 | 2/U19 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 38:29.4 | +03:20.7 | 148.27 | 0 | ||
7 | 110 | 3/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 38:51.3 | +03:42.6 | 162.81 | 0 | ||
8 | 107 | 3/SEN | HUILLIER YOHAN | 1995 | DA | CS VILLARD | 39:16.6 | +04:07.9 | 179.60 | 0 | ||
9 | 113 | 4/SEN | LEGRAND MATHIEU | 1992 | DA | CS VILLARD | 39:28.3 | +04:19.6 | 187.37 | 0 | ||
10 | 114 | 3/U19 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 39:40.3 | +04:31.6 | 195.34 | 0 | ||
11 | 111 | 5/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 39:45.6 | +04:36.9 | 198.86 | 0 | ||
12 | 120 | 4/U19 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 39:50.5 | +04:41.8 | 202.11 | 0 | ||
13 | 117 | 6/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 39:55.9 | +04:47.2 | 205.70 | 0 | ||
14 | 130 | 5/U19 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 40:26.6 | +05:17.9 | 226.08 | 0 | ||
15 | 118 | 4/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 40:34.1 | +05:25.4 | 231.06 | 0 | ||
16 | 125 | 5/U21 | MEUNIER THOMAS | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 40:42.7 | +05:34.0 | 236.77 | 0 | ||
17 | 119 | 6/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 40:44.7 | +05:36.0 | 238.10 | 0 | ||
18 | 139 | 6/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 41:00.5 | +05:51.8 | 248.59 | 0 | ||
19 | 134 | 7/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 41:03.8 | +05:55.1 | 250.78 | 0 | ||
20 | 127 | 7/U19 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 41:06.9 | +05:58.2 | 252.83 | 0 | ||
21 | 112 | 8/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 41:10.9 | +06:02.2 | 255.49 | 0 | ||
22 | 137 | 8/U19 | LOMBARDOT ARMAND | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 41:19.0 | +06:10.3 | 260.87 | 0 | ||
23 | 124 | 9/U19 | ABEL VALENTIN | 2000 | MB | PRAZ LYS-SOM | 41:32.6 | +06:23.9 | 269.90 | 0 | ||
24 | 135 | 9/U21 | DREZET JASON | 1999 | MJ | CSR PONTARLI | 41:32.9 | +06:24.2 | 270.10 | 0 | ||
25 | 115 | 10/U21 | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 41:39.5 | +06:30.8 | 274.48 | 0 | ||
26 | 121 | 10/U19 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 41:55.1 | +06:46.4 | 284.84 | 0 | ||
27 | 157 | 11/U21 | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 41:59.7 | +06:51.0 | 287.89 | 0 | ||
28 | 129 | 11/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 42:02.8 | +06:54.1 | 289.95 | 0 | ||
29 | 131 | 12/U19 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 42:02.9 | +06:54.2 | 290.01 | 0 | ||
30 | 141 | 13/U19 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | 42:03.5 | +06:54.8 | 290.41 | 0 | ||
31 | 140 | 14/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 42:04.9 | +06:56.2 | 291.34 | 0 | ||
32 | 123 | 15/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 42:11.5 | +07:02.8 | 295.72 | 0 | ||
33 | 138 | 16/U19 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 42:17.1 | +07:08.4 | 299.44 | 0 | ||
34 | 126 | 17/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 42:39.4 | +07:30.7 | 314.25 | 0 | ||
35 | 132 | 12/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 42:52.0 | +07:43.3 | 322.61 | 0 | ||
36 | 122 | 18/U19 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 42:57.6 | +07:48.9 | 326.33 | 0 | ||
37 | 133 | 19/U19 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 43:10.0 | +08:01.3 | 334.56 | 0 | ||
38 | 136 | 13/U21 | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 43:10.6 | +08:01.9 | 334.96 | 0 | ||
39 | 146 | 14/U21 | IBARRA FELIX | 1998 | DA | VERCORS SKF | 43:14.1 | +08:05.4 | 337.28 | 0 | ||
40 | 143 | 15/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 43:22.2 | +08:13.5 | 342.66 | 0 | ||
41 | 145 | 20/U19 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 43:35.9 | +08:27.2 | 351.76 | 0 | ||
42 | 142 | 21/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 43:43.0 | +08:34.3 | 356.47 | 0 | ||
43 | 151 | 22/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 45:02.9 | +09:54.2 | 409.52 | 0 | ||
44 | 149 | 23/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 45:22.3 | +10:13.6 | 422.40 | 0 | ||
45 | 144 | 24/U19 | JACQUES VUARAMBON JUSTIN | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 46:12.2 | +11:03.5 | 455.53 | 0 | ||
46 | 147 | 25/U19 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | MB | CS MEGEVE | 46:32.2 | +11:23.5 | 468.81 | 0 | ||
47 | 156 | 26/U19 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 47:07.7 | +11:59.0 | 492.38 | 0 | ||
48 | 154 | 16/U21 | JANTET XAVIER | 1998 | LY | SC BRENOD | 47:42.9 | +12:34.2 | 515.75 | 0 | ||
49 | 155 | 27/U19 | LEMARIE NOAH | 2001 | AP | LES TROLLS | 47:52.5 | +12:43.8 | 522.12 | 0 | ||
50 | 150 | 28/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 49:29.2 | +14:20.5 | 586.32 | 0 | ||
51 | 153 | 7/SEN | ABADIE PHILIPPE | 1996 | PE | MONT ARGELES | 50:02.1 | +14:53.4 | 608.16 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)