Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1/U17 | MICHELON OCEANE | 1/2002 | SA | BAUGES S.N | 22:49.0 | +00:00.0 | 90.00 | 0 | ||
2 | 1 | 2/U17 | BENED CHLOE | 2/2002 | MB | CHABLAIS NOR | 23:08.0 | +00:19.0 | 109.43 | 0 | ||
3 | 5 | 3/U17 | CROS JEANNE | 3/2002 | MB | SC GD BORNAN | 23:21.4 | +00:32.4 | 123.13 | 0 | ||
4 | 13 | 4/U17 | SIBERCHICOT LISA | 4/2002 | MJ | PREMANON SC | 24:09.8 | +01:20.8 | 172.63 | 0 | ||
5 | 3 | 5/U17 | CLOETENS MAYA | 5/2002 | DA | GUC GRENOBLE | 24:15.6 | +01:26.6 | 178.56 | 0 | ||
6 | 2 | 6/U17 | PATUREL DORINE | 6/2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:41.7 | +01:52.7 | 205.25 | 0 | ||
7 | 6 | 7/U17 | GRUNEWALD ELEONORE | 7/2002 | DA | VERCORS SKF | 24:47.7 | +01:58.7 | 211.39 | 0 | ||
8 | 17 | 8/U17 | RICHARD JEANNE | 8/2002 | MB | LES GETS S.C | 24:50.5 | +02:01.5 | 214.25 | 0 | ||
9 | 11 | 9/U17 | MOUGIN THEA | 9/2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 24:50.8 | +02:01.8 | 214.56 | 0 | ||
10 | 8 | 10/U17 | BAVEREL LOANE | 1/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 24:52.6 | +02:03.6 | 216.40 | 0 | ||
11 | 7 | 11/U17 | BLANC ANNA | 2/2003 | MJ | SC ABBAYE | 24:52.7 | +02:03.7 | 216.50 | 0 | ||
12 | 15 | 12/U17 | SERRETTE LISA | 10/2002 | MJ | PREMANON SC | 25:09.0 | +02:20.0 | 233.17 | 0 | ||
13 | 9 | 13/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 3/2003 | DA | CS VILLARD | 25:10.2 | +02:21.2 | 234.40 | 0 | ||
14 | 24 | 14/U17 | JEANNIER LEONIE | 11/2002 | MJ | SC VERRIERES | 25:35.9 | +02:46.9 | 260.68 | 0 | ||
15 | 4 | 15/U17 | BARON FIONA | 12/2002 | MJ | VAL MORTEAU | 25:37.4 | +02:48.4 | 262.21 | 0 | ||
16 | 28 | 16/U17 | BERTRAND FANY | 13/2002 | SA | CS MERIBEL | 25:40.1 | +02:51.1 | 264.97 | 0 | ||
17 | 25 | 17/U17 | TRIBOULOT JEANNE | 14/2002 | MV | BASS/RUPT SN | 26:26.4 | +03:37.4 | 312.32 | 0 | ||
18 | 10 | 18/U17 | GROSSET BOURBANGE LINA | 15/2002 | MB | CS MEGEVE | 26:35.9 | +03:46.9 | 322.04 | 0 | ||
19 | 23 | 19/U17 | CAT LENA | 16/2002 | MJ | SC MONT NOIR | 26:38.9 | +03:49.9 | 325.11 | 0 | ||
20 | 16 | 20/U17 | DUPONT CHLOE | 4/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 26:46.7 | +03:57.7 | 333.08 | 0 | ||
21 | 22 | 21/U17 | LAUTH EVA | 17/2002 | DA | VERCORS SKF | 26:50.8 | +04:01.8 | 337.28 | 0 | ||
22 | 29 | 22/U17 | PELLEGRINI AUGUSTINE | 18/2002 | MJ | OYE-PALLET | 27:04.1 | +04:15.1 | 350.88 | 0 | ||
23 | 14 | 23/U17 | LAMBERT TALIA | 5/2003 | SA | CS MERIBEL | 27:04.5 | +04:15.5 | 351.29 | 0 | ||
24 | 21 | 24/U17 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 19/2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:04.6 | +04:15.6 | 351.39 | 0 | ||
25 | 19 | 25/U17 | LEBAY CAROLINE | 6/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 27:06.5 | +04:17.5 | 353.33 | 0 | ||
26 | 27 | 26/U17 | BESSIERE ELISE | 7/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 27:21.6 | +04:32.6 | 368.77 | 0 | ||
27 | 32 | 27/U17 | BESANCON ALICE | 20/2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 27:25.9 | +04:36.9 | 373.17 | 0 | ||
28 | 31 | 28/U17 | GREAU ALIZEE | 21/2002 | LY | SC BRENOD | 27:45.3 | +04:56.3 | 393.01 | 0 | ||
29 | 36 | 29/U17 | JEANGEORGES ANAIS | 22/2002 | MV | BASS/RUPT SN | 28:09.2 | +05:20.2 | 417.45 | 0 | ||
30 | 30 | 30/U17 | CHARVOLIN CANDICE | 23/2002 | LY | SC BRENOD | 28:11.5 | +05:22.5 | 419.80 | 0 | ||
31 | 20 | 31/U17 | COURVOISIER LEA | 8/2003 | MJ | SC MONT NOIR | 28:13.1 | +05:24.1 | 421.44 | 0 | ||
32 | 18 | 32/U17 | PENDRY SHAWNA | 24/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 28:17.0 | +05:28.0 | 425.43 | 0 | ||
33 | 44 | 33/U17 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 25/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 28:21.8 | +05:32.8 | 430.34 | 0 | ||
34 | 33 | 34/U17 | MACHUT PAULINE | 9/2003 | LY | SC LE POIZAT | 28:47.7 | +05:58.7 | 456.82 | 0 | ||
35 | 38 | 35/U17 | BONY VIOLETTE | 10/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 28:56.8 | +06:07.8 | 466.13 | 0 | ||
36 | 47 | 36/U17 | MAUGAIN FLAVIE | 11/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 28:57.2 | +06:08.2 | 466.54 | 0 | ||
37 | 26 | 37/U17 | MARCINIAK JULIE | 12/2003 | MB | CS MEGEVE | 29:00.4 | +06:11.4 | 469.81 | 0 | ||
38 | 35 | 38/U17 | TAFFIN NINA | 26/2002 | SA | SC PEISEY VA | 29:24.7 | +06:35.7 | 494.66 | 0 | ||
39 | 39 | 39/U17 | CHOUARD JULIETTE | 27/2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 29:42.4 | +06:53.4 | 512.76 | 0 | ||
40 | 34 | 40/U17 | GELDHOF LAURANNE | 28/2002 | DA | SN CHARTROUS | 29:54.5 | +07:05.5 | 525.14 | 0 | ||
41 | 40 | 41/U17 | ELOY LILOU | 29/2002 | SA | COURCHEVEL | 29:56.4 | +07:07.4 | 527.08 | 0 | ||
42 | 41 | 42/U17 | ROCHE LUDMILLA | 30/2002 | AP | AS EDELWEISS | 29:56.6 | +07:07.6 | 527.28 | 0 | ||
43 | 57 | 43/U17 | COURTIEU MARGOT | 13/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 29:59.7 | +07:10.7 | 530.45 | 0 | ||
44 | 37 | 44/U17 | MILLET SOLENE | 14/2003 | MJ | SMBM/MORBIER | 30:47.3 | +07:58.3 | 579.13 | 0 | ||
45 | 62 | 45/U17 | ARDIET ELEONORE | 15/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 30:47.9 | +07:58.9 | 579.74 | 0 | ||
46 | 43 | 46/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 16/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 30:58.7 | +08:09.7 | 590.79 | 0 | ||
47 | 49 | 47/U17 | PELLEGRINI LILLY | 17/2003 | MJ | OYE-PALLET | 31:13.5 | +08:24.5 | 605.92 | 0 | ||
48 | 45 | 48/U17 | BESSON LEONIE | 18/2003 | AP | AS EDELWEISS | 31:15.2 | +08:26.2 | 607.66 | 0 | ||
49 | 48 | 49/U17 | VIGNEAU LUCIE | 31/2002 | MB | CHABLAIS NOR | 31:18.1 | +08:29.1 | 610.63 | 0 | ||
50 | 50 | 50/U17 | ANDREANI LUCILE | 32/2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 31:20.2 | +08:31.2 | 612.78 | 0 | ||
51 | 46 | 51/U17 | CHAUSSIN THYLANE | 19/2003 | MB | CS CHAMONIX | 31:35.4 | +08:46.4 | 628.32 | 0 | ||
52 | 52 | 52/U17 | LANCHAIS MANON | 20/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 31:35.6 | +08:46.6 | 628.52 | 0 | ||
53 | 53 | 53/U17 | VALETTE LAURE | 21/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 31:45.2 | +08:56.2 | 638.34 | 0 | ||
54 | 61 | 54/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 22/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 32:37.6 | +09:48.6 | 691.93 | 0 | ||
55 | 54 | 55/U17 | FERRER EVA LUNA | 23/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 32:42.4 | +09:53.4 | 696.84 | 0 | ||
56 | 59 | 56/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 24/2003 | SA | SC ARECHES | 32:44.9 | +09:55.9 | 699.39 | 0 | ||
57 | 60 | 57/U17 | BROUTIER AMELIE | 25/2003 | SA | BAUGES S.N | 32:47.1 | +09:58.1 | 701.64 | 0 | ||
58 | 64 | 58/U17 | CROCOMBETTE ELISE | 26/2003 | DA | CS VILLARD | 32:50.4 | +10:01.4 | 705.02 | 0 | ||
59 | 58 | 59/U17 | CAVORET LILOU | 27/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 32:50.9 | +10:01.9 | 705.53 | 0 | ||
60 | 51 | 60/U17 | RAOULT ZOE | 28/2003 | SA | SC BOZEL | 33:37.5 | +10:48.5 | 753.18 | 0 | ||
61 | 55 | 61/U17 | BEAUDOING ZOE | 29/2003 | DA | CS VILLARD | 33:51.2 | +11:02.2 | 767.20 | 0 | ||
62 | 56 | 62/U17 | MAURY LISON | 30/2003 | MB | CS CHAMONIX | 34:47.7 | +11:58.7 | 824.97 | 0 | ||
63 | 63 | 63/U17 | SPINDLER CLARA | 31/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 34:49.8 | +12:00.8 | 827.12 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)