Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

16/09/18 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-D - 6.7km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U17 RICHARD JEANNE 1/2002 MB LES GETS S.C 0-2-1 36:12.1 +00:00.0 90.00 20:53.1 2
2 3 2/U17 CLOETENS MAYA 2/2002 DA GUC GRENOBLE 1-2-2 36:41.7 +00:29.6 109.08 21:09.7 4
3 5 3/U17 MICHELON OCEANE 3/2002 SA BAUGES S.N 1-4-3 37:14.6 +01:02.5 130.28 21:29.6 8
4 9 4/U17 GRUNEWALD ELEONORE 4/2002 DA VERCORS SKF 1-0-2 37:36.5 +01:24.4 144.40 21:15.5 5
5 4 5/U17 BERTRAND FANY 5/2002 SA SC MERIBEL 1-1-2 37:41.1 +01:29.0 147.36 21:59.1 11
6 2 6/U17 MOUGIN THEA 6/2002 MJ SC GRANDVAUX 3-0-1 38:02.0 +01:49.9 160.83 22:34.0 23
7 7 7/U17 SERRETTE LISA 7/2002 MJ PREMANON SC 3-3-2 38:02.4 +01:50.3 161.09 22:02.4 13
8 30 8/U17 LAUTH EVA 8/2002 DA VERCORS SKF 1-2-0 38:05.4 +01:53.3 163.03 20:32.4 1
9 18 9/U17 JEANNIER LEONIE 9/2002 MJ SC VERRIERES 1-1-0 38:07.7 +01:55.6 164.51 21:07.7 3
10 12 10/U17 GILBERT JEANSELME LOLA 1/2003 DA CS VILLARD 3-2-1 38:24.1 +02:12.0 175.08 21:52.1 10
11 8 11/U17 PATUREL DORINE 10/2002 MB SCNP ROCHOIS 2-2-3 38:25.6 +02:13.5 176.05 22:14.6 16
12 20 12/U17 BENED CHLOE 11/2002 MB CHABLAIS NOR 1-1-1 38:38.5 +02:26.4 184.36 21:26.5 7
13 6 13/U17 PENDRY SHAWNA 12/2002 PE SC FTROMEUP2 4-2-2 38:40.4 +02:28.3 185.58 22:41.4 25
14 15 14/U17 CHARVOLIN CANDICE 13/2002 LY SC BRENOD 2-2-2 38:50.3 +02:38.2 191.97 22:02.3 12
15 25 15/U17 GREAU ALIZEE 14/2002 LY SC BRENOD 2-3-2 38:56.6 +02:44.5 196.03 21:36.6 9
16 34 16/U17 BLANC ANNA 2/2003 MJ SC ABBAYE 1-2-0 39:09.7 +02:57.6 204.47 21:21.7 6
17 22 17/U17 SANCHEZ ANNA 3/2003 DA SN CHARTROUS 4-2-2 39:16.1 +03:04.0 208.59 22:03.1 14
18 16 18/U17 BAVEREL LOANE 4/2003 MJ ES SAUGETTE 0-3-2 39:17.8 +03:05.7 209.69 22:22.8 20
19 17 19/U17 MORRAL FERANDIS MARIONA 15/2002 PE SC FTROMEUP2 3-1-2 39:27.6 +03:15.5 216.01 22:29.6 22
20 21 20/U17 LAMBERT TALIA 5/2003 SA SC MERIBEL 2-2-1 39:35.6 +03:23.5 221.16 22:23.6 21
21 14 21/U17 BONY VIOLETTE 6/2003 MB DRAGONS ANNY 2-4-3 39:37.9 +03:25.8 222.65 22:51.9 28
22 28 22/U17 SYLVESTRE BARON CLAIRE 16/2002 MB SCNP ROCHOIS 2-2-0 39:47.2 +03:35.1 228.64 22:18.2 19
23 31 23/U17 SAMSON EMMA 17/2002 PE SC FTROMEUP2 2-2-1 39:58.8 +03:46.7 236.12 22:13.8 15
24 33 24/U17 BARON FIONA 18/2002 MJ VAL MORTEAU 0-2-3 40:01.8 +03:49.7 238.05 22:14.8 17
25 26 25/U17 MACHUT PAULINE 7/2003 LY SC LE POIZAT 2-1-3 40:03.5 +03:51.4 239.15 22:41.5 26
26 27 26/U17 MILLET SOLENE 8/2003 MB CHABLAIS NOR 1-2-3 40:05.2 +03:53.1 240.24 22:36.2 24
27 29 27/U17 MAUGAIN FLAVIE 9/2003 MJ ES SAUGETTE 2-2-1 40:19.0 +04:06.9 249.14 22:46.0 27
28 13 28/U17 MARCINIAK JULIE 10/2003 MB CS MEGEVE 2-3-4 40:43.6 +04:31.5 264.99 24:01.6 37
29 36 29/U17 SIBERCHICOT LISA 19/2002 MJ PREMANON SC 4-2-2 40:54.9 +04:42.8 272.28 23:04.9 29
30 38 30/U17 GROSSET BOURBANGE LINA 20/2002 MB CS MEGEVE 2-2-2 41:16.6 +05:04.5 286.26 23:20.6 30
31 24 31/U17 COURVOISIER LEA 11/2003 MJ SC MONT NOIR 3-1-1 41:16.9 +05:04.8 286.46 23:58.9 35
32 32 32/U17 BESSIERE ELISE 12/2003 DA SNB CHAMROUS 3-1-0 41:30.3 +05:18.2 295.09 23:44.3 33
33 19 33/U17 CHOUARD JULIETTE 21/2002 MJ SC GRANDVAUX 4-1-1 41:46.4 +05:34.3 305.47 24:44.4 45
34 23 34/U17 TRIBOULOT JEANNE 22/2002 MV BASS/RUPT SN 0-3-1 41:51.6 +05:39.5 308.82 24:37.6 43
35 43 35/U17 JEANGEORGES ANAIS 23/2002 MV BASS/RUPT SN 1-1-0 41:58.3 +05:46.2 313.14 23:26.3 31
36 40 36/U17 CERDAN ANNOUK 24/2002 LY US CORMARANC 1-3-2 42:01.2 +05:49.1 315.01 23:53.2 34
37 35 37/U17 DUPONT CHLOE 13/2003 MB DRAGONS ANNY 2-3-1 42:11.6 +05:59.5 321.71 24:21.6 40
38 10 38/U17 PELLEGRINI AUGUSTINE 25/2002 MJ OYE-PALLET 3-3-4 42:27.0 +06:14.9 331.64 25:59.0 49
39 45 39/U17 PELLEGRINI LILLY 14/2003 MJ OYE-PALLET 2-1-3 42:40.1 +06:28.0 340.08 23:59.1 36
40 41 40/U17 RAOULT ZOE 15/2003 SA SC BOZEL 1-1-3 42:40.5 +06:28.4 340.34 24:30.5 41
41 56 41/U17 ROCHE LUDMILLA 26/2002 AP AS EDELWEISS 4-1-0 42:42.2 +06:30.1 341.43 22:15.2 18
41 44 41/U17 BROUTIER AMELIE 16/2003 SA BAUGES S.N 3-0-4 42:42.2 +06:30.1 341.43 24:09.2 38
43 53 43/U17 VIGNEAU LUCIE 27/2002 MB CHABLAIS NOR 1-1-1 42:57.1 +06:45.0 351.04 23:27.1 32
44 11 44/U17 LEBAY CAROLINE 17/2003 MB PRAZ LYS-SOM 5-3-3 42:59.3 +06:47.2 352.46 26:30.3 52
45 47 45/U17 CAT LENA 28/2002 MJ SC MONT NOIR 2-2-2 43:04.2 +06:52.1 355.61 24:14.2 39
46 51 46/U17 BESSON LEONIE 18/2003 AP AS EDELWEISS 1-4-2 43:39.4 +07:27.3 378.30 24:34.4 42
47 50 47/U17 TAFFIN NINA 29/2002 SA SC PEISEY VA 1-2-2 43:40.0 +07:27.9 378.69 24:42.0 44
48 49 48/U17 LANCHAIS MANON 19/2003 SA CS LA FECLAZ 4-1-1 43:43.1 +07:31.0 380.69 24:49.1 46
49 46 49/U17 GELDHOF LAURANNE 30/2002 DA SN CHARTROUS 1-2-1 44:19.8 +08:07.7 404.34 25:34.8 47
50 48 50/U17 JAY CLOE 20/2003 SA SC MENUIRES 3-3-4 44:54.4 +08:42.3 426.64 26:03.4 50
51 52 51/U17 COURTIEU MARGOT 21/2003 SA CS LA FECLAZ 3-2-3 45:08.4 +08:56.3 435.67 25:54.4 48
52 37 52/U17 LEGENDRE TYFAINE 22/2003 MJ A.S MOUTHE 3-3-3 46:01.2 +09:49.1 469.70 28:06.2 55
53 57 53/U17 FERRER EVA LUNA 23/2003 MB VILLARD/BOEG 0-4-4 47:01.2 +10:49.1 508.37 26:10.2 51
54 54 54/U17 GERARD GESLIN MAILYS 24/2003 SA SC ARECHES 3-4-5 48:20.2 +12:08.1 559.29 27:59.2 54
55 58 55/U17 ARDIET ELEONORE 25/2003 MJ A.S MOUTHE 3-2-2 48:21.9 +12:09.8 560.38 27:28.9 53








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)