Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupe des Alpes (Changer ?)

04/01/19 - Nove Mesto - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 103 SCHELY Theo 1999 FRA 3:22.53 138.01
2 112 CERNY Ondrej 1999 CZE 3:24.45 +1.92 149.39
3 128 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 3:25.10 +2.57 153.24
4 107 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 3:26.97 +4.44 164.32
5 106 KNOPF Florian 1999 GER 3:27.76 +5.23 169.00
6 109 GROND Flurin 1999 SUI 3:28.49 +5.96 173.32
7 119 SOSSAU Anian 2000 GER 3:28.79 +6.26 175.10
8 123 CERVINKA Maxim 2000 GER 3:29.17 +6.64 177.35
9 101 GOALABRE Mathieu 2000 FRA 3:29.53 +7.00 179.49
10 120 VERMEULEN Mika 1999 AUT 3:29.80 +7.27 181.09
11 116 KELLER Cedric 1999 SUI 3:31.06 +8.53 188.55
12 108 MOCH Friedrich 2000 GER 3:32.47 +9.94 196.90
13 105 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 3:33.40 +10.87 202.42
14 132 DUFEK Tomas 2000 CZE 3:33.47 +10.94 202.83
15 114 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 3:33.58 +11.05 203.48
16 186 LUKES Tomas 2000 CZE 3:34.05 +11.52 206.27
17 110 TOUTSCH Damian 1999 SUI 3:34.48 +11.95 208.81
18 118 JAN Miha 2000 SLO 3:34.73 +12.20 210.30
19 157 BERNARDI Riccardo 2000 ITA 3:35.36 +12.83 214.03
20 178 LOVERA Victor 2000 FRA 3:35.38 +12.85 214.15
21 158 SKENDER Marko 2001 CRO 3:35.99 +13.46 217.76
22 146 OPHOFF Mike 1999 CZE 3:36.00 +13.47 217.82
23 143 KORBELAR Jaroslav 1999 CZE 3:36.25 +13.72 219.30
24 117 GUEX Arnaud 1999 SUI 3:36.52 +13.99 220.90
25 161 ZALCIK Kim 1999 CZE 3:36.80 +14.27 222.56
26 181 FACCHINI Davide 1999 ITA 3:37.07 +14.54 224.16
27 184 STROUHAL Jakub 2001 CZE 3:37.24 +14.71 225.17
28 121 DAMIAN Dawid 2000 POL 3:37.52 +14.99 226.83
29 124 GRAEF Paul 2000 GER 3:37.62 +15.09 227.42
30 136 MUELLER Niklas 2000 GER 3:37.66 +15.13 227.66
31 102 MILZ Jakob 2000 GER 3:38.13 +15.60 230.44
32 113 GULER Florian 1999 SUI 3:38.25 +15.72 231.15
33 115 CRV Vili 1999 SLO 3:38.39 +15.86 231.98
34 125 GLEIRSCHER Gotthard 2000 AUT 3:38.77 +16.24 234.23
35 111 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 3:39.19 +16.66 236.72
36 141 GROS Anze 2002 SLO 3:39.94 +17.41 241.17
37 130 SELLES Gral 1999 ESP 3:40.56 +18.03 244.84
38 134 HUBER Jonas 2000 AUT 3:40.66 +18.13 245.43
39 139 GROS Gal 2000 SLO 3:40.74 +18.21 245.91
40 126 MULEJ Jost 2002 SLO 3:40.90 +18.37 246.85
41 149 LENGYEL Tomas 2001 CZE 3:40.99 +18.46 247.39
42 127 WIGGER Nicola 2001 SUI 3:41.63 +19.10 251.18
43 135 WINDBICHLER Florian 2000 AUT 3:42.14 +19.61 254.20
44 177 SVEJDA Jakub 2000 CZE 3:42.81 +20.28 258.17
45 172 VACEK Mathias 2002 CZE 3:43.04 +20.51 259.53
46 144 BRYJA Sebastian 2002 POL 3:43.10 +20.57 259.89
47 138 SMAUS Antonin 2000 CZE 3:43.75 +21.22 263.74
48 170 GARTNER Andrea 2002 ITA 3:45.09 +22.56 271.68
49 167 ALBRECHT Matyas 1999 CZE 3:45.27 +22.74 272.75
50 122 CZAJA Wiktor 1999 POL 3:46.50 +23.97 280.03
51 133 GLAZ Bartosz 2000 POL 3:46.65 +24.12 280.92
52 179 SCHUETZ Michael 2000 CZE 3:46.75 +24.22 281.51
53 148 ZUNA Ondrej 2002 CZE 3:47.59 +25.06 286.49
54 153 TISCHLER Josef 2000 CZE 3:47.76 +25.23 287.50
55 174 PAVLASEK Simon 2002 CZE 3:47.77 +25.24 287.56
56 140 BUGARA Robert 2002 POL 3:48.15 +25.62 289.81
57 163 HLADIKA Jakov 2000 CRO 3:49.31 +26.78 296.68
58 154 BRIZA Matej 2001 CZE 3:49.57 +27.04 298.22
59 185 RISHKO Vadym 2000 CZE 3:49.65 +27.12 298.70
60 152 HOJDEKR Jan 2001 CZE 3:49.90 +27.37 300.18
61 156 AUGSTEN Jakub 2001 CZE 3:50.10 +27.57 301.36
62 168 MAZOCH Jan 2001 CZE 3:50.39 +27.86 303.08
63 171 HASEK Jan 2000 CZE 3:51.38 +28.85 308.95
64 166 TROJAN Jakub 2002 CZE 3:51.71 +29.18 310.90
65 145 CIELNIAK Bartosz 2002 POL 3:52.71 +30.18 316.83
66 175 VASATKO Marek 2001 CZE 3:53.19 +30.66 319.67
67 173 HOLOUBEK Ondrej 2000 CZE 3:54.13 +31.60 325.24
68 191 VACHUTA Matej 2000 CZE 3:54.21 +31.68 325.72
69 189 MEDEK Jakub 2002 CZE 3:54.22 +31.69 325.77
70 164 AULADELL Miquel 2002 ESP 3:54.52 +31.99 327.55
71 131 ZDZIECHOWSKI Maciej 2000 POL 3:54.82 +32.29 329.33
72 180 CENEK Jachym 2002 CZE 3:55.88 +33.35 335.61
73 159 VRBOVSKY Benjamin 2002 CZE 3:56.07 +33.54 336.74
74 129 MATOUSEK Matous 2002 CZE 3:56.39 +33.86 338.63
75 150 RENDA Andrej 2000 SVK 3:56.66 +34.13 340.23
76 162 ADAMEC Martin 2001 CZE 3:57.55 +35.02 345.51
77 160 SIXTA Ondrej 2002 CZE 3:57.71 +35.18 346.45
78 165 KADLEC Josef 2002 CZE 3:58.24 +35.71 349.59
79 183 MARYSKA Jan 2002 CZE 3:58.31 +35.78 350.01
80 176 TULIS Zdenek 2000 CZE 3:58.84 +36.31 353.15
81 142 PUEYO Jaume 2001 ESP 4:00.15 +37.62 360.91
82 155 KUGLER Tobias 2000 AUT 4:00.81 +38.28 364.82
83 190 ZEMAN Jiri 2002 CZE 4:01.15 +38.62 366.84
84 182 PTACEK Jakub 2002 CZE 4:01.18 +38.65 367.01
85 169 WEEL ROSBO Jacob 2000 DEN 4:17.08 +54.55 461.22
86 187 KUCHARSKI Kacper 2002 POL 4:26.22 +1:03.69 515.38








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)