Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupes du Monde (Changer ?)

01/01/19 - Val Muestair - Sprint finales - Libre (Changer ?)

Dames (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 1 NILSSON Stina 1993 SWE
2 4 CALDWELL Sophie 1990 USA
3 15 DIGGINS Jessica 1991 USA
4 2 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
5 9 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
6 11 WENG Lotta Udnes 1996 NOR
7 8 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
8 21 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS
9 13 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
10 17 WENG Tiril Udnes 1996 NOR
11 16 CEBASEK Alenka 1989 SLO
12 25 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
13 6 BJORNSEN Sadie 1989 USA
14 7 VISNAR Katja 1984 SLO
15 10 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
16 12 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
17 5 UREVC Eva 1995 SLO
18 18 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
19 22 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR
20 29 MOLANDER KRISTIANSEN Moa 1995 SWE
21 3 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI
22 14 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
23 19 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
24 20 EIDE Mari 1989 NOR
25 26 SEDOVA Anastasia 1995 RUS
26 23 CLAUDEL Delphine 1996 FRA
27 24 WENG Heidi 1991 NOR
28 27 CARL Victoria 1995 GER
29 30 RINGWALD Sandra 1990 GER
30 28 FABJAN Vesna 1985 SLO
31 31 LAURENT Greta 1992 ITA
32 32 STADLOBER Teresa 1993 AUT
33 33 ERIKSSON Mia 1987 SWE
34 34 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA
35 35 SVENDSEN Anna 1990 NOR
36 36 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT
37 37 MONONEN Laura 1984 FIN
38 38 BROCARD Elisa 1984 ITA
39 39 BEATTY Dahria 1994 CAN
40 40 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE
41 41 VINSA Lisa 1995 SWE
42 42 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
43 43 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR
44 44 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
45 45 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
46 46 HENNIG Katharina 1996 GER
47 47 GIMMLER Laura 1993 GER
48 48 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
49 49 BELGER Julia 1994 GER
50 50 NORDSTROEM Maria 1991 SWE
51 51 FINK Pia 1995 GER
52 52 RAZYMOVA Katerina 1991 CZE
53 53 PELLEGRINI Sara 1986 ITA
54 54 ISTOMINA Mariya 1997 RUS
55 55 GANZ Caterina 1995 ITA
56 56 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS
57 57 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
58 58 DURKINA Lidia 1997 RUS
59 59 CANCLINI Alice 1994 ITA
60 60 EIDUKA Patricija 2000 LAT
61 61 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
62 62 LETOCHA Urszula 1994 POL
63 63 ISHIDA Masako 1980 JPN
64 64 MALEC Vedrana 1990 CRO
65 65 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS
66 66 CHANLOUNG Karen 1996 THA
67 67 YILAMUJIANG Dinigeer 2001 CHN
68 68 ANTYPENKO Tetiana 1981 UKR








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)