Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 1/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 3:32.59 | +00.00 | 40.26 |
2 | 453 | 2/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:33.38 | +00.79 | 44.72 |
3 | 449 | 3/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:33.63 | +01.04 | 46.13 |
4 | 448 | 4/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 3:35.05 | +02.46 | 54.15 |
5 | 447 | 5/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 3:36.36 | +03.77 | 61.54 |
6 | 451 | 6/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:36.66 | +04.07 | 63.23 |
7 | 455 | 7/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 3:39.01 | +06.42 | 76.50 |
8 | 459 | 8/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:39.13 | +06.54 | 77.18 |
9 | 456 | 9/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 3:39.70 | +07.11 | 80.39 |
10 | 463 | 10/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 3:40.30 | +07.71 | 83.78 |
11 | 467 | 11/U20 | MOUGIN LOIS | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 3:42.78 | +10.19 | 97.78 |
12 | 454 | 12/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 3:43.16 | +10.57 | 99.92 |
13 | 460 | 13/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 3:43.50 | +10.91 | 101.84 |
14 | 452 | 14/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 3:44.03 | +11.44 | 104.84 |
15 | 462 | 15/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3:45.75 | +13.16 | 114.54 |
16 | 473 | 16/U20 | SAINTOT QUENTIN | 1999 | MJ | SC MONT NOIR | 3:45.88 | +13.29 | 115.28 |
17 | 468 | 17/U20 | LOCATELLI SIMON | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 3:46.96 | +14.37 | 121.37 |
18 | 457 | 18/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | 3:47.66 | +15.07 | 125.33 |
19 | 461 | 19/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 3:48.11 | +15.52 | 127.87 |
20 | 466 | 20/U20 | LEMAIRE HUGO | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | 3:48.12 | +15.53 | 127.92 |
21 | 475 | 21/U20 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 3:48.24 | +15.65 | 128.60 |
22 | 474 | 22/U20 | SCHMITT YOURI | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 3:51.20 | +18.61 | 145.31 |
23 | 472 | 23/U20 | TOURNIER TOD | 1999 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:51.69 | +19.10 | 148.07 |
24 | 465 | 24/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | 3:53.93 | +21.34 | 160.72 |
25 | 469 | 25/U20 | REEB TITOUAN | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 3:55.87 | +23.28 | 171.67 |
26 | 483 | 26/U20 | BANHEGYI TITOUAN | 1999 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:56.76 | +24.17 | 176.69 |
27 | 471 | 27/U20 | PROST MAXENCE | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 4:03.97 | +31.38 | 217.39 |
28 | 481 | 28/U20 | RUBICHON ANTOINE | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 4:03.98 | +31.39 | 217.45 |
29 | 470 | 29/U20 | LOCATELLI JEAN | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 4:06.82 | +34.23 | 233.48 |
30 | 480 | 30/U20 | BLANCHARD AYMERIC | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 4:10.22 | +37.63 | 252.67 |
31 | 479 | 31/U20 | BLANC LOUAN | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 4:11.08 | +38.49 | 257.52 |
32 | 477 | 32/U20 | JEANNIN CLEMENT | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | 4:14.23 | +41.64 | 275.30 |
33 | 478 | 33/U20 | PAGET TRISTAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 4:15.36 | +42.77 | 281.68 |
34 | 476 | 34/U20 | BATLOGG SIMEON | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | 4:17.57 | +44.98 | 294.16 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)