Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 1/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | FINAL | 03:32.59 | 1 |
2 | 449 | 2/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 03:33.63 | 3 |
3 | 453 | 3/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 03:33.38 | 2 |
4 | 448 | 4/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | FINAL | 03:35.05 | 4 |
5 | 447 | 5/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | FINAL | 03:36.36 | 5 |
6 | 460 | 6/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | FINAL | 03:43.50 | 13 |
7 | 455 | 7/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/2 FINAL | 03:39.01 | 7 |
8 | 456 | 8/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1/2 FINAL | 03:39.70 | 9 |
9 | 451 | 9/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/2 FINAL | 03:36.66 | 6 |
10 | 454 | 10/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 1/2 FINAL | 03:43.16 | 12 |
11 | 463 | 11/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/2 FINAL | 03:40.30 | 10 |
12 | 462 | 12/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 03:45.75 | 15 |
13 | 459 | 13/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:39.13 | 8 |
14 | 467 | 14/U20 | MOUGIN LOIS | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 1/4 FINAL | 03:42.78 | 11 |
15 | 465 | 15/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | 1/4 FINAL | 03:53.93 | 24 |
16 | 452 | 16/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 1/4 FINAL | 03:44.03 | 14 |
17 | 457 | 17/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | 1/4 FINAL | 03:47.66 | 18 |
18 | 461 | 18/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 1/4 FINAL | 03:48.11 | 19 |
19 | 475 | 19/U20 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:48.24 | 21 |
20 | 469 | 20/U20 | REEB TITOUAN | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 1/4 FINAL | 03:55.87 | 25 |
21 | 468 | 21/U20 | LOCATELLI SIMON | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 03:46.96 | 17 |
22 | 466 | 22/U20 | LEMAIRE HUGO | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | 1/4 FINAL | 03:48.12 | 20 |
23 | 474 | 23/U20 | SCHMITT YOURI | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:51.20 | 22 |
24 | 483 | 24/U20 | BANHEGYI TITOUAN | 1999 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:56.76 | 26 |
25 | 481 | 25/U20 | RUBICHON ANTOINE | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 04:03.98 | 28 |
26 | 473 | 26/U20 | SAINTOT QUENTIN | 1999 | MJ | SC MONT NOIR | 1/4 FINAL | 03:45.88 | 16 |
27 | 472 | 27/U20 | TOURNIER TOD | 1999 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:51.69 | 23 |
28 | 471 | 28/U20 | PROST MAXENCE | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 04:03.97 | 27 |
29 | 470 | 29/U20 | LOCATELLI JEAN | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 04:06.82 | 29 |
30 | 480 | 30/U20 | BLANCHARD AYMERIC | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 04:10.22 | 30 |
31 | 479 | 31/U20 | BLANC LOUAN | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | QUALIF | 04:11.08 | 31 |
32 | 477 | 32/U20 | JEANNIN CLEMENT | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | QUALIF | 04:14.23 | 32 |
33 | 478 | 33/U20 | PAGET TRISTAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 04:15.36 | 33 |
34 | 476 | 34/U20 | BATLOGG SIMEON | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | QUALIF | 04:17.57 | 34 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)