Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 1/U17 | THOVEX JULIEN | 0/2002 | MB | CS LA CLUSAZ | FINAL | 03:36.22 | 1 |
2 | 371 | 2/U17 | CORREIA MATTEO | 0/2002 | MV | LA BRESSAUDE | FINAL | 04:02.51 | 26 |
3 | 378 | 3/U17 | MARTIN PIERRE | 0/2002 | MJ | VAL MORTEAU | FINAL | 03:42.88 | 3 |
4 | 381 | 4/U17 | DEJOUR HUGO | 0/2002 | MB | SCNP ROCHOIS | FINAL | 03:45.48 | 6 |
5 | 380 | 5/U17 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 0/2002 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 03:47.17 | 10 |
6 | 382 | 6/U17 | VAUTHIER MATHURIN | 0/2003 | MV | GERARDMER SN | FINAL | 03:45.71 | 8 |
7 | 392 | 7/U17 | ROUTIN HUGO | 0/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/2 FINAL | 03:51.01 | 12 |
8 | 384 | 8/U17 | MALGRAND HUGO | 0/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/2 FINAL | 03:54.31 | 17 |
9 | 391 | 9/U17 | CHAPPAZ SIMON | 0/2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/2 FINAL | 03:44.33 | 4 |
10 | 393 | 10/U17 | DREZET ANTOINE | 0/2002 | MJ | SC FRASNE DR | 1/2 FINAL | 03:58.63 | 22 |
11 | 374 | 11/U17 | PRIMET LUC | 0/2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 1/2 FINAL | 03:45.61 | 7 |
12 | 375 | 12/U17 | ARBEZ MATHIEU | 0/2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1/2 FINAL | 03:41.12 | 2 |
13 | 373 | 13/U17 | TAGLIONE MATTEO | 0/2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1/4 FINAL | 03:44.70 | 5 |
14 | 389 | 14/U17 | BOURGON JULES | 0/2003 | MJ | SC VERRIERES | 1/4 FINAL | 03:49.16 | 11 |
15 | 390 | 15/U17 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 0/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 1/4 FINAL | 03:51.10 | 13 |
16 | 379 | 16/U17 | POIROT MARIO | 0/2003 | MV | GERARDMER SN | 1/4 FINAL | 03:52.91 | 14 |
17 | 385 | 17/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 0/2003 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:53.29 | 15 |
18 | 383 | 18/U17 | MASSON EMILE | 0/2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1/4 FINAL | 03:56.39 | 19 |
19 | 386 | 19/U17 | DELOULE HUGO | 0/2002 | MJ | SC VERRIERES | 1/4 FINAL | 03:57.43 | 20 |
20 | 387 | 20/U17 | MOURET BENOIT | 0/2002 | MJ | CSR PONTARLI | 1/4 FINAL | 03:58.86 | 23 |
21 | 395 | 21/U17 | TYRODE JOSSE | 0/2003 | MJ | SC LESFOURGS | 1/4 FINAL | 03:53.87 | 16 |
22 | 404 | 22/U17 | MILLET ANTOINE | 0/2002 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:55.89 | 18 |
23 | 403 | 23/U17 | FOLIO BLAISE | 0/2003 | LY | CS VALROMEY | 1/4 FINAL | 04:00.13 | 24 |
24 | 400 | 24/U17 | SCHULTZ PAUL | 0/2003 | LY | SC LE POIZAT | 1/4 FINAL | 04:13.31 | 29 |
25 | 397 | 25/U17 | BERROT MARTIN | 0/2003 | MJ | OYE-PALLET | 1/4 FINAL | 04:14.44 | 30 |
26 | 376 | 26/U17 | JAVAUX ESTEBAN | 0/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 03:46.30 | 9 |
27 | 402 | 27/U17 | BAVEREL PIERRE | 0/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 04:00.81 | 25 |
28 | 396 | 28/U17 | MOREL FOURRIER TOM | 0/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1/4 FINAL | 04:03.49 | 27 |
29 | 405 | 29/U17 | GUINCHARD ESTEVAN | 0/2002 | MJ | ES SAUGETTE | 1/4 FINAL | 04:07.74 | 28 |
30 | 377 | 30/U17 | SAUVONNET SWAN | 0/2002 | MJ | PREMANON SC | 1/4 FINAL | 03:57.96 | 21 |
31 | 399 | 31/U17 | CHATEAUNEUF OSCAR | 0/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | QUALIF | 04:17.62 | 31 |
32 | 398 | 32/U17 | LANCIA MATTEO | 0/2002 | MJ | SC LESFOURGS | QUALIF | 04:18.30 | 32 |
33 | 401 | 33/U17 | VERDENET GASPARD | 0/2003 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 04:19.73 | 33 |
34 | 407 | 34/U17 | VINCENT ADRIEN | 0/2002 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 04:26.51 | 34 |
35 | 411 | 35/U17 | FINK HUGO | 0/2003 | MV | BASS/RUPT SN | QUALIF | 04:47.81 | 35 |
36 | 409 | 36/U17 | BOTTOS MATTHEO | 0/2003 | MV | LAC BLANC SN | QUALIF | 05:02.47 | 36 |
37 | 410 | 37/U17 | GAUDEL LUCAS | 0/2003 | MV | LAC BLANC SN | QUALIF | 05:04.95 | 37 |
38 | 408 | 38/U17 | SCHAUS REMY | 0/2003 | MV | BASS/RUPT SN | QUALIF | 05:05.38 | 38 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)