Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 1/U17 | [G]GAUTIER PELISSIER AUBIN | 1/2002 | DA | VERCORS SKF | 0-0- - | 20:33.1 | +00:00.0 | 20:33.1 | 1 | |
2 | 387 | 2/U17 | [G]GUY CORENTIN | 2/2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1- - | 21:55.0 | +01:21.9 | 21:55.0 | 2 | |
3 | 350 | 3/U17 | [G]GARCIA MATHIEU | 3/2002 | DA | CS VILLARD | 3-0- - | 21:57.1 | +01:24.0 | 21:57.1 | 3 | |
4 | 369 | 4/U17 | [G]GIBELLO ADRIEN | 4/2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1- - | 22:03.9 | +01:30.8 | 22:03.9 | 4 | |
5 | 360 | 5/U17 | [G]THIEVENT LOU | 1/2003 | DA | SN CHARTROUS | 2-3- - | 22:28.4 | +01:55.3 | 22:28.4 | 5 | |
6 | 376 | 6/U17 | [G]GUIRAUD POILLOT THEO | 5/2002 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2- - | 22:55.8 | +02:22.7 | 22:55.8 | 6 | |
7 | 353 | 7/U17 | [G]JEFFERIES JACQUES | 6/2002 | MB | LES GETS S.C | 4-3- - | 23:06.8 | +02:33.7 | 23:06.8 | 7 | |
8 | 381 | 8/U17 | [G]DUBUC MARTIN | 7/2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1- - | 23:09.4 | +02:36.3 | 23:09.4 | 8 | |
9 | 371 | 9/U17 | [G]BELINGOU HUGO | 8/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 2-2- - | 23:10.8 | +02:37.7 | 23:10.8 | 9 | |
10 | 362 | 10/U17 | [G]CULLET VICTOR | 9/2002 | SA | SC MENUIRES | 3-4- - | 23:11.0 | +02:37.9 | 23:11.0 | 10 | |
11 | 375 | 11/U17 | [G]PATUREL GAETAN | 2/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-2- - | 23:14.7 | +02:41.6 | 23:14.7 | 11 | |
12 | 351 | 12/U17 | [G]BROUTIER SIMON | 10/2002 | SA | BAUGES S.N | 1-2- - | 23:17.3 | +02:44.2 | 23:17.3 | 12 | |
13 | 367 | 13/U17 | [G]PASQUALON ELIO | 3/2003 | DA | US AUTRANNAI | 2-1- - | 23:22.9 | +02:49.8 | 23:22.9 | 13 | |
14 | 373 | 14/U17 | [G]DORO AXEL | 4/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1- - | 23:43.0 | +03:09.9 | 23:43.0 | 14 | |
15 | 377 | 15/U17 | [G]MEILLEUR KILIAN | 11/2002 | SA | SC ARECHES | 1-2- - | 23:47.0 | +03:13.9 | 23:47.0 | 15 | |
16 | 349 | 16/U17 | [G]DUC GONINAZ ENZO | 12/2002 | SA | SC ARECHES | 3-2- - | 23:58.8 | +03:25.7 | 23:58.8 | 16 | |
17 | 388 | 17/U17 | [G]ROUX TIMEO | 5/2003 | SA | SC MENUIRES | 2-2- - | 23:59.8 | +03:26.7 | 23:59.8 | 17 | |
18 | 379 | 18/U17 | [G]GARNIER AXEL | 6/2003 | MB | SALLANCHES | 3-2- - | 24:03.7 | +03:30.6 | 24:03.7 | 18 | |
19 | 366 | 19/U17 | [G]LECERF ANAKIN | 7/2003 | SA | CS MERIBEL | 2-2- - | 24:12.4 | +03:39.3 | 24:12.4 | 19 | |
20 | 374 | 20/U17 | [G]MEYER GASPARD | 8/2003 | DA | GUC GRENOBLE | 2-3- - | 24:30.3 | +03:57.2 | 24:30.3 | 20 | |
21 | 361 | 21/U17 | [G]BERJOAN ROBIN | 13/2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-5- - | 24:32.7 | +03:59.6 | 24:32.7 | 21 | |
22 | 356 | 22/U17 | [G]PECCAUD NATHAN | 14/2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2-3- - | 24:38.9 | +04:05.8 | 24:38.9 | 22 | |
23 | 382 | 23/U17 | [G]BOSSUT ALEXANDRE | 15/2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-2- - | 24:50.7 | +04:17.6 | 24:50.7 | 23 | |
24 | 363 | 24/U17 | [G]BALLET BAZ GARY | 16/2002 | MB | CS MEGEVE | 1-5- - | 25:00.9 | +04:27.8 | 25:00.9 | 24 | |
25 | 357 | 25/U17 | [G]GENY EDGAR | 9/2003 | MB | SALLANCHES | 1-4- - | 25:11.2 | +04:38.1 | 25:11.2 | 25 | |
26 | 390 | 26/U17 | [G]BARRAU NOA | 10/2003 | MB | SALLANCHES | 1-2- - | 25:26.3 | +04:53.2 | 25:26.3 | 26 | |
27 | 383 | 27/U17 | [G]PHAM TRONG TOM | 11/2003 | SA | BAUGES S.N | 2-4- - | 25:35.7 | +05:02.6 | 25:35.7 | 27 | |
28 | 347 | 28/U17 | [G]PELLICIER LOAN | 17/2002 | SA | SC PEISEY VA | 3-4- - | 25:41.7 | +05:08.6 | 25:41.7 | 28 | |
29 | 380 | 29/U17 | [G]LANCHAIS MARC | 12/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 25:45.9 | +05:12.8 | 25:45.9 | 29 | |
30 | 348 | 30/U17 | [G]ESSONNIER IVAN | 13/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 5-2- - | 25:55.5 | +05:22.4 | 25:55.5 | 30 | |
31 | 378 | 31/U17 | [G]PIALAT MAXENCE | 14/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-4- - | 25:56.5 | +05:23.4 | 25:56.5 | 31 | |
32 | 358 | 32/U17 | [G]DE GABAI LEO | 15/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-2- - | 26:04.8 | +05:31.7 | 26:04.8 | 32 | |
33 | 364 | 33/U17 | [G]RAISIN JONATHAN | 18/2002 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3- - | 26:36.2 | +06:03.1 | 26:36.2 | 33 | |
34 | 385 | 34/U17 | [G]STALDER PAUL | 16/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 3-3- - | 26:59.6 | +06:26.5 | 26:59.6 | 34 | |
35 | 368 | 35/U17 | [G]BOUVEROT ZIAN | 17/2003 | MB | SC CONTAMINE | 1-2- - | 27:01.4 | +06:28.3 | 27:01.4 | 35 | |
36 | 352 | 36/U17 | [G]COLOMBAN KEVIN | 19/2002 | AP | AS EDELWEISS | 4-4- - | 27:12.5 | +06:39.4 | 27:12.5 | 36 | |
37 | 386 | 37/U17 | [G]CAUSSE MATTHIAS | 18/2003 | SA | BAUGES S.N | 0-1- - | 27:50.3 | +07:17.2 | 27:50.3 | 37 | |
38 | 372 | 38/U17 | [G]BESNARD CHARLY | 19/2003 | MB | SC D'AGY | 1-2- - | 27:58.3 | +07:25.2 | 27:58.3 | 38 | |
39 | 370 | 39/U17 | [G]MARIE THOMAS | 20/2003 | MB | SC D'AGY | 5-5- - | 28:07.4 | +07:34.3 | 28:07.4 | 39 | |
40 | 359 | 40/U17 | [G]RIBOLZI JEREMIE | 21/2003 | AP | AS EDELWEISS | 2-3- - | 28:54.3 | +08:21.2 | 28:54.3 | 40 | |
41 | 392 | 41/U17 | [G]REVILLARD ANTOINE | 22/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 3-1- - | 29:14.9 | +08:41.8 | 29:14.9 | 41 | |
42 | 391 | 42/U17 | [G]RAFFENNE ERIC | 23/2003 | MB | CS CHAMONIX | 4-3- - | 30:35.8 | +10:02.7 | 30:35.8 | 42 | |
43 | 355 | 43/U17 | [G]LOPEZ COLIN | 24/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-4- - | 31:19.2 | +10:46.1 | 31:19.2 | 43 | |
44 | 384 | 44/U17 | [G]TAUNIER MATHIS | 25/2003 | DA | CS VILLARD | 3-5- - | 33:42.8 | +13:09.7 | 33:42.8 | 44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)