Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

08/03/20 - Alpe d'Huez - Mass start - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 102 1/SEN CLAUDEL DELPHINE 1996 MV LA BRESSAUDE 14:40.2 +00:00.0 5.00
2 103 2/SEN BENTZ CORALIE 1996 MB CS ARGENTIER 15:26.4 +00:46.2 78.48
3 104 3/SEN GAL MELISSA 1999 MB SCNP ROCHOIS 15:45.6 +01:05.4 109.02
4 112 1/U20 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 16:08.2 +01:28.0 144.97
5 114 4/SEN LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 16:14.3 +01:34.1 154.67
6 105 2/U20 KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 16:20.9 +01:40.7 165.17
7 119 3/U20 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 16:28.2 +01:48.0 176.78
8 110 4/U20 GAUTHIER ALEXIANE 2001 SA CS LA FECLAZ 16:31.5 +01:51.3 182.03
9 116 5/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 16:35.5 +01:55.3 188.39
10 124 6/U20 BLONDEAU MARILOU 2000 MJ SC MONT NOIR 16:35.8 +01:55.6 188.87
11 129 7/U20 GAILLARD MARGAUX 2002 DA SA MEAUDRAIS 16:47.2 +02:07.0 207.00
12 122 8/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 16:48.6 +02:08.4 209.23
13 121 9/U20 FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 16:50.7 +02:10.5 212.57
14 127 10/U20 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 16:55.5 +02:15.3 220.20
15 118 11/U20 PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 16:57.4 +02:17.2 223.22
16 111 5/SEN LAFFONT DEBORAH 1997 DA VERCORS SKF 17:01.1 +02:20.9 229.11
17 117 12/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 17:03.9 +02:23.7 233.56
18 130 13/U20 FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 17:05.8 +02:25.6 236.58
19 123 14/U20 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 17:06.6 +02:26.4 237.86
20 126 15/U20 DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 17:08.7 +02:28.5 241.20
21 108 16/U20 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 17:09.0 +02:28.8 241.67
22 134 17/U20 COURVOISIER CELIA 2002 MJ SC MONT NOIR 17:12.2 +02:32.0 246.76
23 115 18/U20 GENY JULIETTE 2001 MB SALLANCHES 17:16.3 +02:36.1 253.28
24 131 19/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 17:18.5 +02:38.3 256.78
25 125 20/U20 LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:25.3 +02:45.1 267.60
26 139 21/U20 MUNIER ELODIE 2002 SA CS VAL CENIS 17:28.1 +02:47.9 272.05
27 106 22/U20 BERNEY GAELLE 2000 MJ BOIS D'AMONT 17:29.1 +02:48.9 273.64
28 107 23/U20 DUCHAUFOUR EVE ONDINE 2001 MJ SC GRANDVAUX 17:29.5 +02:49.3 274.28
29 120 24/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:30.8 +02:50.6 276.35
30 128 25/U20 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 17:37.7 +02:57.5 287.32
31 113 26/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 17:38.0 +02:57.8 287.80
32 133 27/U20 BUET CLEMENCE 2002 MJ SMBM/MORBIER 17:48.1 +03:07.9 303.86
33 138 28/U20 ROCHE LUDMILLA 2002 AP AS EDELWEISS 17:50.0 +03:09.8 306.89
34 142 29/U20 SAVOIE LISA 2002 MJ HT JURA SKI 18:00.0 +03:19.8 322.79
35 135 30/U20 LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 18:01.4 +03:21.2 325.02
36 137 31/U20 CHARVOLIN MARIE 2001 DA SNB CHAMROUS 18:02.7 +03:22.5 327.09
37 132 32/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 18:05.6 +03:25.4 331.70
38 136 33/U20 LAUTH EVA 2002 DA VERCORS SKF 18:20.6 +03:40.4 355.56
39 140 34/U20 GRUNEWALD ELEONORE 2002 DA VERCORS SKF 19:22.2 +04:42.0 453.53








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)