Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

07/03/20 - Alpe d'Huez - Individuel - CL (Changer ?)

U20-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 183 1/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 21:05.5 +00:00.0 21.20
2 178 2/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 21:16.0 +00:10.5 27.84
3 173 3/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 21:24.0 +00:18.5 32.89
4 168 4/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 21:25.4 +00:19.9 33.78
5 181 5/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 21:26.4 +00:20.9 34.41
6 167 6/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 21:36.2 +00:30.7 40.61
7 163 7/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 21:36.5 +00:31.0 40.80
8 176 8/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 21:46.0 +00:40.5 46.80
9 177 9/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 21:52.7 +00:47.2 51.04
10 174 10/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 21:54.2 +00:48.7 51.99
11 169 11/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 22:01.9 +00:56.4 56.85
12 175 12/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 22:03.4 +00:57.9 57.80
13 154 13/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 22:05.7 +01:00.2 59.26
14 182 14/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 22:05.9 +01:00.4 59.38
15 172 15/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 22:08.1 +01:02.6 60.77
16 180 16/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 22:11.4 +01:05.9 62.86
17 165 17/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 22:14.5 +01:09.0 64.82
18 164 18/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 22:15.5 +01:10.0 65.45
19 179 19/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 22:17.7 +01:12.2 66.84
20 159 20/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 22:18.9 +01:13.4 67.60
21 152 21/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 22:21.5 +01:16.0 69.24
22 171 22/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 22:27.2 +01:21.7 72.85
23 155 23/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 22:30.8 +01:25.3 75.12
24 158 24/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 22:40.2 +01:34.7 81.07
25 156 25/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 22:43.0 +01:37.5 82.84
26 166 26/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 22:46.1 +01:40.6 84.80
27 170 27/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 22:48.0 +01:42.5 86.00
28 162 28/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 22:53.8 +01:48.3 89.66
29 131 29/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 22:57.0 +01:51.5 91.69
30 157 30/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 23:12.1 +02:06.6 101.23
31 184 31/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 23:13.2 +02:07.7 101.93
32 148 32/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 23:20.4 +02:14.9 106.48
33 150 33/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 MJ SMBM/MORBIER 23:22.7 +02:17.2 107.93
34 160 34/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 23:37.9 +02:32.4 117.54
35 107 35/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 23:39.4 +02:33.9 118.49
36 142 36/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 24:01.9 +02:56.4 132.71
37 125 37/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 24:07.7 +03:02.2 136.38
38 119 38/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 24:13.1 +03:07.6 139.79
39 113 39/U20 POUTOT MATHIS 2002 DA SNO 24:22.6 +03:17.1 145.80
40 140 40/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 24:51.0 +03:45.5 163.75
41 141 41/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 24:51.7 +03:46.2 164.19
42 161 42/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 25:26.9 +04:21.4 186.45
43 85 43/U20 LAVIALLE PIERRE 2002 DA SN CHARTROUS 25:33.8 +04:28.3 190.81
44 86 44/U20 COSTE MATHIS 2001 DA US AUTRANNAI 26:19.1 +05:13.6 219.45
45 122 45/U20 DELABELLE JULES 2002 AP GAP-BAYARD 26:43.3 +05:37.8 234.74
46 100 46/U20 PECCAUD NATHAN 2002 DA GUC GRENOBLE 27:15.3 +06:09.8 254.97
47 118 47/U20 COTTET UGO 2002 DA SNB CHAMROUS 28:05.4 +06:59.9 286.64








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)