Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

07/03/20 - Alpe d'Huez - Individuel - CL (Changer ?)

U20+SEN-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 66 1/SEN BENTZ CORALIE 1996 MB CS ARGENTIER 15:27.7 +00:00.0 7.44
2 65 2/SEN GAL MELISSA 1999 MB SCNP ROCHOIS 15:46.9 +00:19.2 24.00
3 64 1/U20 KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 16:12.8 +00:45.1 46.33
4 57 2/U20 GENY JULIETTE 2001 MB SALLANCHES 16:18.7 +00:51.0 51.42
5 59 3/U20 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 16:49.0 +01:21.3 77.55
6 51 4/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 16:52.4 +01:24.7 80.48
7 52 5/U20 FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 16:59.6 +01:31.9 86.69
8 60 6/U20 GAUTHIER ALEXIANE 2001 SA CS LA FECLAZ 17:00.2 +01:32.5 87.21
9 47 7/U20 DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 17:07.9 +01:40.2 93.85
10 53 8/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:15.0 +01:47.3 99.97
11 46 9/U20 GAILLARD MARGAUX 2002 DA SA MEAUDRAIS 17:20.2 +01:52.5 104.45
12 61 10/U20 CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 17:21.0 +01:53.3 105.14
12 63 10/U20 BERNEY GAELLE 2000 MJ BOIS D'AMONT 17:21.0 +01:53.3 105.14
14 56 12/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 17:26.9 +01:59.2 110.23
15 50 13/U20 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 17:29.5 +02:01.8 112.47
16 48 14/U20 LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:38.0 +02:10.3 119.80
17 55 15/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 17:41.7 +02:14.0 122.99
18 27 16/U20 ROCHE LUDMILLA 2002 AP AS EDELWEISS 17:43.1 +02:15.4 124.20
19 62 17/U20 DUCHAUFOUR EVE ONDINE 2001 MJ SC GRANDVAUX 17:43.6 +02:15.9 124.63
20 49 18/U20 BLONDEAU MARILOU 2000 MJ SC MONT NOIR 17:45.1 +02:17.4 125.93
21 54 19/U20 PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 17:47.7 +02:20.0 128.17
22 41 20/U20 BUET CLEMENCE 2002 MJ SMBM/MORBIER 17:54.1 +02:26.4 133.69
23 42 21/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 18:02.3 +02:34.6 140.76
24 26 22/U20 MUNIER ELODIE 2002 SA CS VAL CENIS 18:04.5 +02:36.8 142.66
25 40 23/U20 COURVOISIER CELIA 2002 MJ SC MONT NOIR 18:06.4 +02:38.7 144.29
25 45 23/U20 FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 18:06.4 +02:38.7 144.29
27 58 25/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 18:06.8 +02:39.1 144.64
28 35 26/U20 CHARVOLIN MARIE 2001 DA SNB CHAMROUS 18:20.4 +02:52.7 156.37
29 43 27/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 18:21.4 +02:53.7 157.23
30 37 28/U20 LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 18:32.7 +03:05.0 166.97
31 8 3/SEN PAULY ELOISE 1998 DA SNB CHAMROUS 18:46.3 +03:18.6 178.70
32 23 29/U20 PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 18:51.8 +03:24.1 183.45
33 1 30/U20 SAVOIE LISA 2002 MJ HT JURA SKI 21:04.9 +05:37.2 298.22








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)