Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Challenge National U15 (Changer ?)

01/03/20 - Fond - Prémanon - Individuel - CL (Changer ?)

U15-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 7 1/U15 CHARRIER LEANE 1/2005 SA CS LA FECLAZ 11:54.1 +00:00.0 240.00
2 2 2/U15 PERRILLAT BOTTONET MANON 2/2005 MB SC GD BORNAN 12:28.2 +00:34.1 278.20
3 1 3/U15 TIRLOY MARGOT 3/2005 MB CS LA CLUSAZ 12:31.8 +00:37.7 282.23
4 11 4/U15 DUPONT BALLET BAZ LOU ANN 4/2005 MB CS LA CLUSAZ 12:32.1 +00:38.0 282.57
5 44 5/U15 PAYOT LOLA 1/2006 MB CS CHAMONIX 12:35.7 +00:41.6 286.60
6 17 6/U15 MARGREITHER AGATHE 2/2006 MJ HT JURA SKI 12:36.0 +00:41.9 286.94
7 6 7/U15 MAUPOIX CAMILLE 5/2005 DA CO 7 LAUX GR 12:37.7 +00:43.6 288.84
8 10 8/U15 GALMACE PAULIN VOLDIYA 6/2005 MB VILLARD/BOEG 12:38.4 +00:44.3 289.63
9 37 9/U15 PERRILLAT COLLOMB ROMANE 3/2006 MB SC GD BORNAN 12:45.4 +00:51.3 297.47
10 43 10/U15 BEZAT LISE ANNE 4/2006 MB SC GD BORNAN 12:47.3 +00:53.2 299.60
11 16 11/U15 PATOIS DAPHNE 7/2005 SA CS LA FECLAZ 12:47.7 +00:53.6 300.05
12 22 12/U15 CART LAMY LISA 5/2006 MJ BOIS D'AMONT 12:48.6 +00:54.5 301.06
13 33 13/U15 SCHWEITZER GARANCE 8/2005 MV SC RANSPACH 12:49.8 +00:55.7 302.40
14 9 14/U15 BOUILLET LOUNA 6/2006 MJ SC GRANDVAUX 12:55.4 +01:01.3 308.67
15 21 15/U15 COUPAT ANNETTE 7/2006 FZ BESSAT S HIV 12:56.3 +01:02.2 309.68
16 19 16/U15 MISSILLIER CHLOE 8/2006 MB SC GD BORNAN 12:57.5 +01:03.4 311.03
17 12 17/U15 CARTIER MICHAUD LEELOU 9/2006 MB SC GD BORNAN 12:57.6 +01:03.5 311.14
18 8 18/U15 DODE LILY 9/2005 DA SNO 13:01.7 +01:07.6 315.73
19 15 19/U15 LEVET LINA 10/2006 MB SCNP ROCHOIS 13:04.3 +01:10.2 318.64
20 36 20/U15 CAT JULIE 10/2005 MJ SC MONT NOIR 13:06.1 +01:12.0 320.66
21 18 21/U15 CHARLET ANGELINA 11/2005 MB CS ARGENTIER 13:06.2 +01:12.1 320.77
22 69 22/U15 AGRESTI ADELE 12/2005 MB CS CHAMONIX 13:06.6 +01:12.5 321.22
23 5 23/U15 DUSSERRE ALICE 11/2006 DA CS VILLARD 13:09.6 +01:15.5 324.58
24 23 24/U15 BENED JUSTINE 13/2005 MB CHABLAIS NOR 13:10.5 +01:16.4 325.59
25 42 25/U15 PIGNOT ARIANE 14/2005 MB SC D'AGY 13:10.7 +01:16.6 325.81
26 27 26/U15 FOULON JUSTINE 15/2005 DA CS VILLARD 13:15.4 +01:21.3 331.08
27 14 27/U15 BOURDIN ALICE 16/2005 MJ SC FRASNE DR 13:18.0 +01:23.9 333.99
27 76 27/U15 OUSTRY EMMA 12/2006 MB CS CHAMONIX 13:18.0 +01:23.9 333.99
29 29 29/U15 PERRIN CORALIE 13/2006 SA CS LA FECLAZ 13:22.1 +01:28.0 338.59
30 83 30/U15 JEANTET MAE 17/2005 MJ A.S MOUTHE 13:22.4 +01:28.3 338.92
31 3 31/U15 MALGRAND NOA 18/2005 MB PRAZ LYS-SOM 13:23.0 +01:28.9 339.59
32 35 32/U15 ORVAIN CHLOE 14/2006 MB SCNP ROCHOIS 13:23.9 +01:29.8 340.60
33 49 33/U15 HOUOT ELISE 15/2006 SA CS LA FECLAZ 13:25.8 +01:31.7 342.73
34 26 34/U15 JAN MANON 16/2006 MV GERARDMER SN 13:26.1 +01:32.0 343.07
35 4 35/U15 HAMMERER CAMILLE 19/2005 SA SC PEISEY VA 13:26.3 +01:32.2 343.29
36 13 36/U15 BUISSON LEANDRA 17/2006 MB CS MEGEVE 13:26.4 +01:32.3 343.40
37 30 37/U15 MARGUET LOUISE 18/2006 MJ SC FRASNE DR 13:28.1 +01:34.0 345.31
38 25 38/U15 ROGUET LOUISE 19/2006 MB PRAZ LYS-SOM 13:28.5 +01:34.4 345.76
39 28 39/U15 DONET FLORE 20/2006 DA SA MEAUDRAIS 13:29.6 +01:35.5 346.99
40 45 40/U15 GERMAIN MYRTILLE 20/2005 MJ HT JURA SKI 13:29.7 +01:35.6 347.10
41 101 41/U15 MORETTI LENA 21/2006 DA CS VILLARD 13:31.2 +01:37.1 348.78
42 41 42/U15 CHOUARD LOLA 21/2005 MJ SC GRANDVAUX 13:35.3 +01:41.2 353.37
43 107 43/U15 MAYOUSSE JEANNE 22/2005 DA US AUTRANNAI 13:38.0 +01:43.9 356.40
44 20 44/U15 BILLET LAILA 23/2005 MJ OYE-PALLET 13:39.3 +01:45.2 357.85
45 98 45/U15 FAGOT SARAH 22/2006 MB CS CHAMONIX 13:39.8 +01:45.7 358.41
46 68 46/U15 COURTIEU TORI 23/2006 SA CS LA FECLAZ 13:40.3 +01:46.2 358.97
47 62 47/U15 VION TIFENN 24/2006 MB VILLARD/BOEG 13:42.2 +01:48.1 361.10
48 32 48/U15 GRANET COLINE 25/2006 AP ES VALLOUISE 13:43.6 +01:49.5 362.67
49 56 49/U15 CORREIA MAELA 24/2005 MV LA BRESSAUDE 13:43.9 +01:49.8 363.01
50 70 50/U15 GROSJEAN JEHANNE 25/2005 MV VAGNEY ROCHE 13:44.6 +01:50.5 363.79
51 91 51/U15 LORGE ZOE 26/2005 MJ HT JURA SKI 13:46.1 +01:52.0 365.47
52 93 52/U15 VERJAT ELISE 26/2006 MB CS CHAMONIX 13:46.7 +01:52.6 366.14
53 60 53/U15 VOLLUET DOLINE 27/2006 SA CS LA FECLAZ 13:48.9 +01:54.8 368.61
54 50 54/U15 GLEYZOLLE THAIS 28/2006 DA US AUTRANNAI 13:49.4 +01:55.3 369.17
54 54 54/U15 GRAVIER MARION 28/2006 SA CS VAL CENIS 13:49.4 +01:55.3 369.17
56 71 56/U15 GONTHARET CHARLOTTE 27/2005 SA SC PEISEY VA 13:51.3 +01:57.2 371.30
57 87 57/U15 BREYTON BOUVIER LIV 30/2006 DA SN CHARTROUS 13:52.3 +01:58.2 372.42
58 104 58/U15 STENGEL LENA 31/2006 MB CS CHAMONIX 13:52.6 +01:58.5 372.75
59 64 59/U15 CANDAU ARMAND NAMOU 32/2006 SA BAUGES S.N 13:53.6 +01:59.5 373.87
60 55 60/U15 DEBLOEM MARINE 28/2005 LY SC LOMPNES 13:55.0 +02:00.9 375.44
61 24 61/U15 COLLIN ALICE 29/2005 MB PRAZ LYS-SOM 13:56.1 +02:02.0 376.68
62 94 62/U15 VITTOZ LOUNA 33/2006 DA SA MEAUDRAIS 13:56.4 +02:02.3 377.01
63 52 63/U15 GIUNTA CHARLOTTE 30/2005 SA SC MENUIRES 13:57.1 +02:03.0 377.80
64 51 64/U15 DIDELLE LILOU 31/2005 DA SA MEAUDRAIS 13:57.3 +02:03.2 378.02
65 138 65/U15 CHEVRIER CLOTILDE 34/2006 SA CS LA FECLAZ 13:57.8 +02:03.7 378.58
66 164 66/U15 ROY ZELIE 35/2006 MJ ES SAUGETTE 13:58.3 +02:04.2 379.14
67 66 67/U15 BONNARDEL MELIA 32/2005 AP SERRE CHEVAL 13:58.8 +02:04.7 379.70
68 152 68/U15 LELEVRIER EOLE 36/2006 MB VILLARD/BOEG 14:02.1 +02:08.0 383.40
69 92 69/U15 BARONE CAMILLE 33/2005 MB SC GD BORNAN 14:02.4 +02:08.3 383.73
70 77 70/U15 DUPRAZ CLEMENTINE 37/2006 MB VILLARD/BOEG 14:02.6 +02:08.5 383.96
71 86 71/U15 BECK LILI 34/2005 PE CS FT ROMEU 14:03.6 +02:09.5 385.08
71 114 71/U15 MARSAT THAIS 38/2006 SA CS LA FECLAZ 14:03.6 +02:09.5 385.08
73 57 73/U15 BUGEAUD LOLA 39/2006 MB CS MEGEVE 14:06.8 +02:12.7 388.66
74 38 74/U15 PHILIP NINON 35/2005 AP SERRE CHEVAL 14:07.4 +02:13.3 389.33
75 74 75/U15 JACOB JULIANE 40/2006 MV BASS/RUPT SN 14:09.1 +02:15.0 391.24
76 82 76/U15 MARTIN LAURELENE 36/2005 MB VILLARD/BOEG 14:12.4 +02:18.3 394.94
76 84 76/U15 VASSAL LILI 41/2006 DA CS VILLARD 14:12.4 +02:18.3 394.94
78 65 78/U15 BOUSSARD SIDONIE 37/2005 MV BASS/RUPT SN 14:12.6 +02:18.5 395.16
79 47 79/U15 DESPLANQUES MYRTILLE 38/2005 DA SA MEAUDRAIS 14:12.7 +02:18.6 395.27
80 112 80/U15 RICARD NINA 42/2006 SA CS KARELLIS 14:14.0 +02:19.9 396.73
81 53 81/U15 COMAS DE MIRANDA LISON 43/2006 SA BAUGES S.N 14:17.0 +02:22.9 400.09
82 96 82/U15 CHAMPAGNAC FANTINE 44/2006 DA SA MEAUDRAIS 14:18.2 +02:24.1 401.43
83 61 83/U15 BOIS LOUISON 45/2006 MB SC CONTAMINE 14:19.1 +02:25.0 402.44
84 72 84/U15 BERROT CHARLOTTE 46/2006 MJ OYE-PALLET 14:20.2 +02:26.1 403.67
85 67 85/U15 VITTOZ NOELIE 47/2006 MB CS LA CLUSAZ 14:21.0 +02:26.9 404.57
86 85 86/U15 GLORIOD MANON 39/2005 MJ OYE-PALLET 14:22.4 +02:28.3 406.14
87 118 87/U15 BONJEAN LOELIA 40/2005 SA SC BOZEL 14:22.7 +02:28.6 406.48
88 174 88/U15 PELLEGRIN MELYNE 48/2006 DA SNB CHAMROUS 14:23.9 +02:29.8 407.82
89 34 89/U15 BOUVERET ELISA 41/2005 MJ SC GRANDVAUX 14:25.2 +02:31.1 409.28
90 145 90/U15 BETEMPS TINA 42/2005 MB CS LA CLUSAZ 14:25.3 +02:31.2 409.39
91 39 91/U15 FINE SOLENE 49/2006 AP SERRE CHEVAL 14:26.7 +02:32.6 410.96
92 59 92/U15 LALLIET LISA 43/2005 MJ OYE-PALLET 14:29.5 +02:35.4 414.09
93 135 93/U15 PROVOST MANON 44/2005 MJ OLYMP MT DOR 14:31.8 +02:37.7 416.67
94 75 94/U15 PIC CALINE 50/2006 DA SNB CHAMROUS 14:33.1 +02:39.0 418.13
95 88 95/U15 BARDINET FANTINE 51/2006 DA SNO 14:33.9 +02:39.8 419.02
96 117 96/U15 AZAMBRE MATHILDE 52/2006 DA US AUTRANNAI 14:35.0 +02:40.9 420.25
97 48 97/U15 JONNARD MILLA 45/2005 AP MTGVE V.CLAR 14:39.8 +02:45.7 425.63
98 146 98/U15 PISTONE JULIETTE 46/2005 DA GUC GRENOBLE 14:40.2 +02:46.1 426.08
99 99 99/U15 DUPONT LEFEBVRE JEANNE 47/2005 AP GAP-BAYARD 14:42.0 +02:47.9 428.10
100 102 100/U15 CALONEGO CHARLOTTE 48/2005 MV LAC BLANC SN 14:42.5 +02:48.4 428.66
101 123 101/U15 NAPPEY ROMANE 53/2006 MJ VAL MORTEAU 14:44.8 +02:50.7 431.23
102 58 102/U15 SAILLANT MANON 54/2006 AP ORRES EMBRUN 14:45.0 +02:50.9 431.46
103 78 103/U15 LUSINCHI JEANNE 49/2005 PE SC AZUN 14:45.3 +02:51.2 431.79
104 176 104/U15 GILLET LUCIE 55/2006 MJ CSR PONTARLI 14:46.2 +02:52.1 432.80
105 111 105/U15 MINELLI BARON CAPUCINE 56/2006 DA US AUTRANNAI 14:47.0 +02:52.9 433.70
106 127 106/U15 ABBADIE CLEMENCE 57/2006 PE SC AZUN 14:50.5 +02:56.4 437.62
107 95 107/U15 LEJEUNE JUSTINE 58/2006 MV BASS/RUPT SN 14:52.5 +02:58.4 439.86
108 81 108/U15 GRITTI ADRIELLE 59/2006 LY US CORMARANC 14:52.9 +02:58.8 440.31
109 153 109/U15 DE OLIVEIRA LEONIE 60/2006 MJ OYE-PALLET 14:54.6 +03:00.5 442.21
110 40 110/U15 GASSILLOUD CHARLINE 50/2005 MB PRAZ LYS-SOM 14:56.0 +03:01.9 443.78
111 73 111/U15 GATIE SELENE 61/2006 DA SN CHARTROUS 14:57.7 +03:03.6 445.69
112 125 112/U15 BOULLEAU MARGAUX 62/2006 SA CS LA FECLAZ 14:59.1 +03:05.0 447.25
113 122 113/U15 DUPORT ANAELLE 51/2005 AP MTGVE V.CLAR 14:59.6 +03:05.5 447.81
114 142 114/U15 MARION LOUISE 52/2005 DA US AUTRANNAI 15:01.8 +03:07.7 450.28
115 90 115/U15 MERLE MAELISS 53/2005 CE SCM LOZERE 15:03.1 +03:09.0 451.74
116 89 116/U15 COULOUMY CAMILLE 63/2006 AP ORRES EMBRUN 15:03.3 +03:09.2 451.96
117 115 117/U15 BESSON ZOE 64/2006 MB PRAZ LYS-SOM 15:04.6 +03:10.5 453.42
118 105 118/U15 ARDIET ABIGAEL 54/2005 MJ A.S MOUTHE 15:05.1 +03:11.0 453.98
118 166 118/U15 COSTE HANNA LIV 65/2006 DA US AUTRANNAI 15:05.1 +03:11.0 453.98
120 106 120/U15 COMBEAU ROMANE 66/2006 DA SNO 15:05.4 +03:11.3 454.31
121 129 121/U15 FERRUS MANON 67/2006 AP AS EDELWEISS 15:08.5 +03:14.4 457.78
122 124 122/U15 FOURCY GIRAUD AUBAINE 68/2006 DA CO 7 LAUX GR 15:08.9 +03:14.8 458.23
123 150 123/U15 MINA CONESA ELINE 55/2005 PE SC BEILLE 15:09.7 +03:15.6 459.13
124 110 124/U15 BLANC LAURYNE 56/2005 SA SC ARECHES 15:11.9 +03:17.8 461.59
125 160 125/U15 COUDER EVIE 57/2005 MB CS LA CLUSAZ 15:13.3 +03:19.2 463.16
126 79 126/U15 RAFAITIN ELOISE 58/2005 AP SERRE CHEVAL 15:13.5 +03:19.4 463.39
127 137 127/U15 HAGENBACH APOLLINE 69/2006 MV SC RANSPACH 15:15.3 +03:21.2 465.40
128 133 128/U15 BOUDIN LOLA 70/2006 LY SC BRENOD 15:15.4 +03:21.3 465.51
129 119 129/U15 MARGUERON RAPHAELLE 71/2006 DA GUC GRENOBLE 15:16.5 +03:22.4 466.75
130 121 130/U15 BRUSSON LEA 59/2005 SA SC PEISEY VA 15:20.1 +03:26.0 470.78
131 108 131/U15 HENRIET ANNA 72/2006 MJ ES SAUGETTE 15:20.2 +03:26.1 470.89
132 157 132/U15 DUC GONINAZ CLOE 73/2006 SA SC ARECHES 15:23.5 +03:29.4 474.59
133 126 133/U15 OLIVERO ELSY 74/2006 AP ES VALLOUISE 15:26.0 +03:31.9 477.39
134 140 134/U15 BOURGAULT ELINE 75/2006 DA US AUTRANNAI 15:27.6 +03:33.5 479.18
135 178 135/U15 PERROT AUDET LIA 60/2005 MJ DAMPRICHARD 15:27.7 +03:33.6 479.29
136 151 136/U15 PELUHET JULIE 61/2005 PE SC AZUN 15:27.9 +03:33.8 479.52
137 162 137/U15 LOUBET MANON 62/2005 PE SC BEILLE 15:28.9 +03:34.8 480.64
138 131 138/U15 BOURGEOIS ARMURIER ISALIN 76/2006 MJ CHAUX NEUVE 15:29.1 +03:35.0 480.86
139 143 139/U15 MESTAS FANNY 77/2006 AU SC DE BESSE 15:32.3 +03:38.2 484.45
140 116 140/U15 TRILLAT ORIANE 63/2005 SA BAUGES S.N 15:35.2 +03:41.1 487.70
141 171 141/U15 RENAUDET EVE 64/2005 MV LAC BLANC SN 15:35.3 +03:41.2 487.81
142 120 142/U15 SALVI CHARLINE 78/2006 MJ OYE-PALLET 15:36.3 +03:42.2 488.93
143 31 143/U15 BAUD ROMANE 79/2006 MJ OLYMP MT DOR 15:39.3 +03:45.2 492.29
144 154 144/U15 FILLIARD SWANI 80/2006 DA CS VILLARD 15:40.0 +03:45.9 493.07
145 109 145/U15 GACHOD FANTINE 65/2005 MJ VAL MORTEAU 15:48.5 +03:54.4 502.60
146 113 146/U15 POURTHIE CHLOE 81/2006 AP SERRE CHEVAL 15:48.9 +03:54.8 503.04
147 156 147/U15 PRIMET MARINE 66/2005 MJ OLYMP MT DOR 15:50.3 +03:56.2 504.61
148 128 148/U15 MIEHE NAWEL 82/2006 DA SNB CHAMROUS 15:50.8 +03:56.7 505.17
149 161 149/U15 SANGNIER LOUISA 83/2006 AP SERRE CHEVAL 15:51.4 +03:57.3 505.85
150 159 150/U15 ABOU EMMA 84/2006 AP AS EDELWEISS 15:55.4 +04:01.3 510.33
151 169 151/U15 LANCON ADOLINE 85/2006 MJ SC GRANDVAUX 15:58.3 +04:04.2 513.58
152 132 152/U15 COSTE SALOME 67/2005 MJ OYE-PALLET 16:04.7 +04:10.6 520.74
153 168 153/U15 GONCALVES MELINA 68/2005 MV VAGNEY ROCHE 16:05.7 +04:11.6 521.87
154 136 154/U15 BUISSON ROMANE 69/2005 AP ES VALLOUISE 16:08.3 +04:14.2 524.78
155 158 155/U15 FRANCAIS CHLOE 70/2005 DA GUC GRENOBLE 16:16.9 +04:22.8 534.41
156 165 156/U15 EYSSAUTIER CYLIA 86/2006 DA SNB CHAMROUS 16:23.1 +04:29.0 541.36
157 149 157/U15 RAINA CAMILLE 87/2006 AP SAUZE BARCEL 16:23.5 +04:29.4 541.81
158 147 158/U15 LE BARAZER ALEXIA 88/2006 AP SERRE CHEVAL 16:27.7 +04:33.6 546.51
159 148 159/U15 MICHEL ANA 89/2006 AU CN ST JULIEN 16:28.1 +04:34.0 546.96
160 80 160/U15 BOURGON JEANNE 90/2006 MJ SC VERRIERES 16:28.3 +04:34.2 547.18
161 103 161/U15 LONCHAMPT LISON 91/2006 MJ PREMANON SC 16:32.9 +04:38.8 552.34
162 170 162/U15 HAQUIN LOLA 92/2006 AP ORRES EMBRUN 16:35.0 +04:40.9 554.69
163 167 163/U15 BLANC SARAH LOUISE 71/2005 SA SC ARECHES 16:35.1 +04:41.0 554.80
164 173 164/U15 PERCHE MAE 93/2006 SA SC ARECHES 16:35.3 +04:41.2 555.03
165 139 165/U15 ROUGON SVETLANA 72/2005 AP SAUZE BARCEL 16:40.1 +04:46.0 560.40
166 130 166/U15 POCHET ALBANE 73/2005 MB CNG 16:43.5 +04:49.4 564.21
167 134 167/U15 PRIGENT MAIWEN 74/2005 AP SAUZE BARCEL 16:45.4 +04:51.3 566.34
168 172 168/U15 HUAUX NADAYA 94/2006 SA SC ARECHES 16:57.5 +05:03.4 579.90
169 141 169/U15 BAPTISTE ROMY 95/2006 AP ES VALLOUISE 16:57.6 +05:03.5 580.01
170 100 170/U15 GERARD GESLIN VALENTINE 75/2005 SA SC ARECHES 17:03.7 +05:09.6 586.84
171 144 171/U15 SOULIER CLOE 96/2006 AP MTGVE V.CLAR 17:04.0 +05:09.9 587.18
172 163 172/U15 CHEVENNEMENT MAELLE 76/2005 MJ VAL MORTEAU 17:10.0 +05:15.9 593.90








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)