Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

23/02/20 - Prémanon - Mass start - Libre (Changer ?)

U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 253 1/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 28:12.4 +00:00.0 14.06
2 254 2/U20 LANCIA KEVIN 2000 MJ SC LESFOURGS 28:14.5 +00:02.1 15.80
3 255 3/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 28:16.4 +00:04.0 17.37
4 260 4/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 28:25.4 +00:13.0 24.81
5 268 5/U20 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 28:32.8 +00:20.4 30.94
6 269 6/U20 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 28:45.5 +00:33.1 41.44
7 263 7/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 28:49.8 +00:37.4 45.00
8 270 8/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 28:56.4 +00:44.0 50.46
9 258 9/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 28:56.8 +00:44.4 50.79
10 264 10/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 28:59.4 +00:47.0 52.94
11 285 11/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 29:01.0 +00:48.6 54.26
12 259 12/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 29:11.3 +00:58.9 62.78
13 252 13/U20 LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTROUS 29:12.0 +00:59.6 63.36
14 272 14/U20 BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 29:17.2 +01:04.8 67.66
15 276 15/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 29:21.7 +01:09.3 71.39
16 267 16/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 29:24.0 +01:11.6 73.29
17 278 17/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 29:27.8 +01:15.4 76.43
18 251 18/U20 GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 29:32.4 +01:20.0 80.24
19 275 19/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 29:35.6 +01:23.2 82.89
20 281 20/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 29:38.9 +01:26.5 85.62
21 261 21/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 29:41.3 +01:28.9 87.60
22 279 22/U20 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 29:45.6 +01:33.2 91.16
23 311 23/U20 DUC GONINAZ ENZO 2002 SA SC ARECHES 29:49.6 +01:37.2 94.47
24 273 24/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 29:51.7 +01:39.3 96.20
25 271 25/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 29:58.6 +01:46.2 101.91
26 295 26/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 29:59.9 +01:47.5 102.99
27 302 27/U20 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 30:01.3 +01:48.9 104.15
28 305 28/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 30:08.4 +01:56.0 110.02
29 256 29/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 30:13.8 +02:01.4 114.49
30 288 30/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 30:14.5 +02:02.1 115.06
31 266 31/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 30:18.8 +02:06.4 118.62
32 265 32/U20 LOMBARDOT OSCAR 2000 MJ ES SAUGETTE 30:22.8 +02:10.4 121.93
33 287 33/U20 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 30:25.1 +02:12.7 123.83
34 293 34/U20 CLAUDON LOUIS 2001 MV BASS/RUPT SN 30:25.9 +02:13.5 124.49
35 296 35/U20 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 30:26.2 +02:13.8 124.74
36 299 36/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 30:28.5 +02:16.1 126.65
37 304 37/U20 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 30:34.5 +02:22.1 131.61
38 312 38/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 30:37.4 +02:25.0 134.01
39 303 39/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 30:40.9 +02:28.5 136.90
40 277 40/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 30:44.0 +02:31.6 139.47
41 294 41/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 30:46.5 +02:34.1 141.54
42 280 42/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 30:57.7 +02:45.3 150.80
43 301 43/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 31:00.4 +02:48.0 153.03
44 262 44/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 31:02.5 +02:50.1 154.77
45 324 45/U20 MOURET BENOIT 2002 MJ CSR PONTARLI 31:03.3 +02:50.9 155.43
46 313 46/U20 BARTHEZ XAVIER 2000 SA CN REVARD 31:08.1 +02:55.7 159.40
47 325 47/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 31:11.1 +02:58.7 161.89
48 257 48/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 31:13.7 +03:01.3 164.04
49 297 49/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 31:14.1 +03:01.7 164.37
50 306 50/U20 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 31:18.7 +03:06.3 168.17
51 300 51/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 31:19.4 +03:07.0 168.75
52 291 52/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 31:20.9 +03:08.5 169.99
53 315 53/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 31:21.3 +03:08.9 170.32
54 282 54/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 31:23.4 +03:11.0 172.06
55 310 55/U20 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 31:26.8 +03:14.4 174.87
56 307 56/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 31:32.3 +03:19.9 179.42
57 290 57/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 31:36.8 +03:24.4 183.15
58 321 58/U20 THOMAS KILLIAN 2001 MJ HT JURA SKI 31:39.7 +03:27.3 185.54
59 289 59/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 31:40.2 +03:27.8 185.96
60 292 60/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 31:50.6 +03:38.2 194.56
61 319 61/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU EM LA TOUR 31:52.0 +03:39.6 195.72
62 284 62/U20 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTROUS 31:54.7 +03:42.3 197.95
63 326 63/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 31:56.8 +03:44.4 199.69
64 327 64/U20 ABRAHAM MARIUS 2001 MJ HT JURA SKI 31:58.5 +03:46.1 201.10
65 283 65/U20 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 32:08.3 +03:55.9 209.20
66 320 66/U20 FARGIER LEO 2002 AU SC MEZENC 32:16.8 +04:04.4 216.23
67 314 67/U20 FRECHARD THIBAUT 2002 MV LA BRESSAUDE 32:32.7 +04:20.3 229.39
68 332 68/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 32:45.0 +04:32.6 239.56
69 309 69/U20 HENRY THOMAS 2001 MB CHABLAIS NOR 32:52.5 +04:40.1 245.77
70 328 70/U20 SCHMITT YOURI 2001 MJ HT JURA SKI 32:55.6 +04:43.2 248.33
71 286 71/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 33:13.7 +05:01.3 263.30
72 318 72/U20 REMY MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 33:15.1 +05:02.7 264.46
73 335 73/U20 GUYOT PAUL 2002 MJ SMBM/MORBIER 33:33.8 +05:21.4 279.93
74 316 74/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 33:39.0 +05:26.6 284.23
75 322 75/U20 PELLICIER LOAN 2002 SA SC PEISEY VA 33:40.5 +05:28.1 285.47
76 317 76/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 34:01.3 +05:48.9 302.68
77 323 77/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 34:49.6 +06:37.2 342.63
78 338 78/U20 GOLAY ROMAIN 2001 Ski Club Vallée de Joux 34:53.8 +06:41.4 346.11
79 333 79/U20 BOURDE ARTHUR 2001 AU EM LA TOUR 36:05.5 +07:53.1 405.42
80 334 80/U20 JEANNIN CLEMENT 2001 MJ CSR PONTARLI 36:23.8 +08:11.4 420.56








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)