Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

23/02/20 - Prémanon - Mass start - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 181 1/SEN DOLCI FLORA 1999 AP AS EDELWEISS 24:30.7 +00:00.0 26.98
2 195 1/U20 GENY JULIETTE 2001 MB SALLANCHES 24:54.1 +00:23.4 49.26
3 192 2/U20 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 25:06.0 +00:35.3 60.58
4 194 3/U20 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 25:13.5 +00:42.8 67.72
5 201 4/U20 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 25:18.1 +00:47.4 72.10
6 188 5/U20 SUIFFET AMELIE 2001 SA CS LA FECLAZ 25:25.1 +00:54.4 78.76
7 203 6/U20 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 25:34.4 +01:03.7 87.62
8 186 7/U20 KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 25:39.9 +01:09.2 92.85
9 185 8/U20 REYNAUD LOU 2000 DA SN CHARTROUS 25:51.2 +01:20.5 103.61
10 191 9/U20 GAUTHIER ALEXIANE 2001 SA CS LA FECLAZ 26:03.7 +01:33.0 115.51
11 197 10/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 26:15.0 +01:44.3 126.27
12 182 2/SEN DUCORDEAU JULIETTE 1998 DA CS VILLARD 26:19.1 +01:48.4 130.17
13 189 11/U20 DUCHAUFOUR EVE ONDINE 2001 MJ SC GRANDVAUX 26:19.7 +01:49.0 130.74
14 187 12/U20 EVEN MAYA 2001 DA SA MEAUDRAIS 26:22.7 +01:52.0 133.60
15 213 13/U20 DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 26:30.4 +01:59.7 140.93
16 206 14/U20 FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 26:31.4 +02:00.7 141.88
17 202 15/U20 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 26:37.8 +02:07.1 147.97
18 208 16/U20 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 26:43.6 +02:12.9 153.49
19 200 17/U20 PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 26:44.4 +02:13.7 154.25
20 209 18/U20 BLONDEAU MARILOU 2000 MJ SC MONT NOIR 26:44.8 +02:14.1 154.63
21 198 19/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 26:45.1 +02:14.4 154.92
22 216 20/U20 FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 26:47.0 +02:16.3 156.73
23 217 21/U20 JEANNIER LOUISE 2000 MJ SC VERRIERES 26:55.0 +02:24.3 164.34
24 199 3/SEN MOYSE CLAIRE 1999 MJ HT JURA SKI 26:56.1 +02:25.4 165.39
25 220 22/U20 BUET CLEMENCE 2002 MJ SMBM/MORBIER 26:56.5 +02:25.8 165.77
26 212 4/SEN SAILLET MARIE 1999 SA CN REVARD 26:58.1 +02:27.4 167.29
27 215 23/U20 GAILLARD MARGAUX 2002 DA SA MEAUDRAIS 27:17.3 +02:46.6 185.57
28 204 5/SEN BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 27:18.7 +02:48.0 186.90
29 205 24/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 27:19.3 +02:48.6 187.48
30 221 25/U20 COURVOISIER CELIA 2002 MJ SC MONT NOIR 27:25.8 +02:55.1 193.66
31 210 26/U20 LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 27:29.9 +02:59.2 197.57
32 218 27/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 27:31.8 +03:01.1 199.37
33 190 28/U20 CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 27:52.1 +03:21.4 218.70
34 193 29/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 27:59.7 +03:29.0 225.93
35 214 30/U20 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 28:01.4 +03:30.7 227.55
36 224 31/U20 CHARVOLIN MARIE 2001 DA SNB CHAMROUS 28:03.3 +03:32.6 229.36
37 196 6/SEN REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 28:07.8 +03:37.1 233.64
38 226 32/U20 PELLEGRINI AUGUSTINE 2002 MJ OYE-PALLET 28:10.1 +03:39.4 235.83
39 223 33/U20 LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 28:12.3 +03:41.6 237.93
40 222 34/U20 BILLET EMMA 2002 MJ OYE-PALLET 28:17.2 +03:46.5 242.59
41 211 7/SEN BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 28:29.6 +03:58.9 254.40
42 219 35/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 28:40.4 +04:09.7 264.68
43 234 36/U20 MERMILLON HORTENSE 2002 LY SC BRENOD 28:48.9 +04:18.2 272.77
44 236 37/U20 CHOUARD JULIETTE 2002 MJ SC GRANDVAUX 28:49.4 +04:18.7 273.24
45 207 38/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 29:26.2 +04:55.5 308.27
46 232 39/U20 PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 29:26.5 +04:55.8 308.56
47 233 40/U20 GAUDET ADELIE 2002 MJ OLYMP MT DOR 30:05.9 +05:35.2 346.07
48 230 41/U20 MUNIER ELODIE 2002 SA CS VAL CENIS 30:19.3 +05:48.6 358.82
49 239 42/U20 GUYOT LOUISE 2000 MJ SMBM/MORBIER 30:30.6 +05:59.9 369.58
50 235 43/U20 DESCOURVIERES EMILIE 2002 MJ OYE-PALLET 30:34.7 +06:04.0 373.48
51 225 44/U20 PIERRAT MARIE LOU 2001 MV VAGNEY ROCHE 31:17.1 +06:46.4 413.84
52 229 45/U20 CREDOZ ALICIA 2002 MB CS LA CLUSAZ 32:23.1 +07:52.4 476.67
53 227 46/U20 COURTET MANON 2001 MJ A.S MOUTHE 33:03.7 +08:33.0 515.32
54 238 47/U20 LAHEURTE PERRINE 2002 MJ OYE-PALLET 33:54.5 +09:23.8 563.68








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)