Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 1/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 2:23.94 | +00.00 | 5.00 |
2 | 124 | 1/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:25.51 | +01.57 | 18.09 |
3 | 121 | 2/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | CS CHAMONIX | 2:26.11 | +02.17 | 23.09 |
4 | 147 | 2/U20 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2:29.97 | +06.03 | 55.27 |
5 | 145 | 3/U20 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 2:30.43 | +06.49 | 59.11 |
6 | 134 | 4/U20 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 2:30.96 | +07.02 | 63.52 |
7 | 127 | 5/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:31.78 | +07.84 | 70.36 |
8 | 125 | 6/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:31.96 | +08.02 | 71.86 |
9 | 139 | 7/U20 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 2:31.99 | +08.05 | 72.11 |
10 | 128 | 8/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:32.29 | +08.35 | 74.61 |
11 | 131 | 9/U20 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2:32.51 | +08.57 | 76.45 |
12 | 129 | 10/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:32.52 | +08.58 | 76.53 |
13 | 146 | 11/U20 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 2:33.38 | +09.44 | 83.70 |
14 | 126 | 12/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:33.76 | +09.82 | 86.87 |
15 | 123 | 3/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:34.17 | +10.23 | 90.29 |
16 | 152 | 13/U20 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2:34.37 | +10.43 | 91.95 |
17 | 151 | 14/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.29 | +11.35 | 99.62 |
17 | 143 | 14/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:35.29 | +11.35 | 99.62 |
19 | 140 | 16/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 2:35.81 | +11.87 | 103.96 |
20 | 136 | 17/U20 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.88 | +11.94 | 104.54 |
21 | 166 | 18/U20 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:35.93 | +11.99 | 104.96 |
22 | 148 | 4/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2:36.20 | +12.26 | 107.21 |
23 | 155 | 5/SEN | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:36.22 | +12.28 | 107.38 |
24 | 171 | 19/U20 | MOUGIN THEA | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:36.64 | +12.70 | 110.88 |
25 | 130 | 20/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:36.82 | +12.88 | 112.38 |
26 | 144 | 21/U20 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 2:36.91 | +12.97 | 113.13 |
27 | 156 | 22/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:37.32 | +13.38 | 116.55 |
28 | 175 | 23/U20 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 2:37.87 | +13.93 | 121.13 |
29 | 137 | 24/U20 | GENY JULIETTE | 2001 | MB | SALLANCHES | 2:38.15 | +14.21 | 123.47 |
30 | 160 | 25/U20 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 2:38.55 | +14.61 | 126.80 |
31 | 154 | 26/U20 | LEHMANN LISA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:38.85 | +14.91 | 129.30 |
32 | 174 | 27/U20 | MUNIER ELODIE | 2002 | SA | CS VAL CENIS | 2:38.86 | +14.92 | 129.39 |
33 | 153 | 28/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 2:39.06 | +15.12 | 131.05 |
34 | 141 | 29/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:39.49 | +15.55 | 134.64 |
35 | 132 | 30/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:39.56 | +15.62 | 135.22 |
36 | 161 | 31/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 2:39.67 | +15.73 | 136.14 |
37 | 164 | 32/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 2:39.76 | +15.82 | 136.89 |
38 | 176 | 33/U20 | CERDAN ANNOUK | 2002 | LY | US CORMARANC | 2:40.03 | +16.09 | 139.14 |
39 | 178 | 34/U20 | GREAU ALIZEE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2:40.43 | +16.49 | 142.47 |
40 | 157 | 35/U20 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 2:40.72 | +16.78 | 144.89 |
41 | 133 | 36/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:40.97 | +17.03 | 146.98 |
42 | 149 | 37/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:41.31 | +17.37 | 149.81 |
43 | 158 | 38/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:42.05 | +18.11 | 155.98 |
44 | 168 | 39/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 2:42.09 | +18.15 | 156.31 |
45 | 150 | 40/U20 | FAVRE BONVIN ZOE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:42.22 | +18.28 | 157.40 |
46 | 167 | 41/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 2:42.26 | +18.32 | 157.73 |
47 | 165 | 42/U20 | BILLET EMMA | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 2:42.78 | +18.84 | 162.07 |
48 | 142 | 6/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 2:42.94 | +19.00 | 163.40 |
49 | 135 | 43/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 2:43.40 | +19.46 | 167.23 |
50 | 159 | 44/U20 | FORTINA NOEE | 2002 | MB | SC CONTAMINE | 2:43.83 | +19.89 | 170.82 |
51 | 138 | 7/SEN | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 2:44.53 | +20.59 | 176.65 |
52 | 172 | 45/U20 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 2:44.76 | +20.82 | 178.57 |
53 | 185 | 46/U20 | CHOUARD JULIETTE | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:45.34 | +21.40 | 183.41 |
54 | 184 | 47/U20 | SELLES MARIA | 2001 | SP | CATALOGNE | 2:45.46 | +21.52 | 184.41 |
55 | 163 | 48/U20 | BUET CLEMENCE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:47.57 | +23.63 | 202.00 |
56 | 170 | 49/U20 | PELLEGRINI AUGUSTINE | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 2:48.09 | +24.15 | 206.33 |
57 | 183 | 50/U20 | MORENO MARTA | 2002 | SP | CATALOGNE | 2:48.40 | +24.46 | 208.92 |
58 | 180 | 51/U20 | SAVOIE LISA | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 2:49.43 | +25.49 | 217.51 |
59 | 182 | 52/U20 | BARRES MARTINA | 2001 | SP | CATALOGNE | 2:50.02 | +26.08 | 222.42 |
60 | 162 | 53/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 2:51.18 | +27.24 | 232.09 |
61 | 177 | 54/U20 | PLACE ISELINE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:51.95 | +28.01 | 238.51 |
62 | 179 | 55/U20 | MERMILLON HORTENSE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2:53.68 | +29.74 | 252.94 |
63 | 173 | 56/U20 | CREDOZ ALICIA | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:54.69 | +30.75 | 261.36 |
64 | 169 | 57/U20 | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:00.23 | +36.29 | 307.54 |
65 | 181 | 58/U20 | GUYOT LOUISE | 2000 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:00.73 | +36.79 | 311.71 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)