| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR | 1:12:42.0 | 25.00 | |
| 2 | 3 | ARDASHEV Sergey | 1998 | RUS | 1:12:49.4 | +7.4 | 27.38 |
| 3 | 8 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 1:13:22.5 | +40.5 | 38.00 |
| 4 | 5 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | 1997 | NOR | 1:13:54.7 | +1:12.7 | 48.33 |
| 5 | 7 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 1:14:33.5 | +1:51.5 | 60.79 |
| 6 | 17 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | 1:15:09.6 | +2:27.6 | 72.37 |
| 7 | 14 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 1:15:43.5 | +3:01.5 | 83.25 |
| 8 | 4 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | SWE | 1:15:46.0 | +3:04.0 | 84.06 |
| 9 | 36 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT | 1:15:48.6 | +3:06.6 | 84.89 |
| 10 | 31 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 1:15:49.5 | +3:07.5 | 85.18 |
| 11 | 38 | MIKAYELYAN Mikayel | 1999 | ARM | 1:15:56.5 | +3:14.5 | 87.43 |
| 12 | 16 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN | 1:15:57.2 | +3:15.2 | 87.65 |
| 13 | 2 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 1:15:57.5 | +3:15.5 | 87.75 |
| 14 | 27 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 1:15:57.6 | +3:15.6 | 87.78 |
| 15 | 9 | VECHKANOV Vladislav | 1997 | RUS | 1:16:01.3 | +3:19.3 | 88.97 |
| 16 | 21 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 1:16:03.8 | +3:21.8 | 89.77 |
| 17 | 12 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 1:16:15.4 | +3:33.4 | 93.49 |
| 18 | 11 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 1:17:28.8 | +4:46.8 | 117.05 |
| 19 | 24 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 1:17:40.4 | +4:58.4 | 120.77 |
| 20 | 29 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 1:18:00.6 | +5:18.6 | 127.26 |
| 21 | 35 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 1:18:08.8 | +5:26.8 | 129.89 |
| 22 | 39 | FIELDS Zane | 1997 | USA | 1:18:10.2 | +5:28.2 | 130.34 |
| 23 | 43 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 1:18:21.9 | +5:39.9 | 134.09 |
| 24 | 26 | WONDERS Hunter | 1998 | USA | 1:18:23.2 | +5:41.2 | 134.51 |
| 25 | 28 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 1:18:23.4 | +5:41.4 | 134.57 |
| 26 | 13 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 1:18:29.4 | +5:47.4 | 136.50 |
| 27 | 30 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 1:18:41.5 | +5:59.5 | 140.38 |
| 28 | 25 | GORBUNOV Ivan | 1999 | RUS | 1:18:48.1 | +6:06.1 | 142.50 |
| 29 | 20 | JOHANSSON Leo | 1999 | SWE | 1:19:04.9 | +6:22.9 | 147.89 |
| 30 | 41 | LINDHOLM Remi | 1998 | FIN | 1:19:14.7 | +6:32.7 | 151.04 |
| 31 | 51 | BAO Lin | 1999 | CHN | 1:19:44.6 | +7:02.6 | 160.64 |
| 32 | 33 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 1:20:00.5 | +7:18.5 | 165.74 |
| 33 | 34 | DYUSSENOV Asset | 1997 | KAZ | 1:20:01.9 | +7:19.9 | 166.19 |
| 34 | 42 | LASKIN Tsimur | 1999 | BLR | 1:20:03.3 | +7:21.3 | 166.64 |
| 35 | 52 | LAMAKA Yauheni | 1998 | BLR | 1:20:03.4 | +7:21.4 | 166.67 |
| 36 | 23 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 1:20:30.7 | +7:48.7 | 175.43 |
| 37 | 50 | JONSSON Albert | 1997 | ISL | 1:20:33.2 | +7:51.2 | 176.23 |
| 38 | 46 | ORLYK Andrii | 1998 | UKR | 1:20:54.6 | +8:12.6 | 183.10 |
| 39 | 40 | CRV Vili | 1999 | SLO | 1:21:05.2 | +8:23.2 | 186.50 |
| 40 | 55 | KOVALYOV Artyom | 1999 | KAZ | 1:21:48.2 | +9:06.2 | 200.30 |
| 41 | 45 | SKOWRON Michal | 1998 | POL | 1:22:16.4 | +9:34.4 | 209.36 |
| 42 | 15 | ERIKSSON Jonas | 1997 | SWE | 1:22:30.6 | +9:48.6 | 213.91 |
| 43 | 57 | PEDERSEN Isak Stianson | 1997 | ISL | 1:22:35.4 | +9:53.4 | 215.45 |
| 44 | 44 | O CONNELL Finn | 1998 | USA | 1:22:35.8 | +9:53.8 | 215.58 |
| 45 | 53 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | 1:22:44.8 | +10:02.8 | 218.47 |
| 46 | 56 | KOSTRUBA Yan | 1999 | UKR | 1:22:58.9 | +10:16.9 | 223.00 |
| 47 | 60 | WOLFE Hamish | 1998 | GBR | 1:23:16.0 | +10:34.0 | 228.48 |
| 48 | 54 | TSELIUK Aliaksandr | 1999 | BLR | 1:24:27.7 | +11:45.7 | 251.50 |
| 49 | 58 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | ISL | 1:24:49.6 | +12:07.6 | 258.53 |
| 50 | 59 | TUERXUN Hanati | 1997 | CHN | 1:25:21.4 | +12:39.4 | 268.73 |
| 51 | 48 | DRAHUN Dmytro | 1997 | UKR | 1:25:55.8 | +13:13.8 | 279.77 |
| 52 | 63 | GIMENEZ Javier | 1998 | ARG | 1:27:54.1 | +15:12.1 | 317.74 |
| 53 | 61 | GOMEZ Gonzalo Angel | 1997 | ARG | 1:40:50.9 | +28:08.9 | 567.06 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)