Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 2:24.67 | 43.50 | |
2 | 3 | HEGDAL Vebjoern | 1998 | NOR | 2:24.94 | +0.27 | 45.74 |
3 | 4 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 2:26.32 | +1.65 | 57.19 |
4 | 13 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR | 2:26.91 | +2.24 | 62.08 |
5 | 2 | TERENTEV Alexander | 1999 | RUS | 2:27.08 | +2.41 | 63.49 |
6 | 12 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN | 2:28.04 | +3.37 | 71.45 |
7 | 8 | JACOBSSON Hugo | 1997 | SWE | 2:28.76 | +4.09 | 77.43 |
8 | 15 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE | 2:29.08 | +4.41 | 80.08 |
9 | 16 | FILIMONOV Denis | 1999 | RUS | 2:29.09 | +4.42 | 80.16 |
10 | 35 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 2:29.32 | +4.65 | 82.07 |
11 | 11 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 2:29.95 | +5.28 | 87.30 |
12 | 6 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE | 2:30.01 | +5.34 | 87.79 |
13 | 40 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 2:30.09 | +5.42 | 88.46 |
14 | 45 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 2:30.21 | +5.54 | 89.45 |
15 | 34 | KETTERSON Zak | 1997 | USA | 2:30.32 | +5.65 | 90.37 |
16 | 22 | AFLODAL Gustav | 1997 | SWE | 2:30.38 | +5.71 | 90.86 |
17 | 7 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | 2:30.39 | +5.72 | 90.95 |
18 | 29 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 2:30.49 | +5.82 | 91.78 |
19 | 20 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 2:30.92 | +6.25 | 95.34 |
20 | 46 | HIMMA Martin | 1999 | EST | 2:31.07 | +6.40 | 96.59 |
21 | 1 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 2:31.38 | +6.71 | 99.16 |
22 | 26 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI | 2:31.59 | +6.92 | 100.90 |
23 | 5 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 2:31.79 | +7.12 | 102.56 |
24 | 25 | POIKONEN Verneri | 1998 | FIN | 2:32.26 | +7.59 | 106.46 |
25 | 38 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 2:32.27 | +7.60 | 106.54 |
26 | 31 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 2:32.35 | +7.68 | 107.20 |
27 | 30 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 2:32.41 | +7.74 | 107.70 |
28 | 32 | VECHKANOV Vladislav | 1997 | RUS | 2:32.62 | +7.95 | 109.44 |
29 | 33 | GORBUNOV Ivan | 1999 | RUS | 2:33.07 | +8.40 | 113.18 |
30 | 10 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 2:33.13 | +8.46 | 113.67 |
31 | 28 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 2:33.28 | +8.61 | 114.92 |
32 | 24 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 2:33.34 | +8.67 | 115.42 |
33 | 21 | RYSSTAD Aron Aakre | 1999 | NOR | 2:33.63 | +8.96 | 117.82 |
34 | 27 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT | 2:33.92 | +9.25 | 120.23 |
35 | 23 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 2:33.93 | +9.26 | 120.31 |
36 | 52 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 2:34.29 | +9.62 | 123.30 |
37 | 9 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 2:34.35 | +9.68 | 123.79 |
38 | 19 | MANNILA Lauri | 1998 | FIN | 2:34.44 | +9.77 | 124.54 |
39 | 36 | GULER Florian | 1999 | SUI | 2:35.00 | +10.33 | 129.18 |
40 | 17 | DYUSSENOV Asset | 1997 | KAZ | 2:35.15 | +10.48 | 130.43 |
41 | 37 | PEDERSEN Isak Stianson | 1997 | ISL | 2:35.33 | +10.66 | 131.92 |
42 | 62 | TSELIUK Aliaksandr | 1999 | BLR | 2:35.92 | +11.25 | 136.82 |
43 | 44 | SHPUNTAU Yahor | 1999 | BLR | 2:36.27 | +11.60 | 139.72 |
44 | 47 | DIEKMANN Logan | 1997 | USA | 2:37.03 | +12.36 | 146.02 |
45 | 66 | FIELDS Zane | 1997 | USA | 2:37.49 | +12.82 | 149.84 |
46 | 56 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 2:37.57 | +12.90 | 150.50 |
47 | 55 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU | 2:37.91 | +13.24 | 153.32 |
48 | 39 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 2:37.95 | +13.28 | 153.65 |
49 | 42 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 2:38.53 | +13.86 | 158.47 |
50 | 41 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT | 2:38.60 | +13.93 | 159.05 |
51 | 48 | CRV Vili | 1999 | SLO | 2:38.62 | +13.95 | 159.21 |
52 | 54 | WONDERS Hunter | 1998 | USA | 2:38.70 | +14.03 | 159.88 |
53 | 49 | SKOWRON Michal | 1998 | POL | 2:38.87 | +14.20 | 161.29 |
54 | 43 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | SWE | 2:38.94 | +14.27 | 161.87 |
55 | 57 | MIKAYELYAN Mikayel | 1999 | ARM | 2:39.45 | +14.78 | 166.10 |
56 | 53 | KOVALYOV Artyom | 1999 | KAZ | 2:40.15 | +15.48 | 171.90 |
57 | 63 | DRAHUN Dmytro | 1997 | UKR | 2:42.94 | +18.27 | 195.04 |
58 | 51 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | 2:43.31 | +18.64 | 198.11 |
59 | 58 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | ISL | 2:43.57 | +18.90 | 200.27 |
60 | 65 | JONSSON Albert | 1997 | ISL | 2:45.34 | +20.67 | 214.95 |
61 | 69 | NEWMAN Oliver | 1999 | GBR | 2:45.39 | +20.72 | 215.37 |
62 | 67 | ORLYK Andrii | 1998 | UKR | 2:45.55 | +20.88 | 216.69 |
63 | 60 | VOROBYOV Alexandr | 1998 | KAZ | 2:46.03 | +21.36 | 220.68 |
64 | 18 | GRALL-JOHNSON Pierre | 1999 | CAN | 2:46.52 | +21.85 | 224.74 |
65 | 59 | KOSTRUBA Yan | 1999 | UKR | 2:47.34 | +22.67 | 231.54 |
66 | 68 | WOLFE Hamish | 1998 | GBR | 2:50.34 | +25.67 | 256.43 |
67 | 61 | SEROT Titouan | 1999 | BEL | 2:51.82 | +27.15 | 268.70 |
68 | 64 | SANTOS Victor | 1997 | BRA | 3:02.31 | +37.64 | 355.71 |
69 | 70 | GIMENEZ Javier | 1998 | ARG | 3:03.05 | +38.38 | 361.85 |
70 | 71 | GOMEZ Gonzalo Angel | 1997 | ARG | 3:06.21 | +41.54 | 388.06 |
71 | 50 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN | 3:59.64 | +1:34.97 | 831.25 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)