| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1/SEN | REYDET TITOUAN | 1998 | MB | DRAGONS ANNY | 20:50.9 | +00:00.0 | 45.93 | 
| 2 | 81 | 1/U20 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 21:02.3 | +00:11.4 | 58.69 | 
| 3 | 83 | 2/SEN | BOSCHAT AMAURY | 1985 | MB | CS ARGENTIER | 21:08.5 | +00:17.6 | 65.63 | 
| 4 | 94 | 3/SEN | CHARRIER SAMUEL | 1979 | MB | CNG | 21:10.1 | +00:19.2 | 67.42 | 
| 5 | 89 | 2/U20 | GERMAIN MAXIME | 2001 | MB | CS CHAMONIX | 21:17.6 | +00:26.7 | 75.81 | 
| 6 | 84 | 3/U20 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:24.7 | +00:33.8 | 83.76 | 
| 7 | 98 | 4/SEN | DUPONT JEAN CHRISTOPHE | 1971 | MB | SC GD BORNAN | 21:27.0 | +00:36.1 | 86.33 | 
| 8 | 103 | 5/SEN | GACHET BASTIEN | 1977 | MB | SC CONTAMINE | 21:35.3 | +00:44.4 | 95.62 | 
| 9 | 129 | 6/SEN | BOUCHET MARTIN | 1988 | MB | CS ARGENTIER | 21:50.4 | +00:59.5 | 112.52 | 
| 10 | 91 | 7/SEN | CAMP THEOPHILE | 1989 | MB | CS CHAMONIX | 21:51.8 | +01:00.9 | 114.09 | 
| 11 | 90 | 4/U20 | COSTAZ CLAUDE | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 22:03.5 | +01:12.6 | 127.18 | 
| 12 | 97 | 8/SEN | OLLIVIER PLAUD ALIX | 1996 | MB | VILLARD/BOEG | 22:07.3 | +01:16.4 | 131.44 | 
| 13 | 93 | 9/SEN | PORRET THIERRY | 1976 | MB | CS MEGEVE | 22:21.3 | +01:30.4 | 147.11 | 
| 14 | 85 | 10/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:31.2 | +01:40.3 | 158.19 | 
| 15 | 104 | 11/SEN | PETIT JEAN THEO | 1998 | MB | CHABLAIS NOR | 22:31.7 | +01:40.8 | 158.74 | 
| 16 | 95 | 12/SEN | GALMICHE DORIAN | 1998 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:39.7 | +01:48.8 | 167.70 | 
| 17 | 108 | 13/SEN | THOUVEREY ELIE | 1998 | MJ | DAMPRICHARD | 22:43.3 | +01:52.4 | 171.73 | 
| 18 | 99 | 14/SEN | FAVRE ALEXANDRE | 1974 | MB | DRAGONS ANNY | 22:44.4 | +01:53.5 | 172.96 | 
| 19 | 101 | 15/SEN | MALGRAND MATHIEU | 1975 | MB | PRAZ LYS-SOM | 22:50.1 | +01:59.2 | 179.34 | 
| 20 | 130 | 16/SEN | PIERRU FLORIAN | 1995 | MB | PRAZ LYS-SOM | 22:59.1 | +02:08.2 | 189.41 | 
| 21 | 100 | 17/SEN | ROGUET MATHIEU | 1973 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:00.4 | +02:09.5 | 190.87 | 
| 22 | 107 | 18/SEN | DOMENGE ALEXANDRE | 1978 | MB | DRAGONS ANNY | 23:03.7 | +02:12.8 | 194.56 | 
| 23 | 127 | 19/SEN | BARBE ARNAUD | 1987 | MB | SC D'AGY | 23:13.4 | +02:22.5 | 205.42 | 
| 24 | 111 | 20/SEN | MOREAU PIERRE | 1998 | MV | LA BRESSAUDE | 23:27.2 | +02:36.3 | 220.86 | 
| 25 | 117 | 21/SEN | REZVOY BENOIT | 1977 | MB | SC GD BORNAN | 23:34.1 | +02:43.2 | 228.58 | 
| 26 | 96 | 5/U20 | BROYER ZACHARI | 2001 | MB | CS CHAMONIX | 23:41.9 | +02:51.0 | 237.31 | 
| 27 | 119 | 6/U20 | COLOMBAN KEVIN | 2002 | AP | AS EDELWEISS | 23:47.0 | +02:56.1 | 243.02 | 
| 28 | 102 | 7/U20 | BREMOND HUGO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 23:48.1 | +02:57.2 | 244.25 | 
| 29 | 131 | 22/SEN | SCHMITT AYMERIC | 1975 | MB | SC CONTAMINE | 23:49.1 | +02:58.2 | 245.37 | 
| 30 | 105 | 8/U20 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 23:50.0 | +02:59.1 | 246.38 | 
| 31 | 135 | 23/SEN | ABADIE PHILIPPE | 1996 | PE | MONT ARG PVG | 23:51.6 | +03:00.7 | 248.17 | 
| 32 | 106 | 24/SEN | BONY FLORIN | 1999 | MB | DRAGONS ANNY | 24:05.2 | +03:14.3 | 263.39 | 
| 33 | 110 | 9/U20 | HUBERT MATEO | 2001 | MB | SC CONTAMINE | 24:06.0 | +03:15.1 | 264.28 | 
| 34 | 116 | 25/SEN | BIOLLAZ DANIEL | 1970 | MB | PRAZ LYS-SOM | 24:16.1 | +03:25.2 | 275.59 | 
| 35 | 118 | 26/SEN | COLOMBAN SYLVAIN | 1976 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:22.7 | +03:31.8 | 282.98 | 
| 36 | 115 | 10/U20 | RAISIN JONATHAN | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 24:28.4 | +03:37.5 | 289.35 | 
| 37 | 92 | 11/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 24:35.2 | +03:44.3 | 296.97 | 
| 38 | 140 | 27/SEN | CHALENCON ANTHONY | 1990 | MB | CS CHAMONIX | 24:53.5 | +04:02.6 | 317.45 | 
| 39 | 112 | 12/U20 | LE FUR MALO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 24:54.0 | +04:03.1 | 318.01 | 
| 40 | 122 | 13/U20 | GIAMMARIA CORENTIN | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:59.2 | +04:08.3 | 323.83 | 
| 41 | 126 | 28/SEN | MAES LIONEL | 1977 | MB | CS MEGEVE | 25:08.8 | +04:17.9 | 334.57 | 
| 42 | 125 | 29/SEN | GUEBEY MATHIEU | 1982 | MB | SALLANCHES | 25:16.2 | +04:25.3 | 342.85 | 
| 43 | 120 | 14/U20 | TOCHON MATTHIAS | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:25.3 | +04:34.4 | 353.04 | 
| 44 | 114 | 15/U20 | TUCCINARDI JULES | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 25:49.5 | +04:58.6 | 380.12 | 
| 45 | 113 | 16/U20 | SOCQUET MATHIEU | 2002 | MB | SALLANCHES | 26:02.7 | +05:11.8 | 394.89 | 
| 46 | 134 | 30/SEN | PORRET GREGORY | 1977 | MB | CS MEGEVE | 26:03.3 | +05:12.4 | 395.57 | 
| 47 | 121 | 31/SEN | ROUTIN MANUEL | 1975 | MB | EN HT GIFFRE | 26:12.0 | +05:21.1 | 405.30 | 
| 48 | 109 | 32/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 26:20.0 | +05:29.1 | 414.26 | 
| 49 | 128 | 17/U20 | MEYNET JEAN | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 26:24.7 | +05:33.8 | 419.52 | 
| 50 | 132 | 33/SEN | DECHAMBOUX JACQUES | 1966 | MB | CNG | 26:32.2 | +05:41.3 | 427.91 | 
| 51 | 136 | 34/SEN | ROUSSARIE VICTOR | 1994 | MB | CS MEGEVE | 26:58.4 | +06:07.5 | 457.23 | 
| 52 | 123 | 35/SEN | GUEBEY YANN | 1999 | MB | PRAZ LYS-SOM | 27:00.5 | +06:09.6 | 459.58 | 
| 53 | 124 | 18/U20 | COURSON ADRIEN | 2001 | MB | SC D'AGY | 28:55.8 | +08:04.9 | 588.63 | 
| 54 | 139 | 36/SEN | VEISY GWENAEL | 1979 | MB | EN HT GIFFRE | 29:07.7 | +08:16.8 | 601.95 | 
| 55 | 138 | 37/SEN | VERGNE FRANCOIS | 1961 | MB | ASO NTN-SNR | 29:22.6 | +08:31.7 | 618.62 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)