Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1/U17 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 1/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 22:07.6 | +00:00.0 | |
2 | 43 | 2/U17 | JOUANNAUD LIONEL | 2/2004 | MB | CS CHAMONIX | 22:27.3 | +00:19.7 | |
3 | 44 | 3/U17 | CALANDRY RAPHAEL | 3/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 22:32.1 | +00:24.5 | |
4 | 69 | 4/U17 | FUCHS ARTHUR | 4/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:54.2 | +00:46.6 | |
5 | 50 | 5/U17 | MARIE THOMAS | 1/2003 | MB | SC D'AGY | 22:56.8 | +00:49.2 | |
6 | 48 | 6/U17 | ADAM NINO | 5/2004 | MB | CS CHAMONIX | 22:58.4 | +00:50.8 | |
7 | 51 | 7/U17 | REYMOND MATHIS | 2/2003 | MB | SALLANCHES | 23:00.7 | +00:53.1 | |
8 | 65 | 8/U17 | LEHOUILLIER PIERRE | 3/2003 | MB | CHABLAIS NOR | 23:28.3 | +01:20.7 | |
9 | 46 | 9/U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 6/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:34.3 | +01:26.7 | |
10 | 47 | 10/U17 | MICHEL JULIEN | 7/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 23:56.9 | +01:49.3 | |
11 | 62 | 11/U17 | BIOLLAZ THOMAS | 8/2004 | MB | PRAZ LYS-SOM | 23:57.8 | +01:50.2 | |
12 | 45 | 12/U17 | BOUVEROT ZIAN | 4/2003 | MB | SC CONTAMINE | 23:59.8 | +01:52.2 | |
13 | 61 | 13/U17 | BONAVENT THOMAS | 9/2004 | MB | SC D'AGY | 24:40.6 | +02:33.0 | |
14 | 56 | 14/U17 | GENTET RONAN | 10/2004 | MB | CS ARGENTIER | 24:41.2 | +02:33.6 | |
15 | 66 | 15/U17 | DIERSTEIN ARTHUR | 11/2004 | MB | CNG | 24:50.2 | +02:42.6 | |
16 | 59 | 16/U17 | BETRIX ALEXIS | 12/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 24:55.6 | +02:48.0 | |
17 | 49 | 17/U17 | FERREIRA JUSTIN | 5/2003 | MB | CS CHAMONIX | 24:56.5 | +02:48.9 | |
18 | 54 | 18/U17 | COLET MAXIME | 6/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:59.8 | +02:52.2 | |
19 | 53 | 19/U17 | ROGUET MATEO | 7/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:35.6 | +03:28.0 | |
20 | 64 | 20/U17 | COINTEPAS COLIN | 13/2004 | MB | CNG | 25:50.5 | +03:42.9 | |
21 | 60 | 21/U17 | PRIVE CONSTANT | 14/2004 | MB | SC D'AGY | 26:25.1 | +04:17.5 | |
22 | 68 | 22/U17 | PEIGNE VICTOR | 15/2004 | MB | CNG | 26:27.7 | +04:20.1 | |
23 | 55 | 23/U17 | BOLLARD GEOFFREY | 8/2003 | MB | CNG | 26:44.8 | +04:37.2 | |
24 | 57 | 24/U17 | BOEHLER DORIAN | 16/2004 | MB | LES GETS S.C | 27:39.0 | +05:31.4 | |
25 | 63 | 25/U17 | THEVENOD JULES | 17/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 28:08.5 | +06:00.9 | |
26 | 58 | 26/U17 | CRASSOUS OSCAR | 9/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 29:30.4 | +07:22.8 | |
27 | 67 | 27/U17 | PIERS NOE | 18/2004 | MB | CNG | 31:13.0 | +09:05.4 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)