Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 1-0-0-0 | 32:12.2 | +00:00.0 | 33.14 | 32:12.2 | 1 |
2 | 113 | 1/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-0-0-1 | 32:39.3 | +00:27.1 | 49.97 | 32:39.3 | 2 |
3 | 101 | 2/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-0-3-1 | 32:47.2 | +00:35.0 | 54.88 | 32:47.2 | 3 |
4 | 119 | 1/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 2-1-1-0 | 32:54.1 | +00:41.9 | 59.16 | 32:54.1 | 4 |
5 | 125 | 2/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 2-0-0-2 | 32:59.9 | +00:47.7 | 62.76 | 32:59.9 | 5 |
6 | 106 | 3/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 2-0-1-1 | 33:01.6 | +00:49.4 | 63.82 | 33:01.6 | 6 |
7 | 127 | 3/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 0-3-1-0 | 33:02.0 | +00:49.8 | 64.07 | 33:02.0 | 7 |
8 | 112 | 2/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 1-0-2-2 | 33:08.0 | +00:55.8 | 67.79 | 33:08.0 | 8 |
9 | 136 | 4/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 0-0-0-2 | 33:41.1 | +01:28.9 | 88.35 | 33:41.1 | 9 |
10 | 138 | 5/U21 | DREZET JASON | 2000 | SUI | 0-1-1-1 | 33:50.4 | +01:38.2 | 94.13 | 33:50.4 | 10 | |
11 | 108 | 6/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 2-0-2-4 | 33:53.2 | +01:41.0 | 95.87 | 33:53.2 | 11 |
12 | 109 | 7/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 1-0-1-0 | 33:55.6 | +01:43.4 | 97.36 | 33:55.6 | 12 |
13 | 123 | 4/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1-2-1 | 33:58.3 | +01:46.1 | 99.03 | 33:58.3 | 13 |
14 | 124 | 5/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 1-3-0-0 | 33:58.6 | +01:46.4 | 99.22 | 33:58.6 | 14 |
15 | 126 | 6/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1-1-3 | 33:59.3 | +01:47.1 | 99.65 | 33:59.3 | 15 |
16 | 129 | 7/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1-2-2 | 33:59.8 | +01:47.6 | 99.97 | 33:59.8 | 16 |
17 | 137 | 8/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1-2 | 34:03.3 | +01:51.1 | 102.14 | 34:03.3 | 17 |
18 | 103 | 3/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 2-2-1-2 | 34:09.3 | +01:57.1 | 105.87 | 34:09.3 | 18 |
19 | 104 | 9/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-2-2-2 | 34:15.6 | +02:03.4 | 109.78 | 34:15.6 | 19 |
20 | 102 | 10/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2-2 | 34:21.9 | +02:09.7 | 113.69 | 34:21.9 | 20 |
21 | 117 | 11/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 0-2-2-1 | 34:28.1 | +02:15.9 | 117.54 | 34:28.1 | 21 |
22 | 105 | 12/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 3-2-2-0 | 34:33.8 | +02:21.6 | 121.08 | 34:33.8 | 22 |
23 | 116 | 4/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1-2-2 | 34:36.7 | +02:24.5 | 122.88 | 34:36.7 | 23 |
24 | 115 | 13/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 3-1-2-3 | 34:38.4 | +02:26.2 | 123.94 | 34:38.4 | 24 |
25 | 120 | 8/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 2-2-2-2 | 34:51.8 | +02:39.6 | 132.26 | 34:51.8 | 25 |
26 | 156 | 14/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-1-0 | 35:05.9 | +02:53.7 | 141.02 | 35:05.9 | 26 |
27 | 107 | 15/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 0-2-4-3 | 35:09.2 | +02:57.0 | 143.07 | 35:09.2 | 27 |
28 | 128 | 9/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3-2-2 | 35:10.1 | +02:57.9 | 143.63 | 35:10.1 | 28 |
29 | 110 | 10/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 3-2-2-2 | 35:10.4 | +02:58.2 | 143.81 | 35:10.4 | 29 |
30 | 114 | 16/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-2-1 | 35:15.1 | +03:02.9 | 146.73 | 35:15.1 | 30 |
31 | 134 | 17/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 4-0-1-3 | 35:25.2 | +03:13.0 | 153.00 | 35:25.2 | 31 |
32 | 132 | 11/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-1-2-1 | 35:26.5 | +03:14.3 | 153.81 | 35:26.5 | 32 |
33 | 144 | 12/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1-0-1-2 | 35:30.0 | +03:17.8 | 155.98 | 35:30.0 | 33 |
34 | 135 | 18/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 2-1-1-2 | 35:34.1 | +03:21.9 | 158.53 | 35:34.1 | 34 |
35 | 140 | 13/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 3-3-0-1 | 35:41.7 | +03:29.5 | 163.25 | 35:41.7 | 35 |
36 | 121 | 14/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 4-1-0-2 | 35:51.3 | +03:39.1 | 169.21 | 36:31.3 | 39 |
37 | 139 | 19/U21 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 2-2-2-1 | 35:52.4 | +03:40.2 | 169.90 | 35:52.4 | 36 |
38 | 130 | 15/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 4-0-2-1 | 36:03.9 | +03:51.7 | 177.04 | 36:03.9 | 37 |
39 | 133 | 20/U21 | GOUY YANN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 2-2-1-2 | 36:26.2 | +04:14.0 | 190.89 | 36:26.2 | 38 |
40 | 145 | 16/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 2-1-1-4 | 36:46.9 | +04:34.7 | 203.74 | 36:46.9 | 40 |
41 | 131 | 17/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 5-1-1-2 | 36:54.9 | +04:42.7 | 208.71 | 36:54.9 | 41 |
42 | 151 | 5/SEN | BERGER PAUL | 1998 | SA | CN REVARD | 4-1-3-2 | 37:02.6 | +04:50.4 | 213.49 | 37:02.6 | 42 |
43 | 148 | 18/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 1-4-0-2 | 37:15.0 | +05:02.8 | 221.20 | 37:15.0 | 43 |
44 | 154 | 6/SEN | ECHAVIDRE ANTOINE | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 3-0-2-2 | 37:18.8 | +05:06.6 | 223.56 | 37:18.8 | 44 |
45 | 143 | 19/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2-2-3-0 | 37:21.3 | +05:09.1 | 225.11 | 37:21.3 | 45 |
46 | 142 | 20/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 3-2-4-1 | 37:23.4 | +05:11.2 | 226.41 | 37:23.4 | 46 |
47 | 153 | 21/U19 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3-0 | 38:10.6 | +05:58.4 | 255.73 | 38:10.6 | 47 |
48 | 152 | 22/U19 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3-3-3 | 38:11.6 | +05:59.4 | 256.35 | 38:11.6 | 48 |
49 | 122 | 23/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 2-3-5-2 | 38:59.8 | +06:47.6 | 286.28 | 38:59.8 | 49 |
50 | 146 | 24/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 5-4-0-0 | 39:09.1 | +06:56.9 | 292.06 | 39:09.1 | 50 |
51 | 149 | 25/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 2-1-4-2 | 40:45.5 | +08:33.3 | 351.93 | 40:45.5 | 51 |
52 | 141 | 26/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 3-1-2-1 | 40:48.2 | +08:36.0 | 353.60 | 40:48.2 | 52 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)