Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1/U19 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-1-2-2 | 38:31.6 | +00:00.0 | 40.80 | 38:31.6 | 1 |
2 | 6 | 2/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2-2-3 | 39:27.9 | +00:56.3 | 70.03 | 39:27.9 | 2 |
3 | 29 | 1/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-1-3-1 | 39:33.8 | +01:02.2 | 73.09 | 39:33.8 | 3 |
4 | 2 | 2/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 1-2-4-3 | 39:44.3 | +01:12.7 | 78.54 | 39:44.3 | 4 |
5 | 8 | 3/U19 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2-2-2 | 40:04.3 | +01:32.7 | 88.92 | 40:04.3 | 5 |
6 | 7 | 4/U19 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 1-5-2-1 | 40:21.1 | +01:49.5 | 97.64 | 40:21.1 | 6 |
7 | 20 | 3/U21 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 1-0-1-4 | 40:44.0 | +02:12.4 | 109.53 | 40:44.0 | 7 |
8 | 11 | 5/U19 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 1-3-4-1 | 41:08.8 | +02:37.2 | 122.41 | 41:08.8 | 8 |
9 | 1 | 4/U21 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1-3-5 | 41:36.2 | +03:04.6 | 136.63 | 41:36.2 | 9 |
10 | 18 | 1/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 3-1-2-2 | 41:41.3 | +03:09.7 | 139.28 | 41:41.3 | 10 |
11 | 5 | 6/U19 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 3-3-3-3 | 41:55.3 | +03:23.7 | 146.54 | 41:55.3 | 11 |
12 | 10 | 7/U19 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 3-2-4-4 | 42:10.8 | +03:39.2 | 154.59 | 42:10.8 | 12 |
13 | 23 | 8/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CS FT ROMEU | 1-3-2-3 | 42:15.8 | +03:44.2 | 157.19 | 42:15.8 | 13 |
14 | 15 | 2/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 1-0-4-5 | 42:24.4 | +03:52.8 | 161.65 | 42:24.4 | 14 |
15 | 9 | 9/U19 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 5-2-2-3 | 43:09.2 | +04:37.6 | 184.91 | 43:09.2 | 15 |
16 | 25 | 10/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 2-0-3-4 | 43:26.0 | +04:54.4 | 193.63 | 43:26.0 | 16 |
17 | 26 | 11/U19 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-1-1-2 | 43:32.3 | +05:00.7 | 196.90 | 43:32.3 | 17 |
18 | 17 | 5/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 2-3-4-4 | 43:43.0 | +05:11.4 | 202.45 | 43:43.0 | 18 |
19 | 14 | 6/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 2-1-4-3 | 43:51.0 | +05:19.4 | 206.61 | 43:51.0 | 19 |
20 | 19 | 7/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 1-2-1-4 | 44:03.8 | +05:32.2 | 213.25 | 44:03.8 | 20 |
21 | 22 | 12/U19 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-1-2-4 | 44:21.7 | +05:50.1 | 222.54 | 44:21.7 | 21 |
22 | 27 | 13/U19 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | 4-1-3-4 | 44:45.2 | +06:13.6 | 234.74 | 44:45.2 | 22 |
23 | 33 | 14/U19 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-2-3 | 44:59.7 | +06:28.1 | 242.27 | 44:59.7 | 23 |
24 | 24 | 15/U19 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | 3-2-2-2 | 45:11.3 | +06:39.7 | 248.29 | 45:11.3 | 24 |
25 | 37 | 16/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 3-2-5-3 | 45:11.6 | +06:40.0 | 248.45 | 45:11.6 | 25 |
26 | 46 | 17/U19 | GREAU ALIZEE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2-3-1-5 | 45:43.1 | +07:11.5 | 264.80 | 45:43.1 | 26 |
27 | 13 | 18/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 1-3-5-4 | 45:49.7 | +07:18.1 | 268.23 | 45:49.7 | 27 |
28 | 36 | 19/U19 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 3-2-3-4 | 45:56.5 | +07:24.9 | 271.76 | 45:56.5 | 28 |
29 | 28 | 8/U21 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 4-3-2-5 | 46:12.9 | +07:41.3 | 280.27 | 46:12.9 | 29 |
30 | 44 | 20/U19 | TRIBOULOT JEANNE | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1-3-2 | 46:23.6 | +07:52.0 | 285.83 | 46:23.6 | 30 |
31 | 32 | 9/U21 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2-3-5 | 46:30.3 | +07:58.7 | 289.30 | 46:30.3 | 31 |
32 | 31 | 10/U21 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 3-5-4-4 | 46:38.8 | +08:07.2 | 293.72 | 46:38.8 | 32 |
33 | 38 | 21/U19 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | AP | AS EDELWEISS | 5-1-2-3 | 46:44.4 | +08:12.8 | 296.62 | 46:44.4 | 33 |
34 | 34 | 22/U19 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3-2-3-1 | 47:15.8 | +08:44.2 | 312.92 | 47:15.8 | 34 |
35 | 39 | 23/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-0-5-3 | 47:38.7 | +09:07.1 | 324.81 | 47:38.7 | 35 |
36 | 30 | 11/U21 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 4-2-2-2 | 48:16.5 | +09:44.9 | 344.43 | 48:16.5 | 36 |
37 | 42 | 24/U19 | CHOUARD JULIETTE | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 4-3-2-4 | 49:17.2 | +10:45.6 | 375.94 | 49:17.2 | 37 |
38 | 41 | 25/U19 | JEANGEORGES ANAIS | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-4-3 | 49:47.8 | +11:16.2 | 391.83 | 49:47.8 | 38 |
39 | 40 | 26/U19 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 4-2-3-4 | 52:05.3 | +13:33.7 | 463.21 | 52:05.3 | 39 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)