Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1/U17 | GARNIER AXEL | 1/2003 | MB | SALLANCHES | 0-1- - | 19:00.0 | +00:00.0 | 90.00 | 0 | |
2 | 102 | 2/U17 | MARTINET IAN | 2/2003 | MJ | HT JURA SKI | 2-1- - | 19:14.5 | +00:14.5 | 102.72 | 0 | |
3 | 104 | 3/U17 | JAVAUX ESTEBAN | 3/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2- - | 19:29.8 | +00:29.8 | 116.14 | 0 | |
4 | 123 | 4/U17 | BAYLAC ADRIEN | 4/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-0- - | 20:25.2 | +01:25.2 | 164.74 | 0 | |
5 | 101 | 5/U17 | PIALAT MAXENCE | 5/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-2- - | 20:40.3 | +01:40.3 | 177.98 | 0 | |
6 | 107 | 6/U17 | PATUREL GAETAN | 6/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-2- - | 20:52.6 | +01:52.6 | 188.77 | 0 | |
7 | 108 | 7/U17 | ESSONNIER IVAN | 7/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4- - | 21:00.7 | +02:00.7 | 195.88 | 0 | |
8 | 105 | 8/U17 | BOTET MARTIN | 1/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 1-4- - | 21:10.4 | +02:10.4 | 204.39 | 0 | |
9 | 106 | 9/U17 | HEQUET THOMAS | 2/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-2- - | 21:12.2 | +02:12.2 | 205.96 | 0 | |
10 | 110 | 10/U17 | GENY EDGAR | 8/2003 | MB | SALLANCHES | 2-2- - | 21:18.5 | +02:18.5 | 211.49 | 0 | |
11 | 111 | 11/U17 | JACOB CORENTIN | 9/2003 | MV | BASS/RUPT SN | 4-0- - | 21:27.2 | +02:27.2 | 219.12 | 0 | |
12 | 119 | 12/U17 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 10/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-1- - | 21:27.5 | +02:27.5 | 219.39 | 0 | |
13 | 129 | 13/U17 | PHAM TRONG TOM | 11/2003 | SA | BAUGES S.N | 2-0- - | 21:29.4 | +02:29.4 | 221.05 | 0 | |
14 | 113 | 14/U17 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 3/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 3-2- - | 21:31.9 | +02:31.9 | 223.25 | 0 | |
15 | 112 | 15/U17 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 4/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-4- - | 21:34.7 | +02:34.7 | 225.70 | 0 | |
16 | 115 | 16/U17 | THIEVENT LOU | 12/2003 | DA | SN CHARTROUS | 4-1- - | 21:36.4 | +02:36.4 | 227.19 | 0 | |
17 | 109 | 17/U17 | LONCHAMPT LEO | 13/2003 | MJ | PREMANON SC | 4-1- - | 21:39.9 | +02:39.9 | 230.26 | 0 | |
18 | 130 | 18/U17 | ZANELLATO UGO | 5/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 21:47.0 | +02:47.0 | 236.49 | 0 | |
19 | 131 | 19/U17 | THIERY ARTHUR | 6/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 3-0- - | 21:49.6 | +02:49.6 | 238.77 | 0 | |
20 | 124 | 20/U17 | PASQUALON ELIO | 14/2003 | DA | US AUTRANNAI | 4-3- - | 22:21.8 | +03:21.8 | 267.02 | 0 | |
21 | 128 | 21/U17 | PEAQUIN NATHANAEL | 7/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 22:26.0 | +03:26.0 | 270.70 | 0 | |
22 | 121 | 22/U17 | LECERF ANAKIN | 15/2003 | SA | CS MERIBEL | 3-0- - | 22:36.4 | +03:36.4 | 279.82 | 0 | |
23 | 125 | 23/U17 | RASTOUIL NOE | 16/2003 | DA | VERCORS SKF | 1-3- - | 22:47.8 | +03:47.8 | 289.82 | 0 | |
24 | 133 | 24/U17 | PASTEUR PIERRICK | 8/2004 | MJ | SC ABBAYE | 0-2- - | 22:48.0 | +03:48.0 | 290.00 | 0 | |
25 | 122 | 25/U17 | SIMONOT ANTONIN | 17/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- - | 23:01.2 | +04:01.2 | 301.58 | 0 | |
26 | 127 | 26/U17 | POLLET PIERRE | 9/2004 | SA | SC MENUIRES | 3-2- - | 23:07.9 | +04:07.9 | 307.46 | 0 | |
27 | 117 | 27/U17 | DREZET JAUFRET | 10/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 3-3- - | 23:12.5 | +04:12.5 | 311.49 | 0 | |
28 | 132 | 28/U17 | MICHEL JULIEN | 11/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3- - | 23:15.3 | +04:15.3 | 313.95 | 0 | |
29 | 118 | 29/U17 | JOUANNAUD LIONEL | 12/2004 | MB | CS CHAMONIX | 3-4- - | 23:21.0 | +04:21.0 | 318.95 | 0 | |
30 | 138 | 30/U17 | CALANDRY RAPHAEL | 13/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 1-2- - | 23:30.1 | +04:30.1 | 326.93 | 0 | |
31 | 116 | 31/U17 | STALDER PAUL | 18/2003 | LY | SC LOMPNES | 2-5- - | 23:33.5 | +04:33.5 | 329.91 | 0 | |
32 | 136 | 32/U17 | BERLIOZ ANTHONY | 14/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 23:35.3 | +04:35.3 | 331.49 | 0 | |
33 | 141 | 33/U17 | DORO AXEL | 19/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1- - | 23:38.5 | +04:38.5 | 334.30 | 0 | |
34 | 114 | 34/U17 | LECERF ANAEL | 15/2004 | SA | CS MERIBEL | 4-3- - | 23:54.0 | +04:54.0 | 347.89 | 0 | |
35 | 135 | 35/U17 | REY MATHIEU | 16/2004 | DA | CS VILLARD | 1-2- - | 23:54.3 | +04:54.3 | 348.16 | 0 | |
36 | 120 | 36/U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 17/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-4- - | 24:20.2 | +05:20.2 | 370.88 | 0 | |
37 | 126 | 37/U17 | MOALIC ERWAN | 18/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-5- - | 25:02.9 | +06:02.9 | 408.33 | 0 | |
38 | 142 | 38/U17 | LANCHAIS MARC | 20/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-0- - | 25:05.8 | +06:05.8 | 410.88 | 0 | |
39 | 137 | 39/U17 | MOUGIN ANAEL | 19/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 2-2- - | 25:13.2 | +06:13.2 | 417.37 | 0 | |
40 | 143 | 40/U17 | BARBANCE MARCEAU | 20/2004 | CE | SCM LOZERE | 0-3- - | 25:53.9 | +06:53.9 | 453.07 | 0 | |
41 | 146 | 41/U17 | VERKINDT AUGUSTIN | 21/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 3-1- - | 25:59.5 | +06:59.5 | 457.98 | 0 | |
42 | 144 | 42/U17 | GEORGES THIBAULT | 22/2004 | MB | SALLANCHES | 2-2- - | 26:03.4 | +07:03.4 | 461.40 | 0 | |
43 | 151 | 43/U17 | NAPPEY ALEXIS | 23/2004 | MJ | VAL MORTEAU | 3-2- - | 26:15.5 | +07:15.5 | 472.02 | 0 | |
44 | 140 | 44/U17 | BOYER EMILIEN | 24/2004 | SA | ES BESSANS | 2-2- - | 26:32.2 | +07:32.2 | 486.67 | 0 | |
45 | 145 | 45/U17 | PLANET MARTIN | 25/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- - | 26:43.8 | +07:43.8 | 496.84 | 0 | |
46 | 147 | 46/U17 | BEUGIN ELIOTT | 26/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 2-3- - | 26:45.1 | +07:45.1 | 497.98 | 0 | |
47 | 152 | 47/U17 | DESCAMPS AUBIN | 27/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 26:47.6 | +07:47.6 | 500.18 | 0 | |
48 | 139 | 48/U17 | BERNARD MATTEO | 28/2004 | SA | CS SAISIES | 2-3- - | 26:50.4 | +07:50.4 | 502.63 | 0 | |
49 | 134 | 49/U17 | CAPPOEN JULES | 29/2004 | DA | VERCORS SKF | 5-3- - | 27:14.9 | +08:14.9 | 524.12 | 0 | |
50 | 149 | 50/U17 | BLANCHET GASPARD | 30/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 0-4- - | 27:20.4 | +08:20.4 | 528.95 | 0 | |
51 | 150 | 51/U17 | CHEVRIER ANTONIN | 31/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 27:52.3 | +08:52.3 | 556.93 | 0 | |
52 | 148 | 52/U17 | FLEURY VICTOR | 32/2004 | PE | CS FT ROMEU | 3-4- - | 29:44.4 | +10:44.4 | 655.26 | 0 | |
53 | 155 | 53/U17 | ANGSTHELM ANTOINE | 33/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 3-0- - | 30:01.6 | +11:01.6 | 670.35 | 0 | |
54 | 153 | 54/U17 | ROBERT ELOUAN | 34/2004 | MB | SALLANCHES | 2-2- - | 30:24.9 | +11:24.9 | 690.79 | 0 | |
55 | 154 | 55/U17 | CAUSSE MATTHIAS | 21/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-2- - | 31:03.9 | +12:03.9 | 725.00 | 0 | |
56 | 157 | 56/U17 | CULLELL GAETAN | 35/2004 | PE | CS FT ROMEU | 2-4- - | 31:56.4 | +12:56.4 | 771.05 | 0 | |
57 | 156 | 57/U17 | THOIRAIN ENZO | 36/2004 | SA | CS SAISIES | 3-1- - | 33:42.8 | +14:42.8 | 864.39 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)