Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

16/02/20 - Prémanon - Poursuite (Changer ?)

U17-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 3 1/U17 GILBERT JEANSELME LOLA 1/2003 DA CS VILLARD 0-2- - 19:29.7 +00:00.0 90.00 0
2 4 2/U17 BESSIERE ELISE 2/2003 DA SNB CHAMROUS 0-1- - 19:42.3 +00:12.6 100.77 0
3 6 3/U17 LOMBARDOT EGLANTINE 1/2004 MJ ES SAUGETTE 1-1- - 19:42.9 +00:13.2 101.28 0
4 8 4/U17 MENGIN AMANDINE 2/2004 MV LA BRESSAUDE 0-0- - 19:44.7 +00:15.0 102.82 0
5 5 5/U17 MARCINIAK JULIE 3/2003 MB CS MEGEVE 2-0- - 20:07.4 +00:37.7 122.23 0
6 1 6/U17 PELLEGRINI LILLY 4/2003 MJ OYE-PALLET 1-2- - 20:13.4 +00:43.7 127.36 0
7 2 7/U17 BLANC ANNA 5/2003 MJ SC ABBAYE 1-3- - 20:48.7 +01:19.0 157.54 0
8 11 8/U17 SANCHEZ ANNA 6/2003 DA SN CHARTROUS 0-2- - 21:02.5 +01:32.8 169.34 0
9 14 9/U17 MACHUT PAULINE 7/2003 LY SC LE POIZAT 0-1- - 21:34.2 +02:04.5 196.44 0
10 27 10/U17 BONDOUX ANAELLE 3/2004 DA GUC GRENOBLE 3-0- - 21:53.3 +02:23.6 212.77 0
11 7 11/U17 LAINE EVA 4/2004 SA SC BOZEL 0-1- - 21:55.1 +02:25.4 214.31 0
12 9 12/U17 BONY VIOLETTE 8/2003 MB DRAGONS ANNY 2-4- - 21:59.6 +02:29.9 218.15 0
13 10 13/U17 PERRILLAT COLLOMB JUSTINE 5/2004 MB SC GD BORNAN 2-2- - 22:08.3 +02:38.6 225.59 0
14 18 14/U17 HUYGHE LOU 9/2003 MJ SC ABBAYE 3-1- - 22:20.9 +02:51.2 236.36 0
15 17 15/U17 DUPONT CHLOE 10/2003 MB DRAGONS ANNY 3-1- - 22:27.9 +02:58.2 242.35 0
16 20 16/U17 BAVEREL JULIE 6/2004 MJ ES SAUGETTE 2-1- - 22:31.4 +03:01.7 245.34 0
17 16 17/U17 MAUGAIN FLAVIE 11/2003 MJ ES SAUGETTE 2-3- - 22:49.1 +03:19.4 260.47 0
18 34 18/U17 REGNAULT CONSTANCE 7/2004 DA CS VILLARD 2-0- - 23:02.4 +03:32.7 271.84 0
19 30 19/U17 HERICHER MAYA 8/2004 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 23:15.6 +03:45.9 283.13 0
20 21 20/U17 DE PAOLI FLORE 9/2004 DA SNB CHAMROUS 3-1- - 23:16.5 +03:46.8 283.90 0
21 19 21/U17 LEFEVRE EMMA 10/2004 MB CS LA CLUSAZ 2-3- - 23:21.3 +03:51.6 288.00 0
22 15 22/U17 LEBAY CAROLINE 12/2003 MB PRAZ LYS-SOM 2-4- - 23:47.6 +04:17.9 310.48 0
23 24 23/U17 BESSON LEONIE 13/2003 SA CS SAISIES 2-4- - 23:56.9 +04:27.2 318.43 0
24 36 24/U17 BRUEL EMMA 11/2004 DA CS VILLARD 1-3- - 24:16.9 +04:47.2 335.53 0
25 25 25/U17 BROUTIER AMELIE 14/2003 SA BAUGES S.N 3-3- - 24:20.2 +04:50.5 338.35 0
26 26 26/U17 JACQUET PAULINE 12/2004 LY US CORMARANC 1-2- - 24:28.2 +04:58.5 345.19 0
27 12 27/U17 COURVOISIER LEA 15/2003 MJ SC MONT NOIR 3-4- - 24:31.5 +05:01.8 348.01 0
28 33 28/U17 BOISSIERE MADISON 13/2004 DA US AUTRANNAI 2-3- - 24:40.9 +05:11.2 356.05 0
29 28 29/U17 HENAFF CELIA 14/2004 SA SC ARECHES 3-4- - 24:41.4 +05:11.7 356.48 0
30 22 30/U17 TUZET MAE 15/2004 SA CS SAISIES 2-2- - 24:43.5 +05:13.8 358.27 0
31 35 31/U17 CROCOMBETTE ELISE 16/2003 DA CS VILLARD 2-4- - 24:46.4 +05:16.7 360.75 0
32 37 32/U17 VALETTE LAURE 17/2003 SA CS LA FECLAZ 3-0- - 24:55.7 +05:26.0 368.70 0
33 32 33/U17 LAROSE MARION 16/2004 DA GUC GRENOBLE 3-2- - 25:00.0 +05:30.3 372.38 0
34 13 34/U17 LAMBERT TALIA 18/2003 SA CS MERIBEL 4-4- - 25:16.6 +05:46.9 386.57 0
35 41 35/U17 MILLET SOLENE 19/2003 MJ SMBM/MORBIER 4-1- - 25:29.3 +05:59.6 397.43 0
36 29 36/U17 SINOQUET BLANDINE 17/2004 DA VERCORS SKF 1-2- - 25:30.9 +06:01.2 398.80 0
37 45 37/U17 LANCHAIS MANON 20/2003 SA CS LA FECLAZ 2-2- - 25:41.0 +06:11.3 407.43 0
38 23 38/U17 GAGGIO NORA 18/2004 SA CS LA FECLAZ 4-3- - 25:55.0 +06:25.3 419.40 0
39 40 39/U17 BAZARD LEANA 21/2003 DA SN CHARTROUS 4-2- - 26:02.1 +06:32.4 425.47 0
40 31 40/U17 GARDONI MAELA 19/2004 LY SC LOMPNES 1-3- - 26:14.9 +06:45.2 436.41 0
41 44 41/U17 MICHAUD FIDEY LOU 20/2004 MJ CHAUX NEUVE 2-3- - 26:23.1 +06:53.4 443.42 0
42 48 42/U17 ARDIET ELEONORE 22/2003 MJ A.S MOUTHE 3-2- - 26:30.1 +07:00.4 449.41 0
43 54 43/U17 RIFFAUD CAMILLE 21/2004 MB SALLANCHES 2-0- - 26:32.9 +07:03.2 451.80 0
44 38 44/U17 GERARD GESLIN MAILYS 23/2003 SA SC ARECHES 3-3- - 26:39.9 +07:10.2 457.79 0
45 46 45/U17 REMONNAY OPHELIE 22/2004 MJ OYE-PALLET 2-3- - 26:44.9 +07:15.2 462.06 0
46 51 46/U17 LEGENDRE TYFAINE 24/2003 MJ A.S MOUTHE 2-1- - 26:57.1 +07:27.4 472.49 0
47 43 47/U17 JEANSON LEA 23/2004 DA SNB CHAMROUS 3-2- - 27:05.0 +07:35.3 479.25 0
48 42 48/U17 RAOULT ZOE 25/2003 SA SC BOZEL 1-4- - 27:18.6 +07:48.9 490.87 0
49 53 49/U17 COPPEL EMILIE 24/2004 DA GUC GRENOBLE 3-1- - 27:25.7 +07:56.0 496.94 0
50 39 50/U17 BOUSQUET MARIE 25/2004 MB SCNP ROCHOIS 4-3- - 27:27.4 +07:57.7 498.40 0
51 56 51/U17 CAVORET LILOU 26/2003 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 27:41.0 +08:11.3 510.02 0
52 55 52/U17 ACHOUI ANAIS 26/2004 MB VILLARD/BOEG 3-2- - 28:36.7 +09:07.0 557.64 0
53 52 53/U17 GRAILLOT BUNING HANNA 27/2003 MV MOLSHEIM SN 4-1- - 28:44.7 +09:15.0 564.48 0
54 60 54/U17 TROSSAT CELIA 27/2004 MJ SC ABBAYE 0-2- - 29:50.9 +10:21.2 621.08 0
55 57 55/U17 SPINDLER CLARA 28/2003 MV MOLSHEIM SN 1-1- - 30:06.9 +10:37.2 634.76 0
56 49 56/U17 FERRER EVA LUNA 29/2003 MB VILLARD/BOEG 2-4- - 30:13.4 +10:43.7 640.31 0
57 62 57/U17 LECOULTRE LARA 30/2003 MJ OLYMP MT DOR 0-4- - 33:27.6 +13:57.9 806.34 0
58 63 58/U17 PAUL JACQUES VALENTINE 28/2004 MJ OLYMP MT DOR 4-2- - 39:45.0 +20:15.3 1128.90 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)