Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 1/U17 | PIALAT MAXENCE | 1/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- - | 17:34.0 | +00:00.0 | 90.00 | 17:34.0 | 1 |
2 | 128 | 2/U17 | MARTINET IAN | 2/2003 | MJ | HT JURA SKI | 2-1- - | 17:45.0 | +00:11.0 | 98.35 | 17:45.0 | 2 |
3 | 101 | 3/U17 | GARNIER AXEL | 3/2003 | MB | SALLANCHES | 1-1- - | 17:46.3 | +00:12.3 | 99.34 | 17:46.3 | 3 |
4 | 124 | 4/U17 | JAVAUX ESTEBAN | 4/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2- - | 17:48.4 | +00:14.4 | 100.93 | 17:48.4 | 4 |
5 | 107 | 5/U17 | BOTET MARTIN | 1/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 1-2- - | 18:10.9 | +00:36.9 | 118.01 | 18:10.9 | 5 |
6 | 116 | 6/U17 | HEQUET THOMAS | 2/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-3- - | 18:17.4 | +00:43.4 | 122.94 | 18:17.4 | 6 |
7 | 130 | 7/U17 | PATUREL GAETAN | 5/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-1- - | 18:24.9 | +00:50.9 | 128.63 | 18:24.9 | 7 |
8 | 111 | 8/U17 | ESSONNIER IVAN | 6/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 18:25.3 | +00:51.3 | 128.94 | 18:25.3 | 8 |
9 | 115 | 9/U17 | LONCHAMPT LEO | 7/2003 | MJ | PREMANON SC | 1-1- - | 18:26.5 | +00:52.5 | 129.85 | 18:26.5 | 9 |
10 | 125 | 10/U17 | GENY EDGAR | 8/2003 | MB | SALLANCHES | 2-2- - | 18:34.2 | +01:00.2 | 135.69 | 18:34.2 | 10 |
11 | 103 | 11/U17 | JACOB CORENTIN | 9/2003 | MV | BASS/RUPT SN | 2-3- - | 18:36.7 | +01:02.7 | 137.59 | 18:36.7 | 11 |
12 | 156 | 12/U17 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 3/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 2-2- - | 18:39.5 | +01:05.5 | 139.72 | 18:39.5 | 12 |
13 | 131 | 13/U17 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 4/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 1-3- - | 18:45.3 | +01:11.3 | 144.12 | 18:45.3 | 13 |
14 | 146 | 14/U17 | LECERF ANAEL | 5/2004 | SA | CS MERIBEL | 1-0- - | 18:48.3 | +01:14.3 | 146.39 | 18:48.3 | 14 |
15 | 118 | 15/U17 | THIEVENT LOU | 10/2003 | DA | SN CHARTROUS | 4-2- - | 18:51.8 | +01:17.8 | 149.05 | 18:51.8 | 15 |
16 | 110 | 16/U17 | STALDER PAUL | 11/2003 | LY | SC LOMPNES | 2-1- - | 18:52.1 | +01:18.1 | 149.28 | 18:52.1 | 16 |
17 | 126 | 17/U17 | MARS FRANCOIS | 12/2003 | SUI | 0-2- - | 18:55.2 | +01:21.2 | 151.63 | 18:55.2 | 17 | |
18 | 139 | 18/U17 | DREZET JAUFRET | 6/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 0-3- - | 19:04.1 | +01:30.1 | 158.39 | 19:04.1 | 18 |
19 | 104 | 19/U17 | JOUANNAUD LIONEL | 7/2004 | MB | CS CHAMONIX | 1-2- - | 19:06.5 | +01:32.5 | 160.21 | 19:06.5 | 19 |
20 | 120 | 20/U17 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 13/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-3- - | 19:14.4 | +01:40.4 | 166.20 | 19:14.4 | 20 |
21 | 119 | 21/U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 8/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-0- - | 19:19.2 | +01:45.2 | 169.85 | 19:19.2 | 21 |
22 | 102 | 22/U17 | LECERF ANAKIN | 14/2003 | SA | CS MERIBEL | 2-2- - | 19:24.9 | +01:50.9 | 174.17 | 19:24.9 | 22 |
23 | 113 | 23/U17 | SIMONOT ANTONIN | 15/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 19:27.0 | +01:53.0 | 175.77 | 19:27.0 | 23 |
24 | 109 | 24/U17 | BAYLAC ADRIEN | 16/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 3-3- - | 19:29.4 | +01:55.4 | 177.59 | 19:29.4 | 24 |
25 | 114 | 25/U17 | PASQUALON ELIO | 17/2003 | DA | US AUTRANNAI | 3-2- - | 19:33.0 | +01:59.0 | 180.32 | 19:33.0 | 25 |
26 | 127 | 26/U17 | RASTOUIL NOE | 18/2003 | DA | VERCORS SKF | 2-2- - | 19:35.8 | +02:01.8 | 182.45 | 19:35.8 | 26 |
27 | 108 | 27/U17 | MOALIC ERWAN | 9/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 4-2- - | 19:36.3 | +02:02.3 | 182.83 | 19:36.3 | 27 |
28 | 154 | 28/U17 | POLLET PIERRE | 10/2004 | SA | SC MENUIRES | 1-3- - | 19:40.0 | +02:06.0 | 185.64 | 19:40.0 | 28 |
29 | 142 | 29/U17 | PEAQUIN NATHANAEL | 11/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- - | 19:46.9 | +02:12.9 | 190.87 | 19:46.9 | 29 |
30 | 117 | 30/U17 | PHAM TRONG TOM | 19/2003 | SA | BAUGES S.N | 3-4- - | 19:49.2 | +02:15.2 | 192.62 | 19:49.2 | 30 |
31 | 129 | 31/U17 | ZANELLATO UGO | 12/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- - | 19:50.4 | +02:16.4 | 193.53 | 19:50.4 | 31 |
32 | 106 | 32/U17 | THIERY ARTHUR | 13/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-5- - | 19:53.5 | +02:19.5 | 195.88 | 19:53.5 | 32 |
33 | 123 | 33/U17 | MICHEL JULIEN | 14/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-3- - | 19:57.1 | +02:23.1 | 198.61 | 19:57.1 | 33 |
34 | 150 | 34/U17 | PASTEUR PIERRICK | 15/2004 | MJ | SC ABBAYE | 2-2- - | 20:03.2 | +02:29.2 | 203.24 | 20:03.2 | 34 |
35 | 152 | 35/U17 | CAPPOEN JULES | 16/2004 | DA | VERCORS SKF | 1-3- - | 20:07.5 | +02:33.5 | 206.51 | 20:07.5 | 35 |
36 | 148 | 36/U17 | REY MATHIEU | 17/2004 | DA | CS VILLARD | 2-0- - | 20:16.8 | +02:42.8 | 213.57 | 20:16.8 | 36 |
37 | 147 | 37/U17 | BERLIOZ ANTHONY | 18/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- - | 20:23.0 | +02:49.0 | 218.27 | 20:23.0 | 37 |
38 | 141 | 38/U17 | NAPPEY ALEXIS | 19/2004 | MJ | VAL MORTEAU | 5-3- - | 20:25.9 | +02:51.9 | 220.47 | 20:25.9 | 38 |
39 | 140 | 39/U17 | MOUGIN ANAEL | 20/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 3-2- - | 20:27.8 | +02:53.8 | 221.92 | 20:27.8 | 39 |
40 | 112 | 40/U17 | CALANDRY RAPHAEL | 21/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 4-4- - | 20:45.7 | +03:11.7 | 235.50 | 20:45.7 | 40 |
41 | 135 | 41/U17 | BERNARD MATTEO | 22/2004 | SA | CS SAISIES | 1-4- - | 20:51.8 | +03:17.8 | 240.13 | 20:51.8 | 41 |
42 | 144 | 42/U17 | BOYER EMILIEN | 23/2004 | SA | ES BESSANS | 2-1- - | 21:06.2 | +03:32.2 | 251.06 | 21:06.2 | 42 |
43 | 122 | 43/U17 | DORO AXEL | 20/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 5-3- - | 21:08.5 | +03:34.5 | 252.81 | 21:08.5 | 43 |
44 | 138 | 44/U17 | LANCHAIS MARC | 21/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 21:19.3 | +03:45.3 | 261.01 | 21:19.3 | 44 |
45 | 153 | 45/U17 | BARBANCE MARCEAU | 24/2004 | CE | SCM LOZERE | 1-2- - | 21:19.7 | +03:45.7 | 261.31 | 21:19.7 | 45 |
46 | 158 | 46/U17 | GEORGES THIBAULT | 25/2004 | MB | SALLANCHES | 4-3- - | 21:37.6 | +04:03.6 | 274.90 | 21:37.6 | 46 |
47 | 132 | 47/U17 | PLANET MARTIN | 26/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2- - | 21:41.7 | +04:07.7 | 278.01 | 21:41.7 | 47 |
48 | 151 | 48/U17 | VERKINDT AUGUSTIN | 27/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 3-3- - | 21:43.8 | +04:09.8 | 279.60 | 21:43.8 | 48 |
49 | 155 | 49/U17 | BEUGIN ELIOTT | 28/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 4-4- - | 21:57.8 | +04:23.8 | 290.23 | 21:57.8 | 49 |
50 | 143 | 50/U17 | FLEURY VICTOR | 29/2004 | PE | CS FT ROMEU | 3-2- - | 22:11.8 | +04:37.8 | 300.85 | 22:11.8 | 50 |
51 | 157 | 51/U17 | BLANCHET GASPARD | 30/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 4-3- - | 22:14.3 | +04:40.3 | 302.75 | 22:14.3 | 51 |
52 | 149 | 52/U17 | CHEVRIER ANTONIN | 31/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-5- - | 22:18.4 | +04:44.4 | 305.86 | 22:18.4 | 52 |
53 | 105 | 53/U17 | DESCAMPS AUBIN | 32/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-5- - | 22:37.7 | +05:03.7 | 320.51 | 22:37.7 | 53 |
54 | 134 | 54/U17 | ROBERT ELOUAN | 33/2004 | MB | SALLANCHES | 1-3- - | 22:54.4 | +05:20.4 | 333.19 | 22:54.4 | 54 |
55 | 137 | 55/U17 | CAUSSE MATTHIAS | 22/2003 | SA | BAUGES S.N | 2-2- - | 23:15.6 | +05:41.6 | 349.28 | 23:15.6 | 55 |
56 | 136 | 56/U17 | ANGSTHELM ANTOINE | 34/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 1-2- - | 23:27.1 | +05:53.1 | 358.01 | 23:27.1 | 56 |
57 | 133 | 57/U17 | THOIRAIN ENZO | 35/2004 | SA | CS SAISIES | 1-2- - | 24:35.4 | +07:01.4 | 409.85 | 24:35.4 | 57 |
58 | 145 | 58/U17 | CULLELL GAETAN | 36/2004 | PE | CS FT ROMEU | 5-5- - | 24:37.4 | +07:03.4 | 411.37 | 24:37.4 | 58 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)