Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1/U21 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1- - | 20:05.1 | +00:00.0 | 29.44 | 20:05.1 | 1 |
2 | 20 | 2/U21 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-1- - | 21:12.4 | +01:07.3 | 74.12 | 21:12.4 | 2 |
3 | 19 | 3/U21 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-0- - | 21:33.5 | +01:28.4 | 88.12 | 21:33.5 | 3 |
4 | 23 | 1/U19 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-1- - | 21:33.8 | +01:28.7 | 88.32 | 21:33.8 | 4 |
5 | 25 | 2/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 0-1- - | 21:46.5 | +01:41.4 | 96.75 | 21:46.5 | 5 |
6 | 13 | 4/U21 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 3-1- - | 21:51.4 | +01:46.3 | 100.01 | 21:51.4 | 6 |
7 | 24 | 5/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2-1- - | 21:57.6 | +01:52.5 | 104.12 | 21:57.6 | 7 |
8 | 28 | 1/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 3-0- - | 22:02.4 | +01:57.3 | 107.31 | 22:02.4 | 8 |
9 | 31 | 3/U19 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 2-2- - | 22:06.0 | +02:00.9 | 109.70 | 22:06.0 | 9 |
10 | 36 | 6/U21 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 2-1- - | 22:31.3 | +02:26.2 | 126.49 | 22:31.3 | 10 |
11 | 27 | 2/SEN | BARMETTLER FLAVIA | 1998 | SUI | 3-1- - | 22:36.9 | +02:31.8 | 130.21 | 22:36.9 | 11 | |
12 | 18 | 3/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 1-3- - | 22:37.7 | +02:32.6 | 130.74 | 22:37.7 | 12 |
13 | 42 | 4/U19 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-2- - | 22:44.3 | +02:39.2 | 135.12 | 22:44.3 | 13 |
14 | 15 | 7/U21 | FISCHER ANJA | 1999 | SUI | 0-1- - | 22:44.7 | +02:39.6 | 135.39 | 22:44.7 | 14 | |
15 | 6 | 5/U19 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 4-2- - | 22:45.9 | +02:40.8 | 136.19 | 22:45.9 | 15 |
16 | 21 | 8/U21 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 1-3- - | 22:49.8 | +02:44.7 | 138.78 | 22:49.8 | 16 |
17 | 7 | 6/U19 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 3-3- - | 22:58.1 | +02:53.0 | 144.29 | 22:58.1 | 17 |
18 | 22 | 9/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 4-2- - | 23:03.7 | +02:58.6 | 148.00 | 23:03.7 | 18 |
19 | 39 | 7/U19 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 2-1- - | 23:09.9 | +03:04.8 | 152.12 | 23:09.9 | 19 |
20 | 16 | 8/U19 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 3-4- - | 23:11.9 | +03:06.8 | 153.45 | 23:11.9 | 20 |
21 | 10 | 9/U19 | KÃNIG SERAINA | 2001 | SUI | 2-3- - | 23:12.1 | +03:07.0 | 153.58 | 23:12.1 | 21 | |
22 | 17 | 10/U19 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-3- - | 23:16.2 | +03:11.1 | 156.30 | 23:16.2 | 22 |
23 | 30 | 11/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2-5- - | 23:19.0 | +03:13.9 | 158.16 | 23:19.0 | 23 |
24 | 9 | 12/U19 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 3-2- - | 23:27.0 | +03:21.9 | 163.47 | 23:27.0 | 24 |
25 | 14 | 13/U19 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 2-3- - | 23:27.9 | +03:22.8 | 164.07 | 23:27.9 | 25 |
26 | 12 | 10/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 1-3- - | 23:34.1 | +03:29.0 | 168.18 | 23:34.1 | 26 |
27 | 11 | 11/U21 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-4- - | 23:38.1 | +03:33.0 | 170.84 | 23:38.1 | 27 |
28 | 52 | 14/U19 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- - | 23:39.7 | +03:34.6 | 171.90 | 23:39.7 | 28 |
29 | 45 | 15/U19 | MOUGIN THEA | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-1- - | 23:41.8 | +03:36.7 | 173.30 | 23:41.8 | 29 |
30 | 46 | 16/U19 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | 0-2- - | 23:49.8 | +03:44.7 | 178.61 | 23:49.8 | 30 |
31 | 50 | 12/U21 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 1-1- - | 23:50.6 | +03:45.5 | 179.14 | 23:50.6 | 31 |
32 | 5 | 13/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 4-3- - | 23:52.9 | +03:47.8 | 180.66 | 23:52.9 | 32 |
33 | 35 | 17/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CS FT ROMEU | 1-4- - | 24:00.1 | +03:55.0 | 185.44 | 24:10.1 | 35 |
34 | 38 | 18/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 2-3- - | 24:04.7 | +03:59.6 | 188.50 | 24:04.7 | 33 |
35 | 40 | 19/U19 | GREAU ALIZEE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2-1- - | 24:06.1 | +04:01.0 | 189.43 | 24:06.1 | 34 |
36 | 29 | 20/U19 | WALLIMANN LORENA | 2001 | SUI | 2-2- - | 24:11.7 | +04:06.6 | 193.14 | 24:11.7 | 36 | |
37 | 1 | 14/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 4-2- - | 24:19.7 | +04:14.6 | 198.46 | 24:19.7 | 37 |
38 | 3 | 21/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 3-3- - | 24:30.4 | +04:25.3 | 205.56 | 24:30.4 | 38 |
39 | 32 | 22/U19 | BURKHALTER YARA | 2002 | SUI | 2-4- - | 24:50.5 | +04:45.4 | 218.90 | 24:50.5 | 39 | |
40 | 43 | 15/U21 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3- - | 25:07.8 | +05:02.7 | 230.39 | 25:07.8 | 40 |
41 | 34 | 23/U19 | NAGER ALESSIA | 2002 | SUI | 5-2- - | 25:35.5 | +05:30.4 | 248.77 | 25:35.5 | 41 | |
42 | 2 | 24/U19 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | 4-3- - | 25:48.0 | +05:42.9 | 257.07 | 25:48.0 | 42 |
43 | 48 | 25/U19 | CHOUARD JULIETTE | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 4-2- - | 25:50.1 | +05:45.0 | 258.47 | 25:50.1 | 43 |
44 | 33 | 26/U19 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 5-3- - | 25:52.0 | +05:46.9 | 259.73 | 25:52.0 | 44 |
45 | 44 | 16/U21 | WITSCHI LINDA | 2000 | SUI | 2-2- - | 25:56.8 | +05:51.7 | 262.91 | 25:56.8 | 45 | |
46 | 37 | 27/U19 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 2-2- - | 25:59.1 | +05:54.0 | 264.44 | 25:59.1 | 46 |
47 | 53 | 28/U19 | TRIBOULOT JEANNE | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2- - | 26:00.9 | +05:55.8 | 265.64 | 26:00.9 | 47 |
48 | 51 | 29/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-3- - | 26:02.6 | +05:57.5 | 266.76 | 26:02.6 | 48 |
49 | 47 | 30/U19 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | AP | AS EDELWEISS | 2-4- - | 26:17.2 | +06:12.1 | 276.46 | 26:17.2 | 49 |
50 | 41 | 31/U19 | JEANGEORGES ANAIS | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 0-4- - | 26:29.4 | +06:24.3 | 284.56 | 26:29.4 | 50 |
51 | 26 | 17/U21 | BIERI ANNATINA | 1999 | SUI | 4-3- - | 26:59.8 | +06:54.7 | 304.74 | 26:59.8 | 51 | |
52 | 49 | 32/U19 | VIGNEAU LUCIE | 2002 | SA | SC ARECHES | 2-4- - | 28:25.0 | +08:19.9 | 361.30 | 28:25.0 | 52 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)