Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
2 | 7 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA |
3 | 4 | CARL Victoria | 1995 | GER |
4 | 3 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
5 | 6 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA |
6 | 2 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
7 | 5 | GANZ Caterina | 1995 | ITA |
8 | 15 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER |
9 | 8 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE |
10 | 25 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE |
11 | 9 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA |
12 | 11 | KREHL Sofie | 1995 | GER |
13 | 10 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE |
14 | 17 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
15 | 18 | HENNIG Katharina | 1996 | GER |
16 | 22 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
17 | 14 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
18 | 21 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA |
19 | 23 | FRANCHI Francesca | 1997 | ITA |
20 | 29 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI |
21 | 12 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
22 | 13 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
23 | 26 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
24 | 27 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
25 | 30 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
26 | 16 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
27 | 19 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA |
28 | 20 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI |
29 | 24 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT |
30 | 28 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)