| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | 1/U15 | TIRLOY MARGOT | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 13:35.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 291 | 2/U15 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 13:58.7 | +00:23.0 | |
| 3 | 299 | 3/U15 | CHARLET ANGELINA | 2005 | MB | CS ARGENTIER | 14:02.9 | +00:27.2 | |
| 4 | 293 | 4/U15 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 14:28.9 | +00:53.2 | |
| 5 | 298 | 5/U15 | BENED JUSTINE | 2005 | MB | CHABLAIS NOR | 14:30.5 | +00:54.8 | |
| 6 | 295 | 6/U15 | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D'AGY | 14:41.6 | +01:05.9 | |
| 7 | 300 | 7/U15 | BARONE CAMILLE | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 14:59.8 | +01:24.1 | |
| 8 | 294 | 8/U15 | MALGRAND NOA | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:07.8 | +01:32.1 | |
| 9 | 297 | 9/U15 | COLLIN ALICE | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:08.8 | +01:33.1 | |
| 10 | 296 | 10/U15 | PERRILLAT BOTTONET MANON | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 15:38.2 | +02:02.5 | |
| 11 | 301 | 11/U15 | MARTIN LAURELENE | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 15:42.4 | +02:06.7 | |
| 12 | 302 | 12/U15 | GASSILLOUD CHARLINE | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:45.2 | +02:09.5 | |
| 13 | 305 | 13/U15 | BAUDRY LORENA | 2005 | MB | CS MEGEVE | 16:23.9 | +02:48.2 | |
| 14 | 303 | 14/U15 | JULLIARD MAYLIS | 2005 | MB | SALLANCHES | 16:37.7 | +03:02.0 | |
| 15 | 309 | 15/U15 | GERMAIN SOPHIE | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 16:55.6 | +03:19.9 | |
| 16 | 306 | 16/U15 | JELIC VESNA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 17:01.2 | +03:25.5 | |
| 17 | 308 | 17/U15 | HUART MAEVA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 17:09.8 | +03:34.1 | |
| 18 | 304 | 18/U15 | POCHET ALBANE | 2005 | MB | CNG | 18:06.0 | +04:30.3 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)