Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U12 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 10:38.5 | +00:00.0 | |
2 | 3 | 2/U12 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 11:07.5 | +00:29.0 | |
3 | 1 | 3/U12 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 11:09.3 | +00:30.8 | |
4 | 5 | 4/U12 | GUIGNIER ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 11:11.8 | +00:33.3 | |
5 | 4 | 5/U12 | LEBRUN CAMILLE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 11:26.9 | +00:48.4 | |
6 | 6 | 6/U12 | BOIS MAEL | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 11:37.1 | +00:58.6 | |
7 | 7 | 7/U12 | GANDIGLIO MATHIS | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:38.9 | +01:00.4 | |
8 | 23 | 8/U12 | FAVRE FELIX ADRIEN | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 11:40.2 | +01:01.7 | |
9 | 17 | 9/U12 | BUCHY TIMEO | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 11:42.7 | +01:04.2 | |
10 | 16 | 10/U12 | FONTAINE RAPHAEL | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:45.7 | +01:07.2 | |
11 | 8 | 11/U12 | GRENARD CHARLY | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 11:48.0 | +01:09.5 | |
12 | 40 | 12/U12 | GROS ADRIANO | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 11:54.7 | +01:16.2 | |
13 | 49 | 13/U12 | PERRILLAT BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 11:59.5 | +01:21.0 | |
14 | 29 | 14/U12 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 12:00.6 | +01:22.1 | |
15 | 9 | 15/U12 | JULLIARD NOA | 2008 | MB | SALLANCHES | 12:04.5 | +01:26.0 | |
16 | 45 | 16/U12 | BORIBOUN NOA | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 12:05.4 | +01:26.9 | |
17 | 15 | 17/U12 | JEANNOT AXEL | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 12:05.7 | +01:27.2 | |
18 | 12 | 18/U12 | BESSON CESAR | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 12:07.9 | +01:29.4 | |
19 | 14 | 19/U12 | BOIS TRISTAN | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 12:16.1 | +01:37.6 | |
20 | 26 | 20/U12 | DECHAVASSINE LILIAN | 2008 | MB | EN HT GIFFRE | 12:17.9 | +01:39.4 | |
21 | 13 | 21/U12 | PERRILLAT AMEDE THOMAS | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 12:18.3 | +01:39.8 | |
22 | 10 | 22/U12 | BURGAT CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 12:28.6 | +01:50.1 | |
23 | 19 | 23/U12 | MICHEL JACQUARD MATTEO | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 12:33.9 | +01:55.4 | |
24 | 52 | 24/U12 | ROUSSET CHARLES | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 12:37.3 | +01:58.8 | |
25 | 20 | 25/U12 | PERRILLAT C ELOI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 12:40.1 | +02:01.6 | |
26 | 33 | 26/U12 | MESER BALET ZIAN | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 12:47.1 | +02:08.6 | |
27 | 56 | 27/U12 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CNAP | 12:48.8 | +02:10.3 | |
28 | 43 | 28/U12 | GODINAT TIMOTHE | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 12:50.1 | +02:11.6 | |
29 | 54 | 29/U12 | DRILLOT RENAN | 2008 | MB | CNG | 12:56.3 | +02:17.8 | |
30 | 30 | 30/U12 | RAVANEL KIM | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 12:57.5 | +02:19.0 | |
31 | 24 | 31/U12 | BACONNIER ESTEBAN | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 13:02.7 | +02:24.2 | |
32 | 53 | 32/U12 | CORDELIER MATHIS | 2008 | MB | SC D'AGY | 13:03.1 | +02:24.6 | |
33 | 51 | 33/U12 | REVIL BAPTISTE | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:03.4 | +02:24.9 | |
34 | 31 | 34/U12 | VION ROBIN | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 13:11.5 | +02:33.0 | |
35 | 55 | 35/U12 | PAVLOVIC ANTOINE | 2008 | MB | SC CLUSIEN | 13:16.3 | +02:37.8 | |
36 | 35 | 36/U12 | BOIS MANO | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 13:24.3 | +02:45.8 | |
37 | 11 | 37/U12 | ARNOULD FABIEN | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 13:30.6 | +02:52.1 | |
38 | 27 | 38/U12 | CAZIN ACHILLE | 2008 | MB | SALLANCHES | 13:32.4 | +02:53.9 | |
39 | 37 | 39/U12 | MASSON EMILE | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 13:33.5 | +02:55.0 | |
40 | 44 | 40/U12 | TONIUTTI GREGORY | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 13:39.7 | +03:01.2 | |
41 | 32 | 41/U12 | ESPER ELIOT | 2008 | MB | CNG | 13:44.4 | +03:05.9 | |
42 | 34 | 42/U12 | CARRIER MAX | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 13:53.7 | +03:15.2 | |
43 | 36 | 43/U12 | MARECHAL ELIOTT | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 14:02.1 | +03:23.6 | |
44 | 46 | 44/U12 | BOUVATIER ADRIEN | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 15:03.4 | +04:24.9 | |
45 | 38 | 45/U12 | DOMINGUEZ GABRIEL | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 15:05.4 | +04:26.9 | |
46 | 47 | 46/U12 | COTTAREL ALBAN | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 17:19.7 | +06:41.2 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)