Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Coupe des Alpes (Changer ?)

07/02/20 - Tarvisio - Sprint finales - Libre (Changer ?)

SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 151 CHAPPAZ Jules 1999 FRA
2 160 KAESER Erwan 1992 SUI
3 153 RIEBLI Janik 1998 SUI
4 169 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA
5 157 MANCINI Tom 1998 FRA
6 158 KALIVODA Tomas 1998 CZE
7 156 SCHAAD Roman 1993 SUI
8 161 MOSER Benjamin 1997 AUT
9 152 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA
10 154 SCHELY Theo 1999 FRA
11 155 SERRA Daniele 1996 ITA
12 167 HELLWEGER Michael 1996 ITA
13 162 BERTOLINA Mirco 1991 ITA
14 168 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA
15 175 FOETTINGER Michael 1997 AUT
16 164 BING Thomas 1990 GER
17 171 MATOSSI Livio 1997 SUI
18 172 GULER Florian 1999 SUI
19 173 ARMELLINI Mattia 1997 ITA
20 176 LAUDE Camille 1998 FRA
21 163 ZELGER Stefan 1995 ITA
22 166 MOCELLINI Simone 1998 ITA
23 177 LEODOLTER Philipp 1997 AUT
24 179 BURGER Patrick 1999 ITA
25 180 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI
26 159 CERNY Ondrej 1999 CZE
27 165 MRKONJIC Lukas 1999 AUT
28 170 ABRAM Mikael 1996 ITA
29 174 JENKO Andrej 1997 SLO
30 178 NIZZI Enrico 1990 ITA
31 0 BIELER Livio 1993 SUI
32 0 HABENICHT Tobias 1993 AUT
33 0 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA
34 0 DE CAMPO Seve 1998 AUS
35 0 WICK Thomas 1991 GER
36 0 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
37 0 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA
38 0 FAESSLER Josef 1998 GER
39 0 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI
40 0 CASTELLI Nicola 1997 ITA
41 0 CAPELLI Marino 1996 SUI
42 0 LICEF Miha 1997 SLO
43 0 KNOPF Florian 1999 GER
44 0 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE
45 0 LONGO Alessandro 1999 ITA
46 0 CRV Vili 1999 SLO
47 0 UNGER Philipp 1998 GER
48 0 DURSUN Hamza 1994 TUR
49 0 DANUSER Marius 1992 SUI
50 0 MUEHLBACHER Fredrik 1998 AUT
51 0 CRV Benjamin 1996 SLO
52 0 GUEX Arnaud 1999 SUI
53 0 BESTAK Jonas 1995 CZE
54 0 DE BIASI Leonardo 1999 ITA
55 0 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT
56 0 BAESSLER Severin 1999 SUI
57 0 AYCICEK Omer 1995 TUR
58 0 SELLES Gral 1999 ESP
59 0 MAURON Lars 1999 SUI
60 0 MALLE Georg 1998 AUT
61 0 NAEPFLIN Andrin 1997 SUI
62 0 POLLOCK Mark 1992 AUS
63 0 SEROT Titouan 1999 BEL
64 0 RADUHA Erik 1997 SLO
65 0 OGLAGO Amed 1998 TUR
66 0 WOLFE Hamish 1998 GBR
67 0 BLACKWELL Nicholas 1999 AUS
68 0 GIMENEZ Javier 1998 ARG
69 0 GOMEZ Gonzalo Angel 1997 ARG








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)